ホームきゃっする
平成27年11月2日現在
商品名 | カードローン きゃっする | |||||
申込対象者 | ・年齢20歳以上65歳以下の安定した収入のある方。 (専業主婦、パート・アルバイトの方もOK) 当金庫の営業地区内に居住または勤務の方。 年金受給のみの方はお受けできません。 ※ただし、専業主婦の方は配偶者が年齢69歳以下で年金受給のみ、またはパート・アルバイトではないこと。 |
|||||
お使いみち | ご自由です。(事業性資金は除きます。) | |||||
ご契約期間 | 3年間(原則、自動更新) | |||||
ご返済方法 | 月々のご返済(返済用預金口座から自動引落し。) | |||||
必要書類 | 運転免許証、健康保険証など本人と確認のできる書類 (写)。お申込極度額が500万円を超える場合、所得 証明書類(写)が必要となります。 | |||||
手数料等 | ご契約時に印紙代200円が必要となります。 | |||||
|
||||||
契約極度額 |
借入利率(年) | |||||
50万円以下 | 13.8% |
|||||
60万円以上100万円以下 |
12% |
|||||
110万円以上200万円以下 |
10% |
|||||
210万円以上300万円以下 |
7.8% |
|||||
310万円以上400万円以下 |
6.8% |
|||||
410万円以上500万円以下 |
5.8% |
|||||
510万円以上700万円以下 |
4.8% |
|||||
710万円以上900万円以下 | 3.9% | |||||
|
||||||
約定日前日残高 |
約定返済額 |
|
||||
30万円以下 |
5,000円 |
|||||
30万円超50万円以下 |
10,000円 |
|||||
50万円超100万円以下 |
20,000円 |
|||||
100万円超200万円以下 |
30,000円 |
|||||
200万円超300万円以下 |
40,000円 |
|||||
300万円超500万円以下 |
50,000円 |
|||||
500万円超700万円以下 |
60,000円 |
|||||
700万円超900万円以下 | 70,000円 | |||||
ご利用限度額 | 10万円~900万円(専業主婦の方は上限50万円) ※お借入期間中、ご利用限度額を増減させていただく 場合があります。(0円になることもあります。) | |||||
担保・保証人 | 信金ギャランティ(株)が保証しますので、担保・保証人 は必要ございません。 | |||||
会員資格 | 当庫の融資総額が700万円超の場合は、会員である ことが条件となります。 |
Copyright (c) THE ECHIZEN SHINKIN BANK. All Rights Reserved.