手数料・金利
- TOP
- 個人のお客様はこちら
- 手数料・金利
- 手数料一覧
各種手数料
令和6年9月20日現在(消費税込)
振込手数料
| 振込手数料 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 手数料 | ||||||
| 個人会員 | 一般 | ||||||
| 同一店内 | 本支店宛 | 他行宛 | 同一店内 | 本支店宛 | 他行宛 | ||
| 窓口 | 5万円未満 | 220円 | 330円 | 660円 | 220円 | 330円 | 660円 |
| 5万円以上 | 330円 | 440円 | 770円 | 440円 | 550円 | 880円 | |
| ATM (現金によるお振込み) |
5万円未満 | 無料 | 110円 | 440円 | 無料 | 110円 | 440円 |
| 5万円以上 | 220円 | 330円 | 660円 | 220円 | 330円 | 660円 | |
| ATM (カードによるお振込み) |
5万円未満 | 無料 | 無料 | 220円 | 無料 | 無料 | 220円 |
| 5万円以上 | 無料 | 無料 | 330円 | 無料 | 無料 | 440円 | |
| アンサー、 モバイル |
5万円未満 | 無料 | 無料 | 220円 | 無料 | 無料 | 220円 |
| 5万円以上 | 無料 | 無料 | 330円 | 無料 | 110円 | 440円 | |
| Web-FB (インターネット法人用) |
5万円未満 | 無料 | 無料 | 220円 | 無料 | 無料 | 220円 |
| 5万円以上 | 無料 | 無料 | 330円 | 無料 | 無料 | 440円 | |
| インターネット (個人用) |
5万円未満 | 無料 | 無料 | 110円 | 無料 | 無料 | 220円 |
| 5万円以上 | 無料 | 無料 | 110円 | 無料 | 無料 | 220円 | |
| ファックス | 5万円未満 | 無料 | 110円 | 550円 | 無料 | 110円 | 550円 |
| 5万円以上 | 110円 | 330円 | 770円 | 110円 | 330円 | 770円 | |
| 自動振込 | 5万円未満 | 無料 | 220円 | 660円 | 無料 | 220円 | 660円 |
| 5万円以上 | 110円 | 330円 | 770円 | 220円 | 440円 | 880円 | |
●当金庫で給与または賞与をお受け取りいただいているお客様は、インターネット(個人用)における他行宛振込手数料が一部優遇されます。(優遇対象は、給与または賞与を受取されている預金口座に限ります。)
詳細はこちら
両替手数料
| 両替手数料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 両替枚数 | 1~100枚 | 101~500枚 | 501~1,000枚 | |
| 手数料 【窓口】 |
当金庫に口座を お持ちの方 |
無料 | 330円 | 660円 (以降500枚毎+330円) |
| 当金庫に口座を お持ちでない方 |
330円 | 660円 | 990円 (以降500枚毎+330円) |
|
入出金手数料等
| 入出金手数料等 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 内容 | 手数料 |
| あるだけ入金手数料(100枚以下は無料) | 500枚毎 | 330円 |
| 硬貨入金手数料(100枚以下は無料) 【窓口】 |
500枚毎 | 330円 |
| 金種指定出金手数料(100枚以下は無料) 【窓口】 |
500枚毎 | 330円 |
| 金種指定出金手数料(100枚以下は無料) 【営業担当者預かり】 |
101枚~2,500枚 | 1,650円 (以降500枚毎+330円) |
為替関係手数料
(振込以外)
| 為替関係手数料(振込以外) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 内容 | 手数料 | ||
| 代金取立 | 全国手形交換所(電子手形交換) | 1件につき | 440円 | |
| 個別取立(電子手形交換以外) | 1件につき | 1,100円 | ||
| 振込送金 | 訂正 | 1件につき | 880円 | |
| 組戻 | 1件につき | 1,100円 | ||
| 不渡手形返却 | 1件につき | 1,100円 | ||
| 取立手形組戻 | 1件につき | 1,100円 | ||
| 取立手形店頭呈示 ※取立手形店頭呈示については、1,100円を超える実費を要する場合、その実費を申し受けます。 |
1件につき | 1,100円 | ||
手形・小切手手数料
| 手形・小切手手数料 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 内容 | 手数料 | |
| 小切手帳 | 1冊(50枚) | 11,000円 | |
| 手形帳 | 約束手形 | 1冊(50枚) | 11,000円 |
| 為替手形 | 1冊(25枚) | 5,500円 | |
| 署名判登録手数料 | 新規登録時 | 5,500円 | |
| 登録判変更時 | |||
口座開設手数料
| 口座開設手数料 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 内容 | 手数料 | |
|
破産管財人口座 相続財産清算人(管理人)口座 不在者財産管理人口座 |
1口座につき ※個人法人を問いません ※既存口座を名義変更する場合も含みます |
11,000円 | |
発行・再発行手数料
| 発行・再発行手数料 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 内容 | 手数料 | |
| 通帳・証書再発行 | 1冊につき | 1,100円 | |
| ローンカード発行 | - | 無料 | |
| キャッシュカード・ローンカード再発行 | 1枚につき | 1,100円 | |
| 自己宛小切手発行 | 1枚につき | 550円 | |
| 融資証明書発行(住宅ローンは除く) | 1通につき | 33,000円 | |
| 残高(利息)証明書等発行 (住宅ローンを含む) |
窓口扱い | 1通につき | 880円 |
| 定例発行 | 440円 | ||
| 住宅取得資金に係る借入金の 年末残高等証明書発行 |
窓口扱い | 1件につき | ※220円 |
| 定例発行 | ※220円 | ||
※連帯債務者がいる場合は、440円
夜間金庫手数料
| 夜間金庫手数料 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 内容 | 手数料 |
| 使用料 | 1ヶ月 | 6,600円 |
| 入金帳 | 1冊 | 11,000円 |
| 入金鞄 | 1個 | 9,240円 |
| 融資事務手数料 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 内容 | 手数料 |
| 融資事務手数料 | 不動産賃貸収益物件 | 55,000円 |
不動産・動産担保関連
事務手数料
| 不動産・動産担保関連事務手数料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ご融資に関して不動産担保を設定や抹消などしていただく場合には、下表の事務手数料をいただきますので、 ご了承くださいますようお願い申し上げます。 |
||||
| 契約種別 | 区分・単位 | 手数料 | ||
| 新規設定 | 事業性融資 | 契約書1件につき | 55,000円 | |
| セゾンファンデックス保証付融資 | 11,000円 | |||
| 住宅ローン | 県民共済住宅提携ローン (全国保証) | 無料 | ||
| 保証付リフォームローン | 無料 | |||
| 上記以外 | 33,000円 | |||
| 追加担保設定 (担保差替含む)※1 | 事業性融資 | 契約書1件につき | 55,000円 | |
| 変更事務 | 事業性融資 住宅ローン | 現地調査が必要な場合 | 55,000円 | |
| 現地調査が不要な場合 | 11,000円 | |||
| 事前調査 | 事業性融資 住宅ローン | 融資不成立1物件につき | 11,000円 | |
| 全部抹消・一部抹消 | 事業性融資 住宅ローン | 設定契約1件につき、 一部抹消はその都度 | 11,000円 | |
| 担保抹消等同行・立会い | 事業性融資 住宅ローン | 1回につき | 11,000円 | |
| 複数物件設定 | 事業性融資 | 法務局(支局・出張所)の 異なる共担物件を設定する場合に 1法務局(支局・出張所)追加につき | 11,000円加算 | |
| 地区外担保※2 | 事業性融資 | 当金庫営業地区外の物件に 新規設定する場合 | 22,000円加算 | |
| 開発許可申請 | 事業性融資 住宅ローン | 当金庫の同意・印鑑証明等が 必要な場合 | 11,000円 | |
※1.当初稟議条件による追加担保設定は除きます。
※2.当金庫営業区域以外の場合は別途費用をいただくことがあります。
事業性融資関連
| 事業性融資関連 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 内容 | 手数料 |
| 一般証書貸付 | 一部繰上返済手数料 | 11,000円 |
| 全額繰上返済手数料 | 11,000円 | |
| 事業性融資条件変更 | 11,000円 | |
住宅ローン関連
(金利選択型住宅ローン)
| 住宅ローン関連(金利選択型住宅ローン) | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 内容 | 手数料 | |
| 住宅ローン取扱手数料 | - | 55,000円 | |
| 保証会社の事務手数料 | しんきん保証付住宅ローン | 無料 | |
| 全国保証付住宅ローン(県民共済住宅提携ローン除く) | 55,000円 | ||
| 県民共済住宅提携ローン(全国保証) | 33,000円 | ||
| 金利再選択時の手数料 | 固定金利特約期間の設定・再設定 | 11,000円 | |
| 変動金利の設定・再設定 | 無料 | ||
| 一部繰上返済手数料 | 変動金利適用期間中 | 11,000円 | |
| 固定金利 特約期間中 |
(貸出残高1,000万円未満) | 33,000円 | |
| (貸出残高1,000万円以上) | 55,000円 | ||
| 全額繰上返済手数料 | 変動金利 適用期間中 |
(借入経過期間7年以内) | 11,000円 |
| (借入経過期間7年超) | 無料 | ||
| 固定金利 特約期間中 |
(貸出残高1,000万円未満) | 33,000円 | |
| (貸出残高1,000万円以上) | 55,000円 | ||
| 住宅ローン条件変更 | 11,000円 | ||
住宅ローン関連
(その他の住宅ローン)
| 住宅ローン関連(その他の住宅ローン) | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 内容 | 手数料 | |
| 保証会社の事務手数料 | しんきん保証付リフォームローン | 無料 | |
| オリエントコーポレーション保証付リフォームローン | 無料 | ||
| 一部繰上返済手数料 | 11,000円 | ||
| 全額繰上返済手数料 | 11,000円 | ||
| 住宅ローン条件変更 | 11,000円 | ||
消費者ローン
(マイカーローン・教育ローン・個人ローン等)
| 消費者ローン(マイカーローン・教育ローン・個人ローン等) | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 内容 | 手数料 | |
| 保証会社の事務手数料 | しんきん保証付ローン | 無料 | |
| オリエントコーポレーション保証付リフォームローン | 無料 | ||
| 一部繰上返済手数料 | 無料 | ||
| 全額繰上返済手数料 | 無料 | ||
その他諸手数料
| その他諸手数料 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 内容 | 手数料 | |
| 登録式振込依頼書発行手数料 | 1件発行毎 | 3,300円 | |
| 自動送金 ※別途、自動振込でのお振込み手数料が加算されます | 1回につき | 55円 | |
| 口座振替 | FD・MT・CMT | 1件につき | 55円 |
| 帳票 | 110円 | ||
| アンサー | 通知・照会・資金移動 | 1ヶ月 | 1,100円 |
| 通知・照会サービスのみ | 1ヶ月 | 550円 | |
| Web-FB 基本料金 | 1ヶ月 | 1,650円 | |
| 顧客情報開示 | 取引明細 | 1ヶ月1口座 | 550円 |
| 上記以外 | 1通につき | 1,100円 | |
| 信託関連 | しんきん相続信託「こころのバトン」 | 1件につき | 55,000円 |
| しんきん暦年信託「こころのリボン」 | 1件につき | 55,000円 | |
※詳しくは当金庫・本支店窓口または営業担当者までお問い合わせください。