- 個人のお客さま
- 金利一覧(ローン)
金利一覧(ローン)
むろしん住宅ローン金利体系
新規申込金利
2025年4月1日現在
固定金利特約期間3年型 | 1.100% | |
固定金利特約期間5年型 | 1.550% | |
固定金利特約期間10年型 | 1.800% |
新規申込で(1)または(2)に該当する方が適用となります。
①給与振込または年金振込
②公共料金自動支払(電気・電話・ガス・水道・NHK)を2項目以上
③カードローン
④しんきんカード
⑤インターネットバンキング
⑥個人ローンまたは住宅ローン(完済含む)
⑦定期性預金
⑧しんきんiDeCo
⑨個人向け国債
⑩各種キャッシュレス決済サービスへの振替口座の指定
(PayPay・BankPay・J-CoinPay・auPay・楽天ペイ・d払い・メルペイ)
お取引条件を満たさない場合は店頭基準金利が適用となります。
・適用される金利は、ご融資日時点の金利が適用されます。
・金利情勢の変動により、金利を変更またはお取扱いを中止する場合がございます。
・「団体信用就業不能保障保険」にご加入の場合は、上記金利に0.100%上乗せ、「ワイド団体信用生命保険」にご加入の場合は、上記金利に0.400%上乗せとなります。
店頭基準金利
金利タイプ | 基準金利 | |
変動型 | 変動金利 (基本型) | 2.900% |
固定特約型 | 固定金利 特約期間3年型 | 3.800% |
固定金利 特約期間5年型 | 4.000% | |
固定金利 特約期間10年型 | 4.350% | |
固定型 | 段階型固定金利 当初10年間 | 2.750% |
段階型固定金利 11年目以降 | 3.950% |
むろしんフラット35金利体系(2025年4月1日~2025年4月30日まで)
金利タイプ | 返済期間 | 融資率※1 | 手数料区分 | 基準金利※2 |
全期間固定型 | 20年以下 | 9割以下 | 定率型 | 1.55% |
定額型 | 1.72% | |||
9割超 | 定率型 | 1.66% | ||
定額型 | 1.83% | |||
21年以上 35年以下 | 9割以下 | 定率型 | 1.94% | |
定額型 | 2.11% | |||
9割超 | 定率型 | 2.05% | ||
定額型 | 2.22% |
- 1 融資率とは、住宅の建設費または購入価額に対する借入額の割合です。
- 2 上記金利は、一般団体信用生命保険を利用した場合の金利です。団体信用生命保険の加入
有無および種類に応じて金利は異なります。
①団体信用生命保険に加入されない場合、上記金利-0.20%
②夫婦連生団体信用生命保険の場合、上記金利+0.18%
③3大疾病保障付団体信用生命保険の場合、上記金利+0.24% - 3 別途ご選択頂いた手数料区分により、以下のいずれかの融資手数料が必要となります。
定率型~借入金額の2.20% / 定額型~33,000円
なお「地域連携型」の定率型手数料は、借入金額の1.10%となります。
個人ローン金利体系
リフォームローン
商品名 | 保証会社 | 金利タイプ | 期間 | 基準金利 | 最優遇金利 ※赤字は特別金利 | 保証料(年) |
リフォームプラン | (一社)しんきん保証基金 | 固定 | 5年以内 | 5.10% | 2.00% | 0.54% |
5年超10年以内 | 5.90% | 2.30% | ||||
10年超15年以内 | 5.90% | 4.30% | ||||
変動 | 10年以内 | 4.35% | 1.88% | |||
10年超15年以内 | 2.75% | |||||
リフォームプラン・エコ | (一社)しんきん保証基金 | 固定 | 5年以内 | 5.10% | 2.00% | 0.48% |
5年超10年以内 | 5.90% | 2.30% | ||||
10年超15年以内 | 4.30% | |||||
変動 | 10年以内 | 4.35% | 1.88% | |||
10年超15年以内 | 2.75% | |||||
リフォームプラン プライム | (一社)しんきん保証基金 | 固定 | 5年以内 | 4.60% | 2.00% | 0.48% |
5年超10年以内 | 5.40% | 2.30% | ||||
10年超15年以内 | 3.80% | |||||
変動 | 10年以内 | 4.35% | 1.88% | |||
10年超15年以内 | 2.75% | |||||
リフォームローン | (株)ジャックス | 固定 | 5年以内 | 5.30% | 3.70% | 0.90% |
5年超20年以内 | 6.10% | 4.50% | ||||
変動 | 20年以内 | 4.55% | 2.95% |
空き家対策支援ローン
商品名 | 保証会社 | 金利タイプ | 期間 | 基準金利 | 最優遇金利 | 保証料(年) |
空き家対策支援ローン | (株)ジャックス | 固定 | 5年以内 | 5.30% | 3.70% | 1.40% |
5年超10年以内 | 6.10% | 4.50% | ||||
変動 | 10年以内 | 4.55% | 2.95% |
マイカーローン
商品名 | 保証会社 | 金利タイプ | 期間 | 基準金利 | 最優遇金利 ※赤字は特別金利 | 保証料(年) |
カーライフプラン | (一社)しんきん保証基金 | 固定 | 5年以内 | 4.60% | 2.00% | 0.48% |
5年超10年以内 | 5.40% | 2.30% | ||||
変動 | 10年以内 | 4.35% | 1.88% | |||
カーライフプラン プライム | (一社)しんきん保証基金 | 固定 | 5年以内 | 4.60% | 2.00% | 0.38% |
5年超10年以内 | 5.40% | 2.30% | ||||
変動 | 10年以内 | 4.35% | 1.88% | |||
マイカーローン | (株)ジャックス | 固定 | 5年以内 | 4.60% | 3.00% | 0.86% |
5年超10年以内 | 5.40% | 3.80% | ||||
変動 | 10年以内 | 4.35% | 2.75% | |||
ロードサービス付 マイカーローン | (株)ジャックス | 固定 | 5年以内 | 4.60% | 3.00% | 1.30% |
5年超10年以内 | 5.40% | 3.80% | ||||
変動 | 10年以内 | 4.35% | 2.75% |
教育ローン
商品名 | 保証会社 | 金利タイプ | 期間 | 基準金利 | 最優遇金利 ※赤字は特別金利 | 保証料(年) |
教育プラン | (一社)しんきん保証基金 | 固定 | 5年以内 | 5.10% | 2.00% | 0.25% |
5年超10年以内 | 5.90% | 2.30% | ||||
10年超16年以内 | 4.30% | |||||
変動 | 10年以内 | 4.35% | 1.88% | |||
10年超16年以内 | 2.75% | |||||
教育プラン プライム | (一社)しんきん保証基金 | 固定 | 5年以内 | 4.60% | 2.00% | 0.25% |
5年超10年以内 | 5.40% | 2.30% | ||||
10年超16年以内 | 3.80% | |||||
変動 | 10年以内 | 4.35% | 1.88% | |||
16年以内 | 2.75% | |||||
教育ローン | (株)ジャックス | 固定 | 5年以内 | 5.20% | 3.60% | 0.95% |
5年超16年以内 | 6.00% | 4.40% | ||||
変動 | 16年以内 | 4.45% | 2.85% | |||
教育ローン Eカード | 連帯保証人 | 固定 | ご入学前 | 2.20% | - | - |
在学期間中 | ||||||
変動 | 在学期間 | 上限金利 5.50% | - | - | ||
経過後 |
- 在学期間経過後の適用金利につきましては、店頭窓口までお問い合わせください。
その他ローン
商品名 | 保証会社 | 金利タイプ | 期間 | 基準金利 | 最優遇金利 | 保証料(年) |
むろしんフリーローン | (一社)しんきん保証基金 | 固定 | 10年以内 |
| - | - |
むろしんフリーローンワイド | (株)オリエント コーポレーション | 固定 | 7年以内 | 13.40% (保証料込) | - | - |
福祉プラン | (一社)しんきん保証基金 | 変動 | 10年以内 | 3.75% (保証料込) | - | - |
住宅サポートローン | (一社)しんきん保証基金 | 変動 | 50年以内 | 4.30% | - | 0.48% |
住宅サポートローンワイド | 20年以内 | 0.90% |
カードローン
商品名 | 保証会社 | 金利タイプ | ご契約限度額 | ご融資利率(保証料込) | ||
むろしんカードローン 「It's more・・・」 | (一社)しんきん保証基金 | 固定 | ~100万円以下 | 12.50% | ||
100万円超~200万円以下 | 10.50% | |||||
200万円超~300万円以下 | 7.00% |
※以上の「基準金利」または「最優遇金利」に「保証料」が上乗せとなります。