(金利情報は令和8年2月2日現在の適用金利情報です)
詳しくは各営業店窓口にお問い合わせください。
| 商品名 | 金利 | ||
|---|---|---|---|
| 住宅ローン(有担保・変動金利型【年2回見直しタイプ】) | 1.250%〜1.950% | ||
| 住宅ローン(有担保・定期預金連動型) | 2.000%〜3.675% | ||
| 住宅ローン(有担保・固定金利選択型5年) | 2.350%〜5.650% | ||
| 住宅ローン(有担保・固定金利選択型10年) | 2.750%〜6.050% | ||
| 住宅ローン(無担保・定期預金連動型)※保証料含む | 2.655%〜3.415% | ||
| 住宅ローン(無担保・固定金利選択型5年)※保証料含む | 4.630%〜5.390% | ||
| 住宅ローン(無担保・固定金利選択型10年)※保証料含む | 5.030%〜5.790% | ||
| リフォームローン(無担保・変動金利型)※保証料含む | 3.930%〜4.690% | ||
| リフォームローン・エコ (無担保・変動金利型)※保証料含む |
2.830%〜3.530% | ||
| 職域専用リフォームローン(無担保・変動金利型)※保証料含む | 2.550% | ||
| フラット35長 期固定金利 型 (20年以下) |
融資率9割以下 | 一般型(手数料55,000一律タイプ) | 2.130% |
| 優遇型(手数料 融資額×2.20%タイプ) | 1.930% | ||
| 融資率9割超 | 一般型(手数料55,000一律タイプ) | 2.240% | |
| 優遇型(手数料 融資額×2.20%タイプ) | 2.040% | ||
| フラット35長 期固定金利 型 (20年超) |
融資率9割以下 | 一般型(手数料55,000一律タイプ) | 2.480% |
| 優遇型(手数料 融資額×2.20%タイプ) | 2.280% | ||
| 融資率9割超 | 一般型(手数料55,000一律タイプ) | 2.590% | |
| 優遇型(手数料 融資額×2.20%タイプ) | 2.390% | ||
※全国保証付で、8大疾病補償付債務返済支援保険ご利用の場合は0.200%上乗せとなります。
※しんきん保証付で、3大疾病補償付債務返済支援保険ご利用の場合は0.300%上乗せとなります。
| 商品名 | 金利 |
|---|---|
| カーライフプラン(自動車購入ローン)※保証料含む | 1.750%〜3.100% |
| 教育プラン※保証料含む | 1.750%〜3.100% |
| 個人ローン(T、給与振込あり) ※保証料含む★ | 6.050% |
| 個人ローン(T) ※保証料含む★ | 6.550% |
| 個人ローン(U、V) ※保証料含む★ | 7.050% |
| しんきんフリーローン※保証料含む★ | 6.000%〜14.000% |
| フリーローン「ハイブリッドローン」※保証料含む★ | 3.800%〜12.800% |
| フリーローン「モア」 ※保証料含む★ | 5.800%〜13.000% |
| フリーローン「チョイス」「即銭力」 ※保証料含む★ | 7.800%〜13.000% |
| フリーローン「スーパーアクティブ」 ※保証料含む★ | 5.800%〜13.000% |
| 目的ローン ※保証料含む | 5.550% |
| 多目的ローン ※保証料含む | 8.400% |
| シニアライフローン※保証料含む★ | 6.000% |
★印の商品については、職域サポート制度対象の場合、0.5%の優遇があります。
| 商品名 | 金利 |
|---|---|
| 不動産活用ローン(フリー型) | 3.550%〜6.550% |
| 不動産活用ローン(事業型) | 3.350%〜6.350% |
| 商品名 | 金利 |
|---|---|
| カードローン プレミア | 5.600%〜9.600% |
| 大川しんきんカードローン(随時払) | 13.000%〜14.300% |
| 大川しんきんカードローン(定額払) | 13.000%〜14.600% |
| 教育カードローン | 3.900% |
| ハイスピード・カードローン | 14.600% |
| きゃっするU | 5.800%〜14.600% |
| ビジネス応援ローン「助っ人」 | 2.800%〜13.000% |