為替手数料
| 種類 | 内訳・単位・範囲 | 当金庫宛 | 他の金融機関宛 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 振込手数料 | 電信扱い | 一般 | 3万円未満 | 220 | 660 |
| 3万円以上 | 440 | 880 | |||
| 視覚障害者等 | 3万円未満 | 110 | 440 | ||
| 3万円以上 | 330 | 660 | |||
| 文書扱い | 3万円未満 | - | 440 | ||
| 3万円以上 | - | 660 | |||
| WEB-FB・HB・為替自動振込 | 3万円未満 | 110 | 275 | ||
| 3万円以上 | 220 | 440 | |||
| ATM振込 ※1 |
現金 | 3万円未満 | 110 | 385 | |
| 3万円以上 | 330 | 550 | |||
| キャッシュカード | 3万円未満 | 110 | 275 | ||
| 3万円以上 | 220 | 385 | |||
| 給与振込 ※2 |
振込指定日の2営業日前迄 | - | 220 | ||
| 上記以外 | 220 | 660 | |||
| 取立 | 電子交換 | 小切手 | 1通 | 無料 | 無料 |
| 手形 | 1通 | 440 | 660 | ||
| 個別取立 ※3 | 手形・小切手 | 1通 | 1,100 | 1,100 | |
|
その他手数料 |
振込組戻 | 一口につき | 1,100 | 1,100 | |
| 振込訂正 | |||||
| 取立組戻 | |||||
| 取立店頭呈示 | |||||
| 不渡返却 | |||||
1 ATM振込手数料には平日午後6時以降、土曜午後2時以降、及び日曜・祝日は延長利用料金110円がかかります。
2 WEBーFBサービス等を除く、窓口扱いの給与振込が対象となります。
3 「至急扱い」及び電子交換所不参加金融機関宛の手形・小切手の取立、または電子交換できない証券類など郵送対応が必要なものとします。
4 取立手形店頭呈示の取立費用が当金額を超えるときは、その実費とします。
ATM利用手数料
※ご利用されるATMコーナーにより、利用可能な曜日及び時間帯が異なりますのでご注意下さい。
| 利用時間帯 | 取引種類 | 当金庫の カード |
他信用金庫 のカード |
北洋・道銀 のカード |
提携金融機関 のカード |
他金融機関 のカード |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 8:45~18:00 | 入金 | 無料 | 無料 | × | 110 | × |
| 出金 | 無料 | 110 | |||||
| 18:00~20:00 | 入金 | 110 | × | 220 | × | ||
| 出金 | 110 | 220 | |||||
| 土曜日 | 9:00~14:00 | 入金 | 無料 | 無料 | × | × | × |
| 出金 | 無料 | 110 | 110 | ||||
| 14:00~17:00 | 入金 | 無料 | 110 | × | × | × | |
| 出金 | 110 | 110 | 220 | 220 | |||
| 日・祝日 | 9:00~17:00 | 入金 | 無料 | 110 | × | × | × |
| 出金 | 110 | 110 | 220 | 220 |
- 「×」印の時間帯及び取引はご利用できません。
- 上記の手数料には消費税が含まれています。
- 提携金融機関とは、信用金庫を除く第2地銀、信用組合、労働金庫(一部提携外を除く)及びゆうちょ銀行です。
- 当金庫のキャッシュカードで、ゆうちょ銀行のATM・CDをご利用の場合は、平日8:45~18:00、土曜日9:00~14:00は110円(消費税込み)、それ以外の時間帯は220円(消費税込み)の手数料がかかります。
- 12月31日にゆうちょ銀行のカードをご利用の場合、及び当金庫のキャッシュカードでゆうちょ銀行のATM・CDをご利用の場合については、12月31日が平日の場合は終日110円、土曜日の場合は9:00~14:00の間は110円、14:00~17:00の間は220円、日曜日の場合は終日220円の手数料がかかります。
融資手数料
| 種類 | 内訳・範囲・金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 融資証明発行手数料 | 1通 | 5,500 | ||
| 質権設定承諾書発行手数料 | 1通 | 3,300 | ||
| 債務保証書発行手数料 | 1通 | 2,200 | ||
| アパートローン事務取扱手数料 | 1件 | 55,000 | ||
| 住宅ローン事務取扱手数料 | 1件 | 55,000 | ||
| 遠隔地不動産担保調査手数料※1 | 営業区域外・融資案件1件につき | 55,000 | ||
| 不動産担保設定・変更・留保手数料 | 新規設定・追加担保・順位変更・極度額変更・留保 | 55,000 | ||
| 証書貸付の変更 (債務者死亡に伴う場合は無料となります。) |
固定・変動金利選択型 変動を固定に変更 | 11,000 | ||
| 一部繰上償還 | 消費者ローン | 5,500 | ||
| 住宅資金 | 11,000 | |||
| 事業性資金 | 11,000 | |||
| アパートローン |
繰上返済額×0.5% ※2
(但し、最低手数料額は20,000円とする) |
|||
| 繰上完済 (当金庫のご融資を当金庫で借り換える場合は無料となります。) |
消費者ローン | 当初貸出から5年未満 | 5,500 | |
| 当初貸出から5年以上 | 3,300 | |||
| 住宅資金 | 当初貸出から5年未満 | 22,000 | ||
| 当初貸出から5年以上 | 11,000 | |||
| 事業性資金 | 22,000 | |||
| アパートローン |
繰上返済額×0.5% ※2
(但し、最低手数料額は30,000円とする) |
|||
| その他条件変更手数料 (返済方法・期間延長・債務者保証人変更) |
33,000 | |||
1 遠隔地は、営業店が所在する次の地域を除く地域とします。
【札幌地区】札幌市、石狩市、江別市、北広島市、当別町、恵庭市、千歳市
【旭川地区】旭川市、鷹栖町、東川町、東神楽町、当麻町、比布町
【留萌地区】留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村
2 アパートローンの一部繰上償還手数料、および繰上完済手数料は、不課税となります。
その他手数料
| 種類 | 内訳・単位・範囲 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金融機関借入専用手形 | 1枚 | 660 | |||
| 家族信託口座開設手数料 | 1回 | 55,000 | |||
| 残高証明発行手数料 (出資金のみの場合は無料) |
当庫制定様式 | 1通 | 550 | ||
| 監査法人様式 | 1通 | 3,300 | |||
| 取引証明書発行手数料 | 監査法人様式 | 1通 | 3,300 | ||
| 証書・通帳再発行手数料 | 1冊 | 1,100 | |||
| カードローンカード発行手数料 | - | ||||
| カード再発行手数料 | キャッシュカード・ローンカード | 1枚 | 1,100 | ||
| 取引明細発行手数料 | 1枚 | 110 | |||
| 未利用口座管理手数料 | 普通預金で2年以上取引がなく、他に預り金融資産等がない場合、手数料の対象となります。 | 年間・1口座 | 1,320 | ||
| 地方税取扱手数料 | QRコードによる納付の場合や当金庫と収納契約のある公金取次は、無料となります。 | 1件 |
880 | ||
| 貸金庫手数料 | 職員対応 | 第1種 | 年間 | 6,600 | |
| 第2種 | 年間 | 13,200 | |||
| 第3種 | 年間 |
19,800 |
|||
| 全自動 | 第1種 | 年間 | 13,200 | ||
| 第2種 | 年間 | 19,800 | |||
| 第3種 | 年間 | 26,400 | |||
| 夜間金庫手数料 | 鞄個数 | 1~5個 | 月額 | 7,700 | |
| 6~10個 | 月額 | 9,900 | |||
| 11個以上 | 月額 | 12.100 | |||
| 入金帳発行 | 1冊 | 1,100 | |||
| 株式払込金保管証明書作成手数料 払込金受入証明書作成手数料 |
50百万円未満×0.25%×110%= | ||||
| 50百万円以上×0.20%×110%= | |||||
| 1億円以上×0.15%×110%= | |||||
| 3億円以上×0.10%×110%= | |||||
| メール集金手数料 | 週1回 | 月極料金 | 2,200 | ||
| 週2回 | 月極料金 | 4,400 | |||
| 週3回 | 月極料金 | 6,600 | |||
| 週4回 | 月極料金 | 8,800 | |||
| 週5回 | 月極料金 | 11,000 | |||
| 両替手数料 | 窓口 (持参枚数または両替後枚数の いずれか多い方の枚数 〔紙幣+硬貨〕) ※両替には、記念硬貨、 損券、損貨を含みます。 |
1枚~20枚 (当金庫に預金口座をお持ちの方は、20枚まで無料となります。) |
880 | ||
| 21枚~500枚 | 880 | ||||
| 501枚~1,000枚 | 1,100 | ||||
| 1,001枚以上 | 500枚毎に550円加算 | ||||
|
両替機 |
1枚~20枚 | 無料 | |||
| 21枚~500枚 | 400 | ||||
| 501枚以上 | 600 | ||||
| 大量硬貨取扱手数料(硬貨のみ) | 1枚~100枚 | 無料 | |||
| 101枚~500枚 | 550 | ||||
| 501枚~1,000枚 | 880 | ||||
| 1,001枚以上 | 1,000枚毎に1,100円加算 | ||||
| 為替自動振込基本料 | 為替自動振込 | 1回 | 55 | ||
| HBサービス基本料 | 照会・通知・即時資金移動 | 月額 | 1,100 | ||
| WEB-FBサービス基本料 (法人向け) |
照会・都度振込の簡易プラン | 月額 | 1,100 | ||
| オールプラン | 月額 | 3,300 | |||
| WEBバンキングサービス 基本料 |
個人事業主 | 月額 | 1,100 | ||
| 個人 | 無料 | ||||
| ハードウェアトークン追加・再発行手数料 | 1個 | 1,650 | |||
| 電子マネーチャージサービス | チャージ金額 10,000円未満 | 1回 | 55 | ||
| チャージ金額 10,000円以上 | 1回 | - | |||
| 個人情報開示手数料 | 開示項目(取引明細を除く) | 1項目毎 | 2,200 | ||
| 預金等調査手数料 | 電子照会サービスによる預金調査 | 回答データ1件 | 33 | ||
| 代理人サービス手数料 | 無料 | ||||
| 将来のための代理人サービス 手数料 |
無料 |
||||




















