有担保ローン〔特別金利〕
2024年9月1日から適用
下記金利対象期間について、店頭金利より優遇いたします。
商品名 | 区分種類 | 金利 | |
---|---|---|---|
るしん 楽々住宅ローン るしん 総合住宅ローン |
固定・変動選択型 | 3年固定 | 0.70% |
5年固定 | 1.15% | ||
10年固定 | 1.30% | ||
2段階完全固定金利型 | 当初10年 | 1.600% | |
11年目以降 | 2.250% |
- 融資金額100万円に対し、以下の保証料が必要となります。(目安)
例)借入期間20年の場合5,700円~71,059円 - 担保価格を超えるお借入金額には、別途追加保証料が必要となる場合があります。
くわしくは窓口へお問い合わせください。 - 金利対象期間:2024年9月30日の受付分まで。
商品名 | 区分種類 | 金利 | ||
---|---|---|---|---|
証券化住宅ローン (フラット35) |
固定 金利型 |
融資率 9割以下 |
20年以下 | 1.63% |
21年以上 | 2.02% | |||
融資率 9割超 |
20年以下 | 1.74% | ||
21年以上 | 2.13% |
- 保証料不要。新機構団信付フラット35の借入金利です。
加入する団体信用生命保険の種類に応じて、フラット35の借入金利は異なります。
なお、返済期間は、年単位のお申し込みとなります。
くわしくは窓口へお問い合わせください。 - 金利対象期間:2024年9月2日~2024年9月30日の実行分まで。但し、制度拡充があった場合その都度変更となります。
有担保ローン〔店頭金利〕
商品名 | 区分種類 | 基準金利 | 保証料 | |
---|---|---|---|---|
住宅ローン | 変動金利型 | 3.025% | 保証会社により異なります。 くわしくは窓口へ お問い合わせください。 |
|
固定・変動選択型 | 3年固定 | 3.15% | ||
5年固定 | 3.20% | |||
7年固定 | 3.55% | |||
10年固定 | 3.75% | |||
固定金利型 | 3年以内 | 3.15% | ||
5年以内 | 3.20% | |||
7年以内 | 3.55% | |||
10年以内 | 3.75% | |||
15年以内 | 4.35% | |||
20年以内 | 5.05% | |||
20年超 | 5.55% |
無担保ローン〔特別金利〕
下記金利対象期間について、店頭金利より優遇いたします。
商品名 | 区分種類 | 金利 | 保証料率 |
---|---|---|---|
るしんカーライフプラン | 変動金利型 | 1.980% | 別途0.48%(プライムは0.38%) |
るしん福祉プラン | 変動金利型 | 1.980% | 別途0.25% |
るしんリフォームローン | 変動金利型 | 1.980% | 別途0.54%(プライムは0.48%) |
無担保住宅ローン | 変動金利型(団信無) | 1.980% | 保証料込み |
変動金利型(団信有) | 2.300% | ||
るしんくらしのローン | 変動金利型 | 1.100% | 別途2.00% |
るしんシニアライフローン | 変動金利型 | 2.960% | 別途0.54% |
多目的ローン 「新ローンバスケット」 |
変動金利型 | 3.200%~3.900% | 保証料込み |
固定金利型 | 3.800%~4.500% |
金利対象期間:2024年9月30日の受付分まで。
無担保ローン〔店頭金利〕
商品名 | 区分種類 | 基準金利 | 保証料率 |
---|---|---|---|
るしんカーライフプラン | 変動金利型 | 3.975% | 別途0.48%(プライムは0.38%) |
固定金利型 | 4.475% | 別途0.48%(プライムは0.38%) | |
るしん教育ローン | 変動金利型 | 3.975% | 別途0.25%(プライムは0.25%) |
固定金利型 | 4.475% | 別途0.25%(プライムは0.25%) | |
るしんくらしのローン | 変動金利型 | 3.975% | 別途2.00% |
固定金利型 | 4.475% | 別途2.00% | |
カードローン | フレッシュカード | 9.80% | 保証料込み |
しんきんきゃっする | 9.80%~14.60% | 保証料込み | |
多目的ローン 「新ローンバスケット」 |
変動金利型 | 4.925%~5.575% | 保証料込み |
固定金利型 | 5.425%~6.075% | 保証料込み | |
フリーローン「快適☆生活」 | 固定金利型 | 8.800%~14.500% | 保証料込み |
フリーローン「即戦力」 | 固定金利型 | 8.800%~14.500% | 保証料込み |
極度型教育ローン「金次郎」 | 変動金利型 | 4.040% | 保証料込み |
るしんスマートローン | 固定金利型 | 3.500%~13.500% | 保証料込み |
- 本ホームページに商品概要説明書をご用意しております。
- プライムとは、条件によって金利が優遇されるプランです。
- 保証料の他に事務手数料が必要となる商品がございます。
- 当庫金利は見直し時期があり、金利情勢により変動する場合がございます。
- お申し込みに際しましては、事前に審査をさせていただきます。審査結果によってはご希望に添えない場合もございますのであらかじめご了承 ください。
- 詳しくは当金庫窓口までお尋ね下さい。