預金基準金利一覧表
下記預金金利は税引き前の年利表示です。
金利情勢により、週の途中で変更となる場合がありますので、お預入れの際には店舗窓口にてご確認ください。
2026年2月2日以降適用
| 商品 | スーパー定期 | 大口定期 預金 |
|
|---|---|---|---|
| 金額 | 300万円 未満 |
300万円 以上 |
1,000万円 以上 |
| 1ヵ月 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 2ヵ月 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 3ヵ月 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 6ヵ月 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 1年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 2年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 3年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 4年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 5年 | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
| 商品 | 変動金利定期預金 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 300万円 未満 |
300万円 以上 |
1,000万円 以上 |
| 2年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 3年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 商品 | 自由型期日指定定期 |
|---|---|
| 金額 | 300万円未満 |
| 1年 | 0.375% |
| 2年 | 0.375% |
| 期間 | 定期積金 |
|---|---|
| 1年未満 | 0.375% |
| 1年以上 | 0.375% |
| 2年以上 | 0.375% |
| 3年以上 | 0.400% |
| 4年以上 | 0.400% |
| 5年もの | 0.450% |
| 残高 | 貯蓄預金 |
|---|---|
| 10万円未満 | 0.300% |
| 10万円以上 | 0.300% |
| 30万円以上 | 0.300% |
| 50万円以上 | 0.300% |
| 100万円以上 | 0.300% |
| 普通預金 | 0.300% |
|---|
| 納税準備預金 | 0.300% |
|---|
| 通知預金 | 0.300% |
|---|
お問い合わせ下さい。