預金基準金利一覧表
下記預金金利は税引き前の年利表示です。
金利情勢により、週の途中で変更となる場合がありますので、お預入れの際には店舗窓口にてご確認ください。
2024年9月2日以降適用
商品 | スーパー定期 | 大口定期 預金 |
|
---|---|---|---|
金額 | 300万円 未満 |
300万円 以上 |
1,000万円 以上 |
1ヵ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2ヵ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3ヵ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
6ヵ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
商品 | 変動金利定期預金 | ||
---|---|---|---|
金額 | 300万円 未満 |
300万円 以上 |
1,000万円 以上 |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
商品 | 自由型期日指定定期 |
---|---|
金額 | 300万円未満 |
1年 | 0.125% |
2年 | 0.125% |
期間 | 定期積金 |
---|---|
1年未満 | 0.125% |
1年以上 | 0.125% |
2年以上 | 0.125% |
3年以上 | 0.150% |
4年以上 | 0.150% |
5年もの | 0.200% |
残高 | 貯蓄預金 |
---|---|
10万円未満 | 0.100% |
10万円以上 | 0.100% |
30万円以上 | 0.100% |
50万円以上 | 0.100% |
100万円以上 | 0.100% |
普通預金 | 0.100% |
---|
納税準備預金 | 0.100% |
---|
通知預金 | 0.100% |
---|
お問い合わせ下さい。