金利のご案内
【定期性預金金利】 令和6年9月2日~
商品名 | 期間 | 金利 | |
---|---|---|---|
大口定期預金 | 1,000万円以上 | 1ヵ月 | 0.125% |
3ヵ月 | 0.125% | ||
6ヵ月 | 0.125% | ||
1年 | 0.125% | ||
2年 | 0.125% | ||
3年 | 0.150% | ||
4年 | 0.150% | ||
5年 | 0.200% | ||
スーパー定期 | 300万円以上 1,000万円未満 ( M型 ) |
1ヵ月 | 0.125% |
3ヵ月 | 0.125% | ||
6ヵ月 | 0.125% | ||
1年 | 0.125% | ||
2年 | 0.125% | ||
3年 | 0.150% | ||
4年 | 0.150% | ||
5年 | 0.200% | ||
300万円未満 ( S型 ) |
1ヵ月 | 0.125% | |
3ヵ月 | 0.125% | ||
6ヵ月 | 0.125% | ||
1年 | 0.125% | ||
2年 | 0.125% | ||
3年 | 0.150% | ||
4年 | 0.150% | ||
5年 | 0.200% | ||
変動金利定期預金 | 1,000万円以上 | 1年 | 0.125% |
2年 | 0.125% | ||
3年 | 0.150% | ||
300万円以上 | 1年 | 0.125% | |
2年 | 0.125% | ||
3年 | 0.150% | ||
300万円未満 | 1年 | 0.125% | |
2年 | 0.125% | ||
3年 | 0.150% | ||
期日指定定期預金 | 1年以上 | 0.125% | |
2年以上 | 0.125% | ||
期日指定定期預金(スーパー21) | 1年以上 | 0.125% | |
2年以上 | 0.125% | ||
定期積金 | 2年未満 | 0.125% | |
4年未満 | 0.125% | ||
4年以上 | 0.125% | ||
定期積金口座振替専用(ドリームプラン) | 2年未満 | 0.125% | |
4年未満 | 0.125% | ||
4年以上 | 0.125% | ||
勤労者財産形成積金 | 年金 | 0.125% | |
住宅 | 0.125% | ||
一般 | 0.125% |
【要求性預金金利】 令和6年9月2日~
商品名 | 金利 | |
---|---|---|
普通預金 | 0.100% | |
貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.100% |
50万円未満 | 0.100% | |
50万円以上 | 0.100% | |
通知預金 | 0.100% | |
別段預金 | - | |
納税準備預金 | 0.100% | |
貯蓄預金(あんしん一番) | 0.125% |
【譲渡性預金金利】 令和6年9月2日~
商品名 | 期間 | 金利 | |
---|---|---|---|
譲渡性預金 | 5,000万円以上 | 2W | 0.100% |
1M | 0.100% | ||
3M | 0.100% | ||
6M | 0.100% | ||
1Y | 0.100% | ||
1.6Y | 0.100% | ||
2Y | 0.100% |