金利のご案内
【定期性預金金利】 令和8年2月3日~
| 商品名 | 期間 | 金利 | |
|---|---|---|---|
| 大口定期預金 | 1,000万円以上 | 1ヵ月 | 0.325% |
| 3ヵ月 | 0.325% | ||
| 6ヵ月 | 0.350% | ||
| 1年 | 0.400% | ||
| 2年 | 0.500% | ||
| 3年 | 0.575% | ||
| 4年 | 0.600% | ||
| 5年 | 0.650% | ||
| スーパー定期 | 300万円以上 1,000万円未満 ( M型 ) |
1ヵ月 | 0.325% |
| 3ヵ月 | 0.325% | ||
| 6ヵ月 | 0.350% | ||
| 1年 | 0.400% | ||
| 2年 | 0.500% | ||
| 3年 | 0.575% | ||
| 4年 | 0.600% | ||
| 5年 | 0.650% | ||
| 300万円未満 ( S型 ) |
1ヵ月 | 0.325% | |
| 3ヵ月 | 0.325% | ||
| 6ヵ月 | 0.350% | ||
| 1年 | 0.400% | ||
| 2年 | 0.500% | ||
| 3年 | 0.575% | ||
| 4年 | 0.600% | ||
| 5年 | 0.650% | ||
| 変動金利定期預金 | 1,000万円以上 | 1年 | 0.400% |
| 2年 | 0.500% | ||
| 3年 | 0.575% | ||
| 300万円以上 | 1年 | 0.400% | |
| 2年 | 0.500% | ||
| 3年 | 0.575% | ||
| 300万円未満 | 1年 | 0.400% | |
| 2年 | 0.500% | ||
| 3年 | 0.575% | ||
| 期日指定定期預金 | 1年以上 | 0.400% | |
| 2年以上 | 0.500% | ||
| 期日指定定期預金(スーパー21) | 1年以上 | 0.400% | |
| 2年以上 | 0.500% | ||
| 定期積金 | 2年未満 | 0.400% | |
| 4年未満 | 0.500% | ||
| 4年以上 | 0.600% | ||
| 定期積金口座振替専用(ドリームプラン) | 2年未満 | 0.400% | |
| 4年未満 | 0.500% | ||
| 4年以上 | 0.600% | ||
| 勤労者財産形成積金 | 年金 | 0.400% | |
| 住宅 | 0.400% | ||
| 一般 | 0.400% | ||
【要求性預金金利】 令和8年2月2日~
| 商品名 | 金利 | |
|---|---|---|
| 普通預金 | 0.300% | |
| 貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.300% |
| 50万円未満 | 0.300% | |
| 50万円以上 | 0.300% | |
| 通知預金 | 0.300% | |
| 別段預金 | - | |
| 納税準備預金 | 0.300% | |
| 貯蓄預金(あんしん一番) | 0.325% | |