定期預金の中途解約一覧
■スーパー定期(自由金利型定期預金M型)
(小数点第3位以下切捨)
預入期間 | 3年未満の預金 | 3年以上4年未満 の預金 |
4年以上5年未満 の預金 |
5年の預金 |
---|---|---|---|---|
6ヶ月未満 | 解約日の 普通預金利率 |
解約日の 普通預金利率 |
解約日の 普通預金利率 |
解約日の 普通預金利率 |
6ヶ月以上1年未満 | 約定利率×50% | 約定利率×40% | 約定利率×40% | 約定利率×30% |
1年以上1年6ヶ月未満 | 約定利率×70% | 約定利率×50% | 約定利率×50% | 約定利率×40% |
1年6ヶ月以上2年未満 | 約定利率×70% | 約定利率×60% | 約定利率×60% | 約定利率×50% |
2年以上2年6ヶ月未満 | 約定利率×70% | 約定利率×70% | 約定利率×70% | 約定利率×60% |
2年6ヶ月以上3年未満 | 約定利率×70% | 約定利率×90% | 約定利率×80% | 約定利率×70% |
3年以上4年未満 | - | 約定利率×90% | 約定利率×90% | 約定利率×80% |
4年以上5年未満 | - | - | 約定利率×90% | 約定利率×90% |
■期日指定定期預金
(小数点第3位以下切捨)
預入期間 | 3年未満の預金 |
---|---|
6ヶ月未満 | 解約日の普通預金利率 |
6ヶ月以上1年未満 | 約定利率×50% |
1年以上1年6ヶ月未満 | 約定利率×70% |
1年6ヶ月以上2年未満 | 約定利率×70% |
2年以上2年6ヶ月未満 | 約定利率×70% |
2年6ヶ月以上3年未満 | 約定利率×70% |
■変動金利定期預金
(小数点第3位以下切捨)
預入期間 | 1年以上3年未満の預金 | 3年の預金 |
---|---|---|
6ヶ月未満 | 解約日の普通預金利率 | 解約日の普通預金利率 |
6ヶ月以上1年未満 | 約定利率×50% | 約定利率×40% |
1年以上1年6ヶ月未満 | 約定利率×70% | 約定利率×50% |
1年6ヶ月以上2年未満 | 約定利率×70% | 約定利率×60% |
2年以上2年6ヶ月未満 | 約定利率×70% | 約定利率×70% |
2年6ヶ月以上3年未満 | 約定利率×70% | 約定利率×90% |
■大口定期預金(自由金利型定期預金)
再調達方式を適用
○預入期間1か月未満の解約
次のうち低い利率(小数点第4位以下切捨)
- 解約日の普通預金利率
- 約定利率-約定利率×30%
- 約定利率-(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)÷預入日数
但し、0%を下限とします。なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金を預金通帳、証書記載の満期日まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した、当金庫所定の利率をいいます。
○預入期間1か月以上の解約
次のうち低い利率(小数点第4位以下切捨)
- 約定利率-約定利率×30%
- 約定利率-(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)÷預入日数
但し、0%を下限とします。