取扱ファンド一覧
主な取扱いファンドの投資対象
国内債券
ファンド名 | 委託会社 | |
---|---|---|
しんきん国内債券ファンド | ※投信インターネット専用ファンド | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 |
ニッセイ日本インカムオープン | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
海外債券
ファンド名 | 委託会社 | |
---|---|---|
SMT 新興国債券インデックス・オープン | ※投信インターネット専用ファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
SMT グローバル債券インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | |
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ケ月決算型) | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 |
国内株式
ファンド名 | 委託会社 | |
---|---|---|
新成長株ファンド | ※投信インターネット専用ファンド | 明治安田アセットマネジメント株式会社 |
しんきん好配当利回り株ファンド | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | |
新光日本小型株ファンド | ※投信インターネット専用ファンド | アセットマネジメントOne株式会社 |
One割安日本株ファンド | アセットマネジメントOne株式会社 | |
しんきんインデックスファンド225 | ※投信インターネット専用ファンド | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 |
内外株式
ファンド名 | 委託会社 | |
---|---|---|
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド | ※投信インターネット専用ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
しんきん全世界株式インデックスファンド | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | |
グローバルSDGs株式ファンド | ※投信インターネット専用ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | ※投信インターネット専用ファンド | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) | ※投信インターネット専用ファンド | アセットマネジメントOne株式会社 |
グローバルAIファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(為替ヘッジなし) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
海外株式
ファンド名 | 委託会社 | |
---|---|---|
しんきんS&P500インデックスファンド | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | |
米国連続増配成長株オープン | 岡三アセットマネジメント株式会社 | |
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | ※投信インターネット専用ファンド | 大和アセットマネジメント株式会社 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> | ※投信インターネット専用ファンド | アセットマネジメントOne株式会社 |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型) | ※投信インターネット専用ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
しんきん米国ウォーターファンド | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | |
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | ※投信インターネット専用ファンド | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 |
しんきんアジアETF株式ファンド | ※投信インターネット専用ファンド | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 |
不動産投信
ファンド名 | 委託会社 | |
---|---|---|
しんきんJリートオープン(毎月決算型) | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | |
しんきんJリートオープン(1年決算型) | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | |
SMT J-REITインデックス・オープン | ※投信インターネット専用ファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
新光 US-REIT オープン | アセットマネジメントOne株式会社 | |
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) | アセットマネジメントOne株式会社 | |
SMT グローバルREITインデックス・オープン | ※投信インターネット専用ファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
しんきんJリートオープン(隔月決算型) | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 |
資産複合
ファンド名 | 委託会社 | |
---|---|---|
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型) | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | |
しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | |
投資のソムリエ | アセットマネジメントOne株式会社 | |
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド | ※投信インターネット専用ファンド | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 |
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | ※投信インターネット専用ファンド | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 |
しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型) | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 |
つみたて投資枠
ファンド名 | 委託会社 | |
---|---|---|
たわらノーロード 日経225 | アセットマネジメントOne株式会社 | |
たわらノーロード TOPIX | アセットマネジメントOne株式会社 | |
たわらノーロード バランス(8資産均等型) | アセットマネジメントOne株式会社 | |
たわらノーロード 先進国株式 | アセットマネジメントOne株式会社 | |
たわらノーロード 新興国株式 | アセットマネジメントOne株式会社 | |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | アセットマネジメントOne株式会社 | |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
eMAXIS S&P500インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
eMAXIS NYダウインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
その他
ファンド名 | 委託会社 | |
---|---|---|
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 日興アセットマネジメント株式会社 |