ホーム > 金利表
令和6年10月7日 からの適用利率
大口定期預金(1000万円以上)
期 間 | 基準利率 |
---|---|
1か月(1か月以上〜3か月未満) | 0.125% |
3か月(3か月以上〜6か月未満) | 0.125% |
6か月(6か月以上〜1年未満) | 0.125% |
1年(1年以上〜2年未満) | 0.125% |
2年(2年以上〜3年未満) | 0.125% |
3年(3年以上〜4年未満) | 0.150% |
4年(4年以上〜5年未満) | 0.150% |
5年(5年) | 0.200% |
スーパー定期(300万円未満)
期 間 | 基準利率 |
---|---|
1か月(1か月以上〜3か月未満) | 0.125% |
3か月(3か月以上〜6か月未満) | 0.125% |
6か月(6か月以上〜1年未満) | 0.125% |
1年(1年以上〜2年未満) | 0.125% |
2年(2年以上〜3年未満) | 0.125% |
3年(3年以上〜4年未満) | 0.150% |
4年(4年以上〜5年未満) | 0.150% |
5年(5年) | 0.200% |
スーパー定期(300万円以上)
期 間 | 基準利率 |
---|---|
1か月(1か月以上〜3か月未満) | 0.125% |
3か月(3か月以上〜6か月未満) | 0.125% |
6か月(6か月以上〜1年未満) | 0.125% |
1年(1年以上〜2年未満) | 0.125% |
2年(2年以上〜3年未満) | 0.125% |
3年(3年以上〜4年未満) | 0.150% |
4年(4年以上〜5年未満) | 0.150% |
5年(5年) | 0.200% |
期日指定定期(300万円未満)
期 間 | 基準利率 |
---|---|
1年(1年以上〜2年未満) | 0.125% |
2年(2年以上) | 0.125% |
3年(実質利回り) | 0.150% |
貯蓄預金
期 間 | 基準利率 |
---|---|
10万円未満 | 0.100% |
10万円以上〜30万円未満 | 0.100% |
30万円以上〜100万円未満 | 0.100% |
100万円以上〜300万円未満 | 0.100% |
300万円以上 | 0.100% |
普通預金
基準利率 |
---|
0.100% |
納税準備預金
基準利率 |
---|
0.100% |
通知預金
基準利率 |
---|
0.100% |