カード種類 | 営業日 | 取扱業務 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入金 | 出金 | 記帳 | 残高 照会 |
振込 | |||
天草信用金庫 | CD | 平日 | - | ○ | - | ○ | - |
土曜日 | |||||||
日曜日 | |||||||
祝日 | |||||||
ATM | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
土曜日 | |||||||
日曜日 | |||||||
祝日 | |||||||
他の信用金庫 | ATM | 平日 | ○ (注1) |
○ | - | ○ | - |
土曜日 | |||||||
日曜日 | |||||||
祝日 | |||||||
他の金融機関 |
CD | 平日 | - | ○ | - | ○ | - |
土曜日 | |||||||
日曜日 | |||||||
祝日 | |||||||
ATM | 平日 | - | ○ | - | ○ | ○ | |
土曜日 | |||||||
日曜日 | |||||||
祝日 | |||||||
イオン銀行・郵貯銀行 | ATM | 平日 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
土曜日 | |||||||
日曜日 | |||||||
祝日 |
(注1)共同センター加盟金庫はカード使用可、自営金庫も同様。
カード種類 | 営業日 | お取扱時間 |
---|---|---|
天草信用金庫 | 平日 | 8:45 ~ 20:00 |
土曜日 | 9:00 ~ 19:00 | |
日曜日 | ||
祝日 | ||
他の信用金庫 | 平日 | 8:45 ~ 20:00 |
土曜日 | 9:00 ~ 19:00 | |
日曜日 | ||
祝日 | ||
他の金融機関 |
平日 | 8:45 ~ 20:00 |
土曜日 | 9:00 ~ 17:00 | |
日曜日 | ||
祝日 | ||
イオン銀行・郵貯銀行 | 平日 | 8:45 ~ 20:00 |
土曜日 | 9:00 ~ 19:00 | |
日曜日 | ||
祝日 |
カード種類 | 営業日 | お取扱時間 | 手数料 |
---|---|---|---|
天草信用金庫 (注3) | 平日 | 8:45 ~ 20:00 | 無料 |
土曜日 | 9:00 ~ 19:00 | 110円 | |
日曜日 | |||
祝日 | |||
他の信用金庫 (注3) | 平日 | 8:45 ~ 18:00 | 無料 |
18:00 ~ 20:00 | 110円 | ||
土曜日 | 9:00 ~ 19:00 | 110円 | |
日曜日 | |||
祝日 | |||
他の金融機関 |
平日 | 8:45 ~ 18:00 | 110円 |
18:00 ~ 20:00 | 220円 | ||
土曜日 | 9:00 ~ 17:00 | 220円 | |
日曜日 | |||
祝日 | |||
イオン銀行 | 平日 | 8:45 ~ 18:00 | 110円 |
18:00 ~ 20:00 | 220円 | ||
土曜日 | 9:00 ~ 19:00 | 220円 | |
日曜日 | |||
祝日 | |||
郵貯銀行 | 平日 | 8:45 ~ 18:00 | 110円 |
18:00 ~ 20:00 | 220円 | ||
土曜日 | 9:00 ~ 14:00 | 110円 | |
14:00 ~ 19:00 | 220円 | ||
日曜日 | 9:00 ~ 17:00 | 220円 | |
祝日 |
(注3)当金庫・他金庫顧客の入金手数料は、当分の間は無料とする。
設置場所 | 営業日 | お取扱時間 |
---|---|---|
001.本店(3台) | 平日 | 8:45 ~ 20:00 |
土曜日 | 9:00 ~ 19:00 | |
日曜日 | ||
祝日 | ||
002.松島支店 | 平日 | 9:00 ~ 19:00 |
土曜日 | ||
日曜日 | ||
祝日 | ||
003.有明支店 | 平日 | 9:00 ~ 18:00 |
土曜日 | - | |
日曜日 | ||
祝日 | ||
004.龍ヶ岳支店 | 平日 | 9:00 ~ 19:00 |
土曜日 | ||
日曜日 | ||
祝日 | ||
005.大矢野支店 | 平日 | 9:00 ~ 19:00 |
土曜日 | ||
日曜日 | ||
祝日 | ||
006.苓北支店 | 平日 | - |
土曜日 | ||
日曜日 | ||
祝日 | ||
007.御所浦支店 | 平日 | 9:00 ~ 17:30 |
土曜日 | - | |
日曜日 | ||
祝日 | ||
008.倉岳支店 | 平日 | 9:00 ~ 19:00 |
土曜日 | ||
日曜日 | ||
祝日 | ||
009.牛深支店 | 平日 | 9:00 ~ 19:00 |
土曜日 | ||
日曜日 | ||
祝日 | ||
011.瀬戸橋支店(2台) | 平日 | 9:00 ~ 20:00 |
土曜日 | 9:00 ~ 19:00 | |
日曜日 | ||
祝日 | ||
012.中央支店(2台) | 平日 | 9:00 ~ 20:00 |
土曜日 | 9:00 ~ 19:00 | |
日曜日 | ||
祝日 |
設置場所 | 営業日 | お取扱時間 |
---|---|---|
天草市役所 | 平日 | 9:00 ~ 17:30 |
土曜日 | - | |
日曜日 | ||
祝日 | ||
上天草総合病院 | 平日 | 9:00 ~ 18:00 |
土曜日 | - | |
日曜日 | ||
祝日 | ||
苓北ショッピングセンター | 平日 | 9:00 ~ 20:00 |
土曜日 | 9:00 ~ 19:00 | |
日曜日 | ||
祝日 | ||
リンドマールTAIYO | 平日 | 9:30 ~ 20:00 |
土曜日 | 9:30 ~ 19:00 | |
日曜日 | ||
祝日 | ||
スーパーセンターTAIYO | 平日 | 9:00 ~ 20:00 |
土曜日 | 9:00 ~ 19:00 | |
日曜日 | ||
祝日 | ||
天草宝島国際交流会館ポルト | 平日 | 9:00 ~ 20:00 |
土曜日 | 9:00 ~ 19:00 | |
日曜日 | ||
祝日 | ||
天草病院 | 平日 | 9:00 ~ 18:00 |
土曜日 | ||
日曜日 | ||
祝日 |
設置場所 | 営業日 | お取扱時間 |
---|---|---|
天草地域医療センター | 平日 | 9:30 ~ 18:00 |
土曜日 | - | |
日曜日 | ||
祝日 |
Copyright (C) Amakusa Shinkin Bank.All Rights Reserved.