ATMのご案内
Ⅰ.取扱業務
| カード種類 | 営業日 | 取扱業務 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入金 | 出金 | 記帳 | 残高照会 | 振込 | 通帳繰越 | ||
| 天草信用金庫 | 平日 | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 土曜日 | |||||||
| 日曜日 | |||||||
| 祝日 | |||||||
| 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 土曜日 | |||||||
| 日曜日 | |||||||
| 祝日 | |||||||
| 他の信用金庫 | 平日 | ○ (注1) |
○ | △ (注2) |
○ | ○ | - |
| 土曜日 | |||||||
| 日曜日 | |||||||
| 祝日 | |||||||
| 他の金融機関 |
平日 | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 土曜日 | |||||||
| 日曜日 | |||||||
| 祝日 | |||||||
| 平日 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
| 土曜日 | |||||||
| 日曜日 | |||||||
| 祝日 | |||||||
| イオン銀行・郵貯銀行 | 平日 | ○ (注3) |
○ | - | ○ | ○ | - |
| 土曜日 | |||||||
| 日曜日 | |||||||
| 祝日 | |||||||
(注1)共同センター加盟金庫はカード使用可、自営金庫も同様。
(注2)九州管内の信用金庫は入金と記帳が可能。
(注3)郵貯銀行とイオン銀行は入金が可能。
Ⅱ.取扱時間
| カード種類 | 営業日 | お取扱時間 |
|---|---|---|
| 天草信用金庫 | 平日 | 8:45 ~ 20:00 |
| 土曜日 | 9:00 ~ 19:00 | |
| 日曜日 | ||
| 祝日 | ||
| 他の信用金庫 | 平日 | 8:45 ~ 20:00 |
| 土曜日 | 9:00 ~ 19:00 | |
| 日曜日 | ||
| 祝日 | ||
| 他の金融機関 | 平日 | 8:45 ~ 20:00 |
| 土曜日 | 9:00 ~ 17:00 | |
| 日曜日 | ||
| 祝日 | ||
| イオン銀行・郵貯銀行 | 平日 | 8:45 ~ 20:00 |
| 土曜日 | 9:00 ~ 19:00 | |
| 日曜日 | ||
| 祝日 |
Ⅲ.手数料
| カード種類 | 営業日 | お取扱時間 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 天草信用金庫 (注4) | 平日 | 8:45 ~ 20:00 | 無料 |
| 土曜日 | 9:00 ~ 19:00 | 110円 | |
| 日曜日 | |||
| 祝日 | |||
| 他の信用金庫 (注4) | 平日 | 8:45 ~ 18:00 | 無料 |
| 18:00 ~ 20:00 | 110円 | ||
| 土曜日 | 9:00 ~ 19:00 | 110円 | |
| 日曜日 | |||
| 祝日 | |||
| 他の金融機関 | 平日 | 8:45 ~ 18:00 | 110円 |
| 18:00 ~ 20:00 | 220円 | ||
| 土曜日 | 9:00 ~ 17:00 | 220円 | |
| 日曜日 | |||
| 祝日 | |||
| イオン銀行 | 平日 | 8:45 ~ 18:00 | 110円 |
| 18:00 ~ 20:00 | 220円 | ||
| 土曜日 | 9:00 ~ 19:00 | 220円 | |
| 日曜日 | |||
| 祝日 | |||
| 郵貯銀行 | 平日 | 8:45 ~ 18:00 | 110円 |
| 18:00 ~ 20:00 | 220円 | ||
| 土曜日 | 9:00 ~ 14:00 | 110円 | |
| 14:00 ~ 19:00 | 220円 | ||
| 日曜日 | 9:00 ~ 17:00 | 220円 | |
| 祝日 |
(注4)当金庫・他金庫顧客の入金手数料は、平日・休日とも無料。
Ⅳ.稼動状況
店内(ATM)
| 設置場所 | 営業日 | お取扱時間 |
|---|---|---|
| 001.本店(3台) | 平日 | 8:45 ~ 20:00 |
| 土曜日 | 9:00 ~ 19:00 | |
| 日曜日 | ||
| 祝日 | ||
| 002.松島支店 | 平日 | 9:00 ~ 19:00 |
| 土曜日 | ||
| 日曜日 | ||
| 祝日 | ||
| 003.有明支店 | 平日 | 9:00 ~ 18:00 |
| 土曜日 | - | |
| 日曜日 | ||
| 祝日 | ||
| 004.龍ヶ岳支店 | 平日 | 9:00 ~ 19:00 |
| 土曜日 | ||
| 日曜日 | ||
| 祝日 | ||
| 005.大矢野支店 | 平日 | 9:00 ~ 19:00 |
| 土曜日 | ||
| 日曜日 | ||
| 祝日 | ||
| 006.苓北支店 | 平日 | - |
| 土曜日 | ||
| 日曜日 | ||
| 祝日 | ||
| 007.御所浦支店 | 平日 | 9:00 ~ 17:30 |
| 土曜日 | - | |
| 日曜日 | ||
| 祝日 | ||
| 008.倉岳支店 | 平日 | 9:00 ~ 19:00 |
| 土曜日 | ||
| 日曜日 | ||
| 祝日 | ||
| 009.牛深支店 | 平日 | 9:00 ~ 19:00 |
| 土曜日 | ||
| 日曜日 | ||
| 祝日 | ||
| 011.瀬戸橋支店(2台) | 平日 | 9:00 ~ 20:00 |
| 土曜日 | 9:00 ~ 19:00 | |
| 日曜日 | ||
| 祝日 | ||
| 012.中央支店(2台) | 平日 | 9:00 ~ 20:00 |
| 土曜日 | 9:00 ~ 19:00 | |
| 日曜日 | ||
| 祝日 |
店外(ATM)
| 設置場所 | 営業日 | お取扱時間 |
|---|---|---|
| 天草市役所 | 平日 | 9:00 ~ 17:30 |
| 土曜日 | - | |
| 日曜日 | ||
| 祝日 | ||
| 天草病院 | 平日 | 9:00 ~ 18:00 |
| 土曜日 | ||
| 日曜日 | ||
| 祝日 | ||
| 上天草総合病院 | 平日 | 9:00 ~ 17:00 |
| 土曜日 | - | |
| 日曜日 | ||
| 祝日 | ||
| 苓北ショッピングセンター | 平日 | 9:00 ~ 20:00 |
| 土曜日 | 9:00 ~ 19:00 | |
| 日曜日 | ||
| 祝日 | ||
| リンドマールTAIYO | 平日 | 9:00 ~ 20:00 |
| 土曜日 | 9:00 ~ 19:00 | |
| 日曜日 | ||
| 祝日 | ||
| スーパーセンターTAIYO | 平日 | 9:00 ~ 20:00 |
| 土曜日 | 9:00 ~ 19:00 | |
| 日曜日 | ||
| 祝日 | ||
| 天草宝島国際交流会館ポルト | 平日 | 9:00 ~ 20:00 |
| 土曜日 | 9:00 ~ 19:00 | |
| 日曜日 | ||
| 祝日 |
共同設置CD
| 設置場所 | 営業日 | お取扱時間 |
|---|---|---|
| 天草地域医療センター | 平日 | 9:30 ~ 18:00 |
| 土曜日 | - | |
| 日曜日 | ||
| 祝日 |
Ⅴ.注意事項
- 対象科目
普通預金・貯蓄預金・ネット預金(カードローン) - 利用対象者
法人カードは当金庫・他金庫・郵貯銀行・ローソン銀行自動機のみ取扱可とし、他の金融機関における自動機での使用は不可とする。 - 使用媒体
当金庫本支店の通帳は入金・出金(カード発行顧客のみ)・記帳・通帳繰越が可能、九州管内の信用金庫は入金・記帳が可能。 - 提携金融機関
- 他の信用金庫
しんきんネットキャッシュサービス加盟の全国の信用金庫 - その他の金融機関
①都市銀行 ②地方銀行 ③第二地方銀行
④信用組合 ⑤農業協同組合 ⑥労働金庫
⑦信託銀行
- 他の信用金庫