概要
(令和7年3月末現在)
| 名称 | 天草信用金庫 |
|---|---|
| 金融機関コード | 1955 |
| 本店所在地 | 熊本県天草市太田町9番地3 |
| 創立年月日 | 昭和24年4月12日 |
| 会員数 | 20,711名 |
| 出資金 | 425百万円 |
| 店舗数 | 11店舗 |
| 事業区域 | 天草市・上天草市・天草郡苓北町・宇城市三角町 |
| 役職員数 | 134名 |
直近の5事業年度における主要な事業の状況
・事業の状況を示す指標
(単位:百万円)
| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | 5,185 | 2,487 | 2,634 | 2,742 | 2,703 |
| 経常利益 | 689 | 523 | 706 | 864 | 758 |
| 業務純益 | 256 | 631 | 596 | 589 | 573 |
| 当期純利益 | 486 | 332 | 547 | 648 | 629 |
| 出資総額 | 452 | 447 | 439 | 434 | 425 |
| 出資総口数 | 905千口 | 894千口 | 879千口 | 868千口 | 851千口 |
| 純資産額 | 13,967 | 14,794 | 16,285 | 20,932 | 19,003 |
| 総資産額 | 160,840 | 165,301 | 164,400 | 171,671 | 166,875 |
| 預金・積金残高 | 140,797 | 144,287 | 146,298 | 147,468 | 145,479 |
| 貸出金残高 | 67,874 | 67,331 | 68,899 | 70,197 | 72,299 |
| 有価証券残高 | 31,157 | 35,052 | 36,175 | 36,355 | 31,855 |
| 単体自己資本比率 | 18.05% | 17.92% | 19.34% | 19.61% | 20.57% |
| 出資に対する配当金 (出資1口500円当たり) |
8.5円 | 8.5円 | 8.5円 | 8.5円 | 8.5円 | 職員数 | 126人 | 127人 | 135人 | 132人 | 128人 |