
暮らし、愉しむ 預金、愉しむ
暮らしを愉しみながら、定期積金も愉しむ。
愛媛信用金庫は、そんなココチイイライフをご提案します。
| ご利用いただける方 | 個人の方 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約期間 | 3年(36回)・4年(48回)・5年(60回) | ||||||||||
| 掛金の払込み方法 | お客さま係の集金、普通預金等からの自動振替による受入、ATM、窓口により掛金を払込みください。 | ||||||||||
| 掛金 | 10,000円以上(1,000円単位) | ||||||||||
| 給付契約金 | 満期日以降に給付契約金をお支払いします。 | ||||||||||
| 給付補てん金の計算 | 給付契約金と掛金総額の差額により計算します。 | ||||||||||
| 年利回 | 契約時の店頭表示利率となります。 | ||||||||||
| 税金 | 給付補てん金に20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。 | ||||||||||
| 特典 |
|
||||||||||
| 中途解約時の取扱 |
|
||||||||||
| その他参考となる事項 |
|
または、最寄りの愛媛信用金庫窓口まで店舗のご案内