ホーム > 手数料のご案内

(平成23年10月12日現在)
単位:円(消費税込)
| 金額 | ||||
| 3万円未満 | 3万円以上 | |||
| 窓口利用の場合 | 他金融機関宛 | 電信扱 | 630 | 840 |
|---|---|---|---|---|
| 文書扱 | 630 | 840 | ||
| 本支店宛 | 315 | 525 | ||
| 同一店内振込(※1) | 105 | 315 | ||
| 視覚障がい等でATMのご利用が困難なお客さまに対する窓口受付の振込手数料 | ||||
| 他金融機関宛 | 電信扱 | 315 | 420 | |
| 文書扱 | 315 | 420 | ||
| 本支店宛 | 無料 | 無料 | ||
| 同一店内振込(※1) | 無料 | 無料 | ||
| ATM利用の場合 (※2) |
他金融機関宛 | 315 | 420 | |
| 本支店宛 | 無料 | |||
| 同一店内振込 | 無料 | |||
| 自動振込(ATM利用の場合の手数料に上乗せ) | 105 | |||
| 給与振込 | 他金融機関宛 | 210 | ||
| 本支店宛 | 無料 | |||
(※1) 同一店内振込手数料とは、お客さまが振込を依頼した店舗に受取人の口座がある場合に徴収する手数料です。ただし、依頼人と受取人が同一の場合は無料です。
(※2) ATMには、ファームバンキング、モバイルバンキング、インターネットバンキングを含みます。
| 金額 | ||
| 他金融機関宛 | 至急扱 | 840 |
|---|---|---|
| 普通扱 | 630 | |
| 本支店宛 | 420 | |
| 同地手形(割引、譲渡担保手形のみ) | 210 | |
| 金額 | ||
| 振込の組戻料 | 1件 | 630 |
|---|---|---|
| 取立手形組戻料 | 1通 | 630 |
| 不渡手形返却料 | 1通 | 630 |
| 取立手形店頭呈示料 | 1通 | 630 |
| 同地内入金手形・小切手に係る「不渡手形返却」「依頼返却」 | 1通 | 630 |
| 金額 | ||
| 約束手形・為替手形交付料(注) | 1冊 | 1,050 |
|---|---|---|
| 小切手用紙交付料(注) | 1冊 | 840 |
(注) 1冊50枚綴り。複数冊の場合は冊数を乗じて計算します。
| 金額 | ||
| 自己宛小切手発行手数料 | 1枚 | 525 |
|---|---|---|
| 残高証明書発行手数料 | 1通 | 315 |
| 通帳・証書・カード再発行手数料 | 1件 | 1,050 |
| 出資証券再発行手数料 | 1件 | 1,050 |
| 融資証明書発行手数料 | 1通 | 1,050 |
| 借入金利息証明書発行手数料 | 1通 | 315 |
| 支払承諾保証書発行手数料 | 1通 | 1,050 |
| 返済予定明細表の再発行手数料 | 1件 | 210 |
| 住宅取得資金に係る借入金残高証明書継続発行手数料 | 1件 | 1,050 |
※ 義援金取扱先に発行する各種証明書は無料です。
| 金額 | |||
| 不動産担保取扱手数料 | |||
|---|---|---|---|
| 債権譲渡の場合 | 1件 | 10,500 | |
| 一部抹消の場合 | 1件 | 10,500 | |
| 不動産担保調査取扱手数料 | |||
| 5千万円未満 | 10,500 | ||
| 5千万円以上1億円未満 | 21,000 | ||
| 1億円以上 | 42,000 | ||
| 担保物件の差替および追加設定手数料 | 10,500 | ||
| 個人ローン全般、繰上返済等手数料 | |||
| 全部繰上返済 | 1件 | 5,250 | |
| 一部繰上返済 | 1件 | 5,250 | |
| 返済条件の変更 | 1件 | 5,250 | |
ソーラーローン 金利種類変更手数料 (変動→固定、固定→変動の場合) (変動→変動、固定→固定の場合) | 貸出残高×3/1000+消費税 上限105,000 下限 31,500 5,250 |
||
| 住宅ローン事務手数料 | 31,500 | ||
| 自己が居住する目的外で不動産を取得する 貸出金の固定金利期間中の繰上返済手数料 |
|||
| 10百万円未満 | 一部 | 5,250 | |
| 全部 | 105,000 | ||
| 10百万円以上50百万円未満 | 一部 | 5,250 | |
| 全部 | 262,500 | ||
| 50百万円以上 | 一部 | 5,250 | |
| 全部 | 525,000 | ||
| 長期固定金利住宅ローン あいしん【フラット35】【フラット50】 | |||
| あいしん【フラット35】取扱手数料 | 定率型 | 融資額×2.1% | |
| 定額型 | 52,500 | ||
| あいしん【フラット50】取扱手数料 | 52,500 | ||
| No. | 種類 | サイズ | |
| 1 | A | 高さ75mm×幅289mm×奥行き555mm | 5,250円 |
|---|---|---|---|
| 2 | B | 高さ100mm×幅289mm×奥行き555mm | 6,300円 |
| 3 | C | 高さ150mm×幅289mm×奥行き555mm | 7,875円 |
| 4 | D | 高さ200mm×幅289mm奥行き555mm | 10,500円 |
| 5 | E | 高さ76mm×幅253mm×奥行き410mm | 5,250円 |
| 6 | 高さ100mm×幅260mm×奥行き350mm | 12,600円 | |
| 7 | 全自動 | 高さ60mm×幅260mm×奥行き350mm | 7,500円 |
| 金額 | |
| 保護預り手数料 | 1,260 |
|---|
| 金額 | ||
| 夜間金庫基本料 | 月額 | 2,100 |
|---|---|---|
| 夜間金庫専用入金帳 | 1冊 | 2,100 |
| アンサー通知・照会サービス【基本契約】 | 金額 | ||
| 照会サービス | 無料 | ||
|---|---|---|---|
| 振込・取立・自動引落通知サービス | 無料 | ||
| 入出金明細票通知サービス | 1,050 | ||
| アンサー振込・振替サービス | 金額 | ||
| プッシュホン・ファクシミリ | 1支払指定口座 | 525 | |
| 1端末機 | 1,050 | ||
| スーパーパソコン | 1端末機 | 1,050 | |
| パソコン(FB専用端末を含む) | 1端末機 | 3,150 | |
| モバイルバンキング | 105 | ||
| 金額 | ||
| インターネットバンキング (法人・個人事業主さま向け) |
月額基本料 | 2,100 |
|---|---|---|
| 電子証明書発行手数料 | 年額※ 1枚 | 766 |
※ 毎年見直しを行います。
| チャージ手数料 | 金額 |
| 1回のチャージ金額が15,000円以上の場合 | 無料 |
|---|---|
| 1回のチャージ金額が15,000円未満の場合 | 52 |
| 両替枚数 | 金額 |
| 1枚~100枚 | 無料 |
|---|---|
| 101枚~1,000枚 | 315 |
| 1,001枚以上(1,000枚毎に加算) | 315 |
| 利用時間帯 | 取引種類 | カードの種類 |
||||
| 当金庫のカードおよび四国内提携信用金庫※1のカード | 当金庫・四国内提携信用金庫※1以外の信用金庫のカード | 提携金融機関のカード ※2 |
のカード |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 |
8:00~8:45 | 入金 | 無料* | 105 | - | - |
| 出金 | 210 | 210 | ||||
| 8:45~18:00 | 入金 | 無料 | - | 105 | ||
| 出金 | 105 | |||||
| 18:00~19:00 | 入金 | 105 | - | 210 | ||
| 出金 | 210 | |||||
| 19:00~21:00 | 入金 | - | - | |||
| 出金 | 210 | 210 | ||||
| 土 曜 日 |
8:45~9:00 | 入金 | 無料* | - | - | - |
| 出金 | - | - | ||||
| 9:00~14:00 | 入金 | 無料 | - | - | ||
| 出金 | 210 | 105 | ||||
| 14:00~17:00 | 入金 | 105 | - | - | ||
| 出金 | 210 | 210 | ||||
| 17:00~21:00 | 入金 | - | - | |||
| 出金 | - | - | ||||
| 日 曜 ・ 祝 日 |
9:00~17:00 | 入金 | 無料* | 105 | - | - |
| 出金 | 210 | 210 | ||||
| 17:00~21:00 | 入金 | - | - | |||
| 出金 | - | - | ||||
または、最寄りの愛媛信用金庫窓口まで店舗のご案内