ホーム > 金利のご案内
(預金金利の基準日:平成24年2月6日)
| 期日指定定期 | スーパー定期 (300万円未満) |
スーパー定期300 (300万円以上) |
大口定期 (1,000万円以上) |
|
| 1カ月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | |
|---|---|---|---|---|
| 3カ月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | |
| 6カ月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | |
| 1年 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.030% |
| 2年 | 0.030% | 0.030% | 0.030% | 0.040% |
| 3年 | 0.050% | 0.050% | 0.060% | |
| 4年 | 0.050% | 0.060% | 0.070% | |
| 5年 | 0.050% | 0.070% | 0.080% |
| 3,000万円以上 5,000万円未満 |
5,000万円以上 1億円未満 |
1億円以上 | |
| 1年 | 0.055% | 0.080% | 0.130% |
|---|---|---|---|
| 2年 | 0.065% | 0.090% | 0.140% |
| 3年 | 0.085% | 0.110% | 0.160% |
| スーパー定期 | スーパー定期300 | 大口定期 | |
| 基準金利 | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
|---|
| 10万円以上 100万円以内 |
100万円超 350万円以内 |
350万円超 500万円以内 |
|
| 1年 | 0.325% | 0.125% | 0.075% |
|---|
| 10万円未満 | 10万円以上 | 30万円以上 | 50万円以上 |
| 0.020% | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| 100万円以上 | 300万円以上 | 500万円以上 | 1,000万円以上 |
| 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| 普通預金 | A カード | 通知預金 | 納税準備預金 | 元気ッズ倶楽部 |
| 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.030% | 0.030% |
| 1年以上3年未満 | 3年以上5年以下 |
| 0.030% | 0.060% |
| 金利 | 保証提携先 | 保証料 | |
| 短期金利連動型 | 2.800%~ | なし | なし |
|---|---|---|---|
| 長期プライム連動型 | 2.175%~ | ||
| 金利 | 保証提携先 | 保証料 | |
| 固定金利3年 | 1.100%~ |
なし | なし |
|---|---|---|---|
| 固定金利4年 | 1.400%~ (店頭表示金利 3.300%~) |
||
| 固定金利5年 | 1.450%~ (店頭表示金利 3.400%~) |
||
| 固定金利10年 | 1.800%~ (店頭表示金利 3.900%~) |
||
| 金利 | 保証提携先 | 保証料 | |
| 15年固定 | 2.700%~ | なし | なし |
|---|---|---|---|
| 20年固定 | 2.800%~ | ||
| 25年固定 | 3.150%~ | ||
| 30年固定 | 3.200%~ | ||
| 35年固定 | 3.200%~ | ||
| 金利 | 保証提携先 | 保証料 | |
| 短期金利連動型 | 2.600%~ | しんきん保証基金 | 別途必要 |
|---|---|---|---|
| 長期プライム連動型 | 1.975%~ | ||
| 金利 | 保証提携先 | 保証料 | |
| 固定金利3年 | 0.900%~ (店頭表示金利 2.800%~) |
しんきん保証基金 | 別途必要 |
|---|---|---|---|
| 固定金利4年 | 1.200%~ (店頭表示金利 3.100%~) |
||
| 固定金利5年 | 1.250%~ (店頭表示金利 3.200%~) |
||
| 固定金利10年 | 1.600%~ (店頭表示金利 3.700%~) |
||
| 金利 | 保証提携先 | 保証料 | |
| 15年固定 | 2.500%~ | しんきん保証基金 | 別途必要 |
|---|---|---|---|
| 20年固定 | 2.600%~ | ||
| 25年固定 | 2.950%~ | ||
| 30年固定 | 3.000%~ | ||
| 35年固定 | 3.000%~ | ||
| 金利 | 保証提携先 | 保証料 | |
| 短期金利連動型 | 2.600%~ | 全国保証(株) | 別途必要 |
|---|---|---|---|
| 長期プライム連動型 | 1.975%~ | ||
| 金利 | 保証提携先 | 保証料 | |
| 固定金利3年 | 0.900%~ (店頭表示金利 2.800%~) |
全国保証(株) | 別途必要 |
|---|---|---|---|
| 固定金利4年 | 1.200%~ (店頭表示金利 3.100%~) |
||
| 固定金利5年 | 1.250%~ (店頭表示金利 3.200%~) |
||
| 固定金利10年 | 1.600%~ (店頭表示金利 3.700%~) |
||
| 金利 | 保証提携先 | 保証料 | |
| 15年固定 | 2.500%~ | 全国保証(株) | 別途必要 |
|---|---|---|---|
| 20年固定 | 2.600%~ | ||
| 25年固定 | 2.950%~ | ||
| 30年固定 | 3.000%~ | ||
| 35年固定 | 3.000%~ | ||
| 金利 | 融資手数料 | ||
| 【フラット35】 【フラット35】〔借換融資〕 |
定率型 | 年2.330% (年2.030%) |
融資額×2.1% (融資額×2.1%) |
|---|---|---|---|
| 定額型 | 年2.530% (年2.230%) |
52,500円 (52,500円) |
|
| 【フラット50】 | 年3.260% | 52,500円 | |
| 金利 | 保証提携先 | 保証料 | ||
| 保証料 一括払型 |
保証料 毎月払型 |
しんきん保証基金 | 【保証料一括払型】 1.000%は別 金利に含む |
|
|---|---|---|---|---|
| 短期金利連動型 | 2.600% | 3.750% | ||
| 固定金利3年 | 2.800% | 3.950% | ||
| 固定金利4年 | 3.100% | 4.250% | ||
| 固定金利5年 | 3.200% | 4.350% | ||
| 固定金利10年 | 3.700% | 4.850% | ||
| 金利 | 保証提携先 | 保証料 | ||
| 保証料 一括払型 |
保証料 毎月払型 |
しんきん保証基金 | 【保証料一括払型】 1.000%は別 金利に含む |
|
|---|---|---|---|---|
| 短期金利連動型 | 2.600% | 3.750% | ||
| 固定金利3年 | 0.900% | 2.050% | ||
| 固定金利4年 | 1.200% | 2.350% | ||
| 固定金利5年 | 1.250% | 2.400% | ||
| 固定金利10年 | 1.600% | 2.750% | ||
| 金利 | 保証提携先 | 保証料 | |||
| ファースト レート |
セカンド レート |
サード レート |
(株)オリエントコーポレーション | 金利に含む | |
|---|---|---|---|---|---|
| 短期金利連動型 | 3.550% | 3.900% | 4.200% | ||
| 固定金利3年 | 1.850% | 2.200% | 2.500% | ||
| 固定金利4年 | 2.150% | 2.500% | 2.800% | ||
| 固定金利5年 | 2.200% | 2.550% | 2.850% | ||
| 固定金利10年 | 2.550% | 2.900% | 3.200% | ||
| 金利 | 保証提携先 | 保証料 | |
| 変動金利 | 店頭表示金利 7.975% | なし | なし |
|---|---|---|---|
| 金利 | 保証提携先 | 保証料 | |
| ファーストレート | 6.500% | (株)オリエントコーポレーション | 金利に含む |
|---|---|---|---|
| セカンドレート | 7.500% | ||
| 契約極度額 | 金利 | 保証提携先 | 保証料 |
| 100万円以下 | 14.600% | 信金ギャランティ(株) | 金利に含む |
|---|---|---|---|
110万円以上200万円以下 |
12.000% | ||
| 210万円以上300万円以下 | 9.800% |
| 契約極度額 | 金利 | 保証提携先 | 保証料 |
| 50万円 | 14.600% | 信金ギャランティ(株) | 金利に含む |
|---|
| 金利 | 保証提携先 | 保証料 |
| 14.300% | しんきん保証基金 | 金利に含む |
| 金利 | 保証提携先 | 保証料 | |
| ファーストレート | 7.800% | (株)オリエントコーポレーション | 金利に含む |
|---|---|---|---|
| セカンドレート | 9.800% | ||
| サードレート | 11.800% | ||
| 金利 | 保証提携先 | 保証料 | |
| ファーストレート | 8.800% | (株)クレディセゾン | 金利に含む |
|---|---|---|---|
| セカンドレート | 12.500% | ||
| 金利 | 保証提携先 | 保証料 |
| 店頭表示金利 3.400% | なし | なし |
| 金利 | 保証提携先 | 保証料 |
| 1.950% | しんきん保証基金 | 0.950%は別 |
| 金利 | 保証提携先 | 保証料 |
| 3.200% | しんきん保証基金 | 金利に含む |
| 金利 | 保証提携先 | 保証料 | |
| ファーストレート | 3.200% | (株)オリエントコーポレーション | 金利に含む |
|---|---|---|---|
| セカンドレート | 3.500% | ||
| サードレート | 4.000% | ||
| 金利 | 保証提携先 | 保証料 |
| 店頭表示金利 4.250% | しんきん保証基金 | 0.950%は別 |
| 金利 | 保証提携先 | 保証料 |
| 4.00% | しんきん保証基金 | 金利に含む |
| 金利 | 保証提携先 | 保証料 | |
| 自動車関連資金 | 店頭表示金利 4.100% | しんきん保証基金 | 0.750%は別 |
|---|---|---|---|
| 教育関連資金 | 1.950% | ||
または、最寄りの愛媛信用金庫窓口まで店舗のご案内