令和8年4月8日現在
- 振込手数料
- ATM利用手数料
- IB等月額基本料
- 電子記録債権(でんさい)サービス利用手数料
- 手形・小切手等手数料
- 両替事務手数料(渉外係の集金を含む)
- 硬貨入金手数料(渉外係の集金を含む)
- 発行・再発行手数料
- 融資関連手数料
- その他の主な手数料
振込手数料
窓口・ATMの場合
| 振込の種類 | 金額 | 当金庫 同店宛 | 当金庫 本支店宛 | 他行宛 |
|---|---|---|---|---|
| 窓口(渉外係) | 3万円未満 | 110円 | 220円 | 605円 |
| 3万円以上 | 110円 | 440円 | 825円 | |
| 当金庫ATMにて 当金庫カードから | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 308円 |
| 3万円以上 | 無料 | 220円 | 528円 |
その他サービス利用の場合
| 振込の種類 | 金額 | 当金庫 同店宛 | 当金庫 本支店宛 | 他行宛 |
|---|---|---|---|---|
| 個人IB | 3万円未満 | 無料 | 無料 | 275円 |
| 3万円以上 | 無料 | 無料 | 440円 | |
| 法人IB (WEB-FB) | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 275円 |
| 3万円以上 | 無料 | 220円 | 440円 | |
| ファームバンキング ホームバンキング | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 275円 |
| 3万円以上 | 無料 | 220円 | 440円 | |
| 定額自動 送金サービス | 3万円未満 | 110円 | 220円 | 605円 |
| 3万円以上 | 110円 | 440円 | 825円 |
ATM利用手数料
当金庫ATMご使用の場合(当金庫キャッシュカード使用)
| 曜日 | ご利用時間 | お引出し | お預入れ |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7:00〜21:00 | 無料 | 無料 |
| 土曜 | 8:00〜19:00 | 無料 | 無料 |
| 日曜・祝日 | 8:00〜19:00 | 110円 | 無料 |
当金庫のキャッシュカードを他金融機関ATMにてご利用の場合(お引出し)
| 曜日 | ご利用時間 | 他信用金庫 | ゆうちょ銀行 | 提携金融機関 | セブン銀行 | ローソン銀行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 7:00〜8:00 | 110円 | 取扱不可 | 取扱不可 | 取扱不可 | 220円 |
| 8:00〜8:45 | 220円 | 220円 | 110円 | |||
| 8:45〜18:00 | 無料 | 110円 | 110円 | 110円 | ||
| 18:00〜21:00 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 | ||
| 21:00〜22:00 | 取扱不可 | 取扱不可 | ||||
| 22:00〜23:00 | 取扱不可 | 取扱不可 | ||||
| 土曜 | 8:00〜9:00 | 110円 | 220円 | 220円 | 取扱不可 | 220円 |
| 9:00〜14:00 | 無料 | 110円 | 110円 | |||
| 14:00〜21:00 | 110円 | 220円 | ||||
| 日曜・祝日 | 8:00〜9:00 | 110円 | 220円 | 220円 | 取扱不可 | 220円 |
| 9:00〜21:00 | 110円 |
- ※一部の金融機関ATMはご利用いただけない場合があります。
- ※他金融機関ATMの取扱い時間によっては、ご利用いただけない場合があります。
- ※提携金融機関の都合等により、上記手数料とお客さまにご負担頂く手数料が異なる場合があります。詳しくは口座をお持ちの提携金融機関にお問い合わせ下さい。
他金融機関のキャッシュカードを当金庫ATMにてご利用の場合(お引出し)
| 曜日 | ご利用時間 | 他信用金庫 | ゆうちょ銀行 | 提携金融機関 |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 7:00〜8:00 | 110円 | 取扱不可 | 取扱不可 |
| 8:00〜8:45 | 220円 | 220円 | ||
| 8:45〜18:00 | 無料 | 110円 | 110円 | |
| 18:00〜21:00 | 110円 | 220円 | 220円 | |
| 土曜 | 8:00〜19:00 | 110円 | 220円 | 220円 |
| 日曜・祝日 | 8:00〜19:00 | 110円 | 220円 | 220円 |
- ※一部の金融機関キャッシュカードはご利用いただけない場合があります。
ファームバンキング・インターネットバンキング等 月額基本手数料
| サービス | 手数料 | |
|---|---|---|
| ファームバンキング | 3,960円 | |
| インターネットバンキング | 個人IB | 無料※ |
| 法人IB(WEB-FB) | 1,100円 | |
| 電子証明書サービス | 1,430円 | |
※ 初回のみ登録料が220円かかります。
電子記録債権(でんさい)サービス 利用手数料
| 項目 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 月額基本手数料 | 1,100円 | |
| 記録発生手数料(自金庫宛) | ○発生記録手数料 | 220円 |
| ○譲渡記録手数料 | 110円 | |
| ○分割譲渡手数料 | 220円 | |
| ○記録発生手数料(他行宛) | ○発生記録手数料 | 550円 |
| ○譲渡記録手数料 | 220円 | |
| ○分割譲渡手数料 | 550円 | |
| 決算(入金)手数料 | 220円 | |
| 単独保証記録 | 220円 | |
| 変更記録 | ○PCで変更可能な場合 | 220円 |
| 書面による手続きが必要な場合 | 2,200円 | |
| ○支払等記録 (口座間送金決済以外) | 220円 | |
| 開示請求 | 特例開示手数料(1件) | 3,300円 |
| 支払不能情報照会手数料 | 3,300円 | |
| 残高証明書発行手数料 | 定例発行方式 | 1,650円 |
| 都度発行方式 | 4,400円 | |
| 特定記録機関変更記録 | 4,400円 |
- ※でんさい割引を利用される場合、1債権ごとに譲渡記録手数料または分割譲渡手数料が必要となります。
- ※上記○印の項目を当金庫へ事務代行依頼される場合は、1件当たり1,100円の手数料が追加で必要となります。
手形・小切手等 手数料
| 項目 | 単位・区分 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 自己宛小切手 | 1枚 | 550円 | |
| 当座預金払戻請求書 | 1,100円 | ||
| 送金手数料 | 当金庫本支店宛 | 220円 | |
| 普通扱(送金小切手) | 660円 | ||
| 至急扱 | 880円 | ||
| 代金取立手数料 | 同一店舗内 | 無料 | |
| 当金庫本支店間 | 220円 | ||
| 当金庫以外 | 440円 | ||
| 個別取立 | 880円 | ||
| 組戻料 | 送金・振込 | 1件につき | 660円 |
| 取立手形・ 送金小切手 |
1件につき(他所払手形で発送済の場合のみ) | 660円 | |
| 不渡手形返却料 | 1件につき | 660円 | |
| 取立手形店頭呈示料 | 受託店費用が660円を超える時は実費 | 660円 | |
両替事務手数料(渉外係の集金を含む)
| 合計枚数 | 手数料 |
|---|---|
| 1〜100枚 | 無料 |
| 101〜300枚 | 110円 |
| 301〜500枚 | 220円 |
| 501枚〜1,000枚 | 330円 |
| 1,001〜2,000枚 | 660円 |
| 2,001枚以上 | 1,000枚毎に330円加算 |
- ※同一金種への新券両替 については、ご希望金額の受取枚数にかかわらず無料です。
硬貨入金手数料(渉外係の集金を含む)
| 合計枚数 | 手数料 |
|---|---|
| 1〜500枚 | 無料 |
| 501〜1,000枚 | 330円 |
| 1,001〜2,000枚 | 660円 |
| 2,001枚以上 | 1,000枚毎に330円加算 (1,000枚未満は1,000枚とみなします) |
- ※500枚以下の持ち込みを同日に複数回行った場合は、合算して1取引とし手数料をいただきます。
発行・再発行手数料
| 項目 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 証明書等の発行 | 残高証明書 | 都度申込による窓口発行 | 550円 |
| 継続発行登録方式 | 330円 | ||
| 当金庫所定外の書式(英文等) | 660円 | ||
| 監査法人指定の書式 | 2,200円 | ||
| 融資証明書 | 3,300円 | ||
| 利息証明書 | 220円 | ||
| 通帳・カード発行 | 再発行 | 通帳 | 1,100円 |
| キャッシュカード | 1,100円 | ||
| カードローン用カード | 1,100円 | ||
| 発行 | ICキャッシュカード | 1,100円 | |
融資関連手数料
| 項目 | 手数料 | |
|---|---|---|
|
割引手形・担保手形の 取立手数料 |
同一店間 | 無料 |
| 当金庫本支店間 | 220円 | |
| 当金庫以外 | 440円 | |
|
個別取立 |
880円 |
|
| 住宅ローン手数料 | しんきん保証基金付取扱手数料 | 33,000円 |
| 全国保証(株)付取扱手数料 | 55,000円 | |
| 繰上返済手数料(全額)※ | 5,500円 | |
| 繰上返済手数料(一部)※ | 5,500円 | |
| 条件変更(期間・金利等) | 5,500円 | |
| 債務保証取扱手数料 | 2,200円 | |
- ※平成17年7月11日以降のお借入れの方は不要です。
その他の主な手数料
| 項目 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 出資証券 再発行手数料 | 1件につき | 550円 |
| 株式払込手数料及び 出資金払込手数料 |
払込金額あたり | 払込金額の0.25%+消費税 |
| 払込受付票1枚あたり | 5円 | |
| 個人情報開示手数料 | 通常 | 550円 |
| 特に手間を要する場合 | 1,100円 | |
| 貸金庫 | 年間 | 9,680円 |
| 夜間金庫(月額) | 基本手数料 (専用バック3個まで) |
3,300円 |
| 専用バック追加1個につき | 1,100円 | |
| 代金回収サービス | 月額 | 2,200円 |
| 封緘・抜封保護預かり | 1件につき | 5,500円 |
| 未利用口座管理手数料 | 年間 | 1,320円 |
お問い合わせ
詳しくは各営業店または渉外係までお気軽にお問合せください。





















