ためる
ふやす・そなえる
かりる
便利なサービス
本業支援
経営支援
法人向けサービス
セミナー・相談会
[適用期間 2026年01月19日~2026年01月25日]
| 名称 | 種類 | 金利 |
|---|---|---|
| 普通預金 | 0.200% | |
| 貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.200% |
| 10万円以上30万円未満 | 0.200% | |
| 30万円以上50万円未満 | 0.200% | |
| 50万円以上100万円未満 | 0.200% | |
| 100万円以上 | 0.200% | |
| 通知預金 | 0.200% |
| 名称 | 期間 | 金利 |
|---|---|---|
| スーパー定期 (300万円未満) |
1カ月 | 0.225% |
| 2カ月 | 0.225% | |
| 3カ月 | 0.225% | |
| 6カ月 | 0.225% | |
| 1年 | 0.225% | |
| 2年 | 0.225% | |
| 3年 | 0.250% | |
| 4年 | 0.250% | |
| 5年 | 0.300% | |
| スーパー定期 (300万円以上) |
1カ月 | 0.225% |
| 2カ月 | 0.225% | |
| 3カ月 | 0.225% | |
| 6カ月 | 0.225% | |
| 1年 | 0.225% | |
| 2年 | 0.225% | |
| 3年 | 0.250% | |
| 4年 | 0.250% | |
| 5年 | 0.300% | |
| 大口定期預金 (1,000万円以上) |
1カ月 | 0.225% |
| 2カ月 | 0.225% | |
| 3カ月 | 0.225% | |
| 6カ月 | 0.225% | |
| 1年 | 0.225% | |
| 2年 | 0.225% | |
| 3年 | 0.250% | |
| 4年 | 0.250% | |
| 5年 | 0.300% |
| 名称 | 期間 | 金利 |
|---|---|---|
| スーパー積金 | 6カ月以上3年未満 | 0.225% |
| 3年以上5年以下 | 0.240% |