ためる
ふやす・そなえる
かりる
便利なサービス
本業支援
経営支援
法人向けサービス
セミナー・相談会
[適用期間 2024年10月07日~2024年10月13日]
名称 | 種類 | 金利 |
---|---|---|
普通預金 | 0.100% | |
貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.100% |
10万円以上30万円未満 | 0.100% | |
30万円以上50万円未満 | 0.100% | |
50万円以上100万円未満 | 0.100% | |
100万円以上 | 0.100% | |
通知預金 | 0.100% |
名称 | 期間 | 金利 |
---|---|---|
スーパー定期 (300万円未満) |
1カ月 | 0.125% |
2カ月 | 0.125% | |
3カ月 | 0.125% | |
6カ月 | 0.125% | |
1年 | 0.125% | |
2年 | 0.125% | |
3年 | 0.150% | |
4年 | 0.150% | |
5年 | 0.200% | |
スーパー定期 (300万円以上) |
1カ月 | 0.125% |
2カ月 | 0.125% | |
3カ月 | 0.125% | |
6カ月 | 0.125% | |
1年 | 0.125% | |
2年 | 0.125% | |
3年 | 0.150% | |
4年 | 0.150% | |
5年 | 0.200% | |
大口定期預金 (1,000万円以上) |
1カ月 | 0.125% |
2カ月 | 0.125% | |
3カ月 | 0.125% | |
6カ月 | 0.125% | |
1年 | 0.125% | |
2年 | 0.125% | |
3年 | 0.150% | |
4年 | 0.150% | |
5年 | 0.200% | |
ダイレクトIB定期預金 (スーパー定期300万未満) |
1年 | 0.145% |
2年 | 0.145% | |
3年 | 0.170% | |
ダイレクトIB定期預金 (スーパー定期300万以上) |
1年 | 0.145% |
2年 | 0.145% | |
3年 | 0.170% | |
ダイレクトIB定期預金 (大口定期預金1,000万円以上) |
1年 | 0.145% |
2年 | 0.145% | |
3年 | 0.170% |
名称 | 期間 | 金利 |
---|---|---|
スーパー積金 | 6カ月以上3年未満 | 0.125% |
3年以上5年以下 | 0.140% |