ためる
ふやす・そなえる
かりる
便利なサービス
本業支援
経営支援
法人向けサービス
セミナー・相談会
[適用期間 2022年06月27日~2022年07月03日]
名称 | 種類 | 金利 |
---|---|---|
普通預金 | 0.001% | |
貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.001% |
10万円以上30万円未満 | 0.001% | |
30万円以上50万円未満 | 0.001% | |
50万円以上100万円未満 | 0.001% | |
100万円以上 | 0.001% | |
通知預金 | 0.001% |
名称 | 期間 | 金利 |
---|---|---|
スーパー定期 (300万円未満) |
1カ月 | 0.002% |
2カ月 | 0.002% | |
3カ月 | 0.002% | |
6カ月 | 0.002% | |
1年 | 0.002% | |
2年 | 0.002% | |
3年 | 0.002% | |
4年 | 0.002% | |
5年 | 0.002% | |
スーパー定期 (300万円以上) |
1カ月 | 0.002% |
2カ月 | 0.002% | |
3カ月 | 0.002% | |
6カ月 | 0.002% | |
1年 | 0.002% | |
2年 | 0.002% | |
3年 | 0.002% | |
4年 | 0.002% | |
5年 | 0.002% | |
大口定期預金 (1,000万円以上) |
1カ月 | 0.002% |
2カ月 | 0.002% | |
3カ月 | 0.002% | |
6カ月 | 0.002% | |
1年 | 0.002% | |
2年 | 0.002% | |
3年 | 0.002% | |
4年 | 0.002% | |
5年 | 0.002% | |
ダイレクトIB定期預金 (スーパー定期300万未満) |
1年 | 0.012% |
2年 | 0.012% | |
3年 | 0.012% | |
ダイレクトIB定期預金 (スーパー定期300万以上) |
1年 | 0.012% |
2年 | 0.012% | |
3年 | 0.012% | |
ダイレクトIB定期預金 (大口定期預金1,000万円以上) |
1年 | 0.012% |
2年 | 0.012% | |
3年 | 0.012% |
名称 | 期間 | 金利 |
---|---|---|
スーパー積金 | 6カ月以上3年未満 | 0.002% |
3年以上5年以下 | 0.002% |