ひょうしん インターネットバンキングサービス
- HOME
- ひょうしん インターネットバンキングサービス
- 税金・各種料金払込み
税金・各種料金払込み
サービス概要
ひょうしんインターネットバンキングサービスを利用して、事前にお届けいただいたご利用口座から当金庫所定の官庁、企業、自治体など収納機関に対して税金・各種料金の払込みが行えます。
払込みが可能な収納機関については、下記をご参照ください。
なお、領収書等は発行しませんので予めご了承ください。
サービスの詳細に関しては、「Pay-easy(ペイジー)」のホームページ)をご確認ください。
取扱い収納機関一覧および取扱い時間
ひょうしんインターネットバンキングサービスでは、下記の収納機関への払込みを取り扱っております。
取扱時間: 平日 8:00-21:00、土・日・祝 9:00-19:00
取扱い収納機関一覧
コード |
収納機関名 |
対象取引 |
||
---|---|---|---|---|
国庫金 | 00100 | 財務省会計センター | 申請・届出に伴う行政手数料等、納入告知書等による国庫金、歳入出外現金 | |
00120 | 財務省関税局・税関 | 関税等 | ||
00200 | 国税庁 | 源泉所得税、申告所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税および地方消費税、酒税、たばこ税およびたばこ特別税、石油石炭税、電源開発促進税、揮発油税および地方道路税、石油ガス税、自動車重量税、航空機燃料税、印紙税、登録免許税 | ||
00300 | 総務省 | 電波利用料 | ||
00400 | 厚生労働省労働基準局 | 労働保険料 | ||
00500 | 厚生労働省年金局 | 国民年金保険料、厚生年金保険料 | ||
地方公共団体 | 28001 | 兵庫県 | 兵庫県税自動車OSS | 自動車保有関係手続きのワンストップサービス(※1)に係る税金・手数料、電子申請に係る申請手数料 |
28002 | 兵庫県警自動車OSS | |||
28003 | 兵庫県電子申請システム | 電子申請に伴う手数料等 | ||
28004 | 兵庫県税務システム | 兵庫県税 | ||
28206 | 芦屋市 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税 | ||
民間収納機関 | 48001 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 各種料金 | |
49001 | 全国健康保険協会 | 任意継続健康保険料 | ||
52001 | (株)NTTドコモ | 携帯電話使用料 | ||
52008 | NTTPC(ネット) | 電話料金、インターネット利用料、ホスティング利用料 | ||
52012 | KDDI株式会社 | 通信料金等 | ||
53001 | 日本放送協会 | 放送受信料 | ||
54017 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 損害保険料 | ||
54101 | 第一生命保険株式会社 | 生命保険料(新規契約分) | ||
54102 | 生命保険料(2回目以降) | |||
54112 | 日本生命保険相互会社 | 生命保険料(2回目以降)、振替貸付返済金の収納 | ||
54120 | 住友生命保険 | 生命保険料(新規契約分) | ||
54121 | 生命保険料(2回目以降等) | |||
54123 | 団体保険料 | |||
54124 | 損害保険料 | |||
54150 | 明治安田生命保険相互会社 | 旧明治・明治安田契約年・半年払継続保険料用 | ||
54151 | 旧明治・明治安田契約月掛継続保険料用 | |||
54152 | 旧明治・明治安田契約集団月掛継続保険料用 | |||
54153 | 旧安田契約継続保険料用 | |||
54154 | 貸付に対する資金返却用 | |||
54170 | 朝日生命保険相互会社 | 生命保険料 | ||
56037 | オリックス・クレジット | ローンカード代金 | ||
56101 | NTTファイナンス(株) | 各種料金 | ||
56102 | ||||
56103 | ||||
56104 | ||||
57001 | ヤフーかんたん決済 | ヤフーオークションの代金支払 | ||
57005 | (株)ディノス | 顧客からの商品購入代金 | ||
57008 | 公立大学法人首都大学東京 | 授業料等 | ||
57019 | 日本中央競馬会 | 電話投票口座保有者の勝ち馬投票券購入資金の追加入金 | ||
57021 | オッズ・パーク株式会社 | (1)各種公営競技の投票券の販売・払戻し・コンテンツサービスの提供等に係わる代金 (2)オッズパークが発行する電子マネー等の購入に係わる代金 (3)上記に付随関連するサービスに係わる代金 |
||
57025 | 全国健康保険協会(船員保険) | 船員保険料 | ||
58019 | NTTデータ | バーコード決済「モバイルレジ」による料金収納(公金・公共料金等) | ||
58020 | バーコード決済「モバイルレジ」による料金収納 | |||
58021 | ウェルネット | 通信販売、日本海洋レジャー安全・振興協会等 | ||
58025 | ウェルネット(ANA) | 全日本空輸の航空券代金等 | ||
58041 | 三菱UFJファクター | 各種料金 | ||
58043 | ||||
58051 | みずほファクター株式会社 | 各種手数料 | ||
58054 | みずほファクター(株)A | 売上代金、学校・塾などの月謝、保険料、介護関連費用等 | ||
58081 | トランスファーネット(株) | 自賠責保険料(e-jibai) | ||
58082 | 各種料金 | |||
58091 | イーコンテクスト | インターネット上での物販等 | ||
58094 | ||||
58171 | (株)ペイジェント | モバオク、auオークションの代金支払 | ||
58201 | SMBCファイナンスサービス | 各種料金 | ||
58202 | ||||
58212 | 協栄産業株式会社 | ASPサービス料金 | ||
58213 | KEIアドバンス(協栄) | 入学検定料、通販代金回収等 | ||
58214 | 協栄産業情報リンク | 入学検定料、通販代金回収等 | ||
58232 | (株)アプラス | 各種料金 | ||
58242 | 三菱UFJニコス株式会社 | 各種料金 | ||
58261 | エフレジ | 各種料金 |
※1 自動車を保有するために必要な手続き(検査登録、保管場所証明申請等)、税・手数料の納付(検査登録手数料、保管場所証明書申請手数料、保管場所商標章票交付手数料、自動車税、自動車取得税、自動車重量税等)をオンライン申請で一括して行うことができるサービス
ご利用の注意
一度ご依頼いただきました払込みにつきましては、お取消いたしかねますのであらかじめご了承ください。また、領収書の発行は出来ませんので、ご了承ください。
その他の注意事項などは、バンキングQ&A「税金・各種料金の払込み」についてをご参照ください。