令和6年9月4日
各位
預金金利引き上げのお知らせ
北見信用金庫(理事長 片山 隆文)は、市場金利の動向を踏まえ、下記のとおり預金金利の引き上げを実施します。
記
1.改定日
令和6年10月1日(火)
2.改定内容(表示の利率は税引き前のものです)
(1)普通預金、納税準備預金、通知預金、貯蓄預金
科目 | 改正前 | 改正後 | 引き上げ幅 | |
---|---|---|---|---|
普通預金、納税準備預金、通知預金 | 0.020% | 0.100% | +0.080% | |
貯蓄預金 | 10万円未満 | |||
10万円以上 30万円未満 | ||||
30万円以上 100万円未満 | ||||
100万円以上 300万円未満 | ||||
300万円以上 |
(2)スーパー定期預金、大口定期預金、変動金利定期預金
期間 | 改正前 | 改正後 | 引き上げ幅 |
---|---|---|---|
1ヵ月 | 0.025% | 0.125% | +0.100% |
3ヵ月 | |||
6ヵ月 | |||
1年 | |||
2年 | |||
3年 | 0.150% | 0.150% | - |
4年 | |||
5年 | 0.200% | 0.200% | - |
※改定日以降の新規契約時および継続契約時に適用となります。
※財形貯蓄預金は次の金利を適用します。
1年未満~スーパー定期預金 1年以上~期日指定定期預金
(3)期日指定定期預金
期間 | 改正前 | 改正後 | 引き上げ幅 |
---|---|---|---|
1年以上2年未満 | 0.025% | 0.125% | +0.100% |
2年以上 |
(4)年金優遇定期預金
期間 | 改正前 | 改正後 | 引き上げ幅 |
---|---|---|---|
1年 | 0.125% | 0.225% | +0.100% |
2年 | |||
3年 | 0.250% | 0.250% | - |
(5)定期積金
期間 | 改正前 | 改正後 | 引き上げ幅 |
---|---|---|---|
1年以下 | 0.025%以下 | 0.125%以下 | +0.100% |
3年未満 | |||
3年以上 | 0.150%以下 | 0.150%以下 | - |
以 上