Pay-easy(ペイジー)
ペイジーとは税金・各種料金の払込サービスです。
Pay-easy(ペイジー)について
右のマークがPay-easy(ペイジー)マークです。
ペイジーとは税金・各種料金の払込サービスです。
このマークが印刷された納付書・請求書であればインターネットバンキングで払込みができます。
所得税・消費税・法人税・国民年金保険料などの税金や公共料金など各種料金のお支払いができます。
- ※ご利用には「さいきょうインターネットバンキングサービス」のご契約が必要です。

ご利用にあたって
- ご利用方法とご注意
- ・納付書や請求書に印字されている「収納機関番号」「納付番号(またはお客様番号)」「確認番号」等の入力が必要です。
- ・「Pay-easy(ペイジー)」ご利用による払込みに対する領収書(領収証書)は発行されませんので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ先
ペイジー収納機関一覧
官公庁(2010年4月1日現在)
| 収納機関 | 収納機関番号 | 対象取引 |
|---|---|---|
| 国税庁 | 00200 | 申告所得税・法人税・消費税・源泉所得税 |
| 厚生労働省年金局 | 00500 | 国民年金保険料・厚生年金保険料・船員保険料 |
| 厚生労働省労働基準局 | 00400 | 労働保険料 |
| 総務省総合通信基盤局 | 00300 | 電波利用料 |
| 財務省会計センター | 00100 | 行政手数料 |
| 財務省関税局 | 00120 | 関税等 |
地方公共団体(2025年6月2日現在)
| 収納機関 | 収納機関番号 | 対象取引 |
|---|---|---|
| 東京都三鷹市 | 13204 | 市公金 |
| 東京都 | 13000 | 道路使用料・都立学校授業料等 |
| 東京都主税局 | 13001 | OSS手続きに連動した自動車の 自動車取得税・自動車税 |
| 東京都警察庁 | 13002 | OSS手続きに連動した自動車の 自動車保管場所証明通知申請手数料 |
| 東京都総務都市整備 | 13003 | 宅建業者の更新免許・免許証の再交付等 |
| 文京区 | 13105 | 軽自動車税、特別区民税・都民税(普通徴収) |
| 目黒区 | 13110 | 住民票の交付申請、特別区民税・都民税の証明書交付申請等 |
| 中野区 | 13114 | 住民票の交付申請、特別区民税・都民税(普通徴収) 特別区民税・都民税の証明書交付申請等 軽自動車税、国民健康保険料 |
| 荒川区 | 13118 | 住民票の交付申請、軽自動車税、 特別区民税・都民税の証明書交付申請等 |
| 葛飾区 | 13122 | 住民票の交付申請、特別区民税・ 都民税の証明書交付申請等 |
| 埼玉県 | 11000 | 使用料・手数料等 |
| 11001 | 放置違反金 | |
| 埼玉県税務課 | 11002 | 自動車税・自動車取得税 |
| 西東京市 | 13229 | 市民税・都民税等 |
| 足立区 | 13121 | 国民健康保険料、介護保険料 後期高齢者医療保険料 |
| 江東区 | 13108 | 特別区民税・都民税、軽自動車税 |
| 武蔵野市 | 13203 | 市民税・都民税等 |
| 練馬区 | 13120 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税 |
| 新宿区 | 13104 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、国民健康保険料 |
| 品川区 | 13109 | 特別区民税・都民税、軽自動車税、国民健康保険料 |
| 杉並区 | 13115 | 特別区民税・都民税(普通徴収) 特別区民税・都民税(特別徴収) 軽自動車税、国民健康保険料 後期高齢者医療保険料、介護保険料 |
民間企業(2026年2月2日現在)
| 収納機関 | 収納機関番号 | 対象取引 |
|---|---|---|
| ソフトバンクモバイル(株) | 52007 | プリペイド式の携帯電話の通話料 |
| 三菱UFJファクター(株) | 58041 | 各種料金 |
| 58042 | 各種料金 | |
| 58043 | 各種料金 | |
| 損害保険ジャパン(株) | 54017 | 損害保険料 |
| 住友生命保険相互会社 | 54120 | 生命保険料(初回) |
| 54121 | 生命保険料(2回目以降) | |
| 54123 | 団体保険料 | |
| 54124 | 損害保険料 | |
| (株)NTTドコモ | 52001 | 携帯電話料金 |
| NTTファイナンス(株) | 56101 | 携帯電話料金 |
| 56102 | 携帯電話料金 | |
| 56103 | 携帯電話料金 | |
| 56104 | 携帯電話料金 | |
| 日本放送協会(NHK) | 53001 | 放送受信料 |
| 第一生命保険(株) | 54101 | 生命保険料(初回) |
| 54102 | 生命保険料(2回目以降) | |
| 54104 | 未収金回収等 | |
| SMBCファイナンスサービス(株) | 58201 | 各種料金 |
| 58202 | 各種料金 | |
| ウェルネット(株) | 58021 | 通信販売等、(財)日本海洋レジャー安全・振興協会 |
| 58025 | 全日本空輸の航空券代金等 | |
| 58027 | スカイネットアジア航空の航空券代金等 | |
| オリックスクレジット(株) | 56037 | ローンカード代金 |
| トランスファーネット(株) | 58081 | 「e-JIBAI」を介した自賠責保険料 |
| 58082 | 各種料金 | |
| みずほファクター(株) | 58051 | 各種料金 |
| 58054 | 売上代金、学校・塾などの月謝、保険料、介護関連費用等 | |
| (株)ペイジェント | 58171 | オンラインショップでの購入代金 |
| 58172 | NTTデータ商流取引 | |
| 58173 | ペイジェント商流取引 | |
| 明治安田生命保険相互会社 | 54150 | 旧明治・明治安田 年・半年払継続保険料 |
| 54151 | 旧明治・明治安田 月掛継続保険料 | |
| 54152 | 旧明治・明治安田 集団月掛払継続保険料 | |
| 54153 | 旧安田 契約継続保険料 | |
| 54154 | 貸付に対する資金返却用 | |
| 54155 | 汎用 | |
| 全国健康保険協会 | 49001 | 任意継続健康保険料等 |
| 57025 | 船員保険疾病任意継続保険料 | |
| KDDI(株) | 52012 | 通信料金等 |
| (株)dinos | 57055 | 商品購入等 |
| (株)DGフィナンシャル テクノロジー |
58191 | 各種料金 |
| 58192 | ネットチャリティ用 | |
| 58193 | クレジットカード会社等の キャッシングローンの債権回収用 |
|
| 三菱UFJニコス(株) | 58242 | 各種料金 |
| (株)エフレジ | 58261 | 各種料金 |
| (株)アプラス | 58232 | 各種料金 |
| 日本生命保険相互会社 | 54112 | 保険料(2回目以降)振替貸付返済金 |
| (株)デジタルガレージ | 58091 | 各種料金 |
| 58094 | 各種料金 | |
| (株)NTTデータ | 58019 | バーコード決済による料金収納(公金・公共料金) |
| 58020 | バーコード決済による料金収納 | |
| (独)勤労者退職金共済機構 | 57046 | 建退共退職金ポイントの購入代金(中小事業主用) |
| 57047 | 建退共退職金ポイントの購入代金(大手事業主用) |
