商品一覧
取扱ファンド
海外債券
| ファンド名 | 運用会社 |
|---|---|
|
DIAM高格付インカム・オープン (1年決算コース) DIAM高格付インカム・オープン (1年決算コース) |
アセットマネジメントOne |
|
コーポレート・ボンド・インカム (為替ノーヘッジ/1年決算型) コーポレート・ボンド・インカム (為替ノーヘッジ/1年決算型) |
三井住友DSアセットマネジメント |
内外債券
| ファンド名 | 運用会社 |
|---|---|
|
グローバル・ソブリン・オープン (資産成長型) グローバル・ソブリン・オープン (資産成長型) |
三菱UFJ国際投信 |
国内株式
| ファンド名 | 運用会社 |
|---|---|
| しんきん日経平均オープン しんきん日経平均オープン | しんきんアセットマネジメント投信 |
| 日経平均高配当利回り株ファンド 日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント |
| 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株) 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株) | 日興アセットマネジメント |
| One国内株オープン One国内株オープン | アセットマネジメントOne |
海外株式
| ファンド名 | 運用会社 |
|---|---|
| SMT新興国株式インデックス・オープン SMT新興国株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| SMTグローバル株式インデックス・オープン SMTグローバル株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|
インデックスファンドNASDAQ100 アメリカ株式 インデックスファンドNASDAQ100 アメリカ株式 |
日興アセットマネジメント |
| しんきんS&P500インデックスファンド しんきんS&P500インデックスファンド | しんきんアセットマネジメント投信 |
| FANG+インデックス・オープン FANG+インデックス・オープン | 大和アセットマネジメント |
| 次世代米国代表株ファンド 次世代米国代表株ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント |
| しんきんアジアETF株ファンド しんきんアジアETF株ファンド | しんきんアセットマネジメント投信 |
| ダイワ・インド株ファンド ダイワ・インド株ファンド | 大和アセットマネジメント |
内外株式
| ファンド名 | 運用会社 |
|---|---|
| しんきん全世界株式インデックスファンド しんきん全世界株式インデックスファンド | しんきんアセットマネジメント投信 |
|
グローバル・ロボティクス株式ファンド (1年決算型) グローバル・ロボティクス株式ファンド (1年決算型) |
日興アセットマネジメント |
| グローバルAIファンド グローバルAIファンド | 三井住友DSアセットマネジメント |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) | アセットマネジメントOne |
| グローバルSDGs株式ファンド グローバルSDGs株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント |
| グローバル・ヘルスケア&バイオファンド グローバル・ヘルスケア&バイオファンド | 三菱UFJ国際投信 |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJ国際投信 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズBコース(為替ヘッジなし) GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズBコース(為替ヘッジなし) | ゴールドマンサックスアセットマネジメント |
| ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | ニッセイアセットマネジメント |
国内不動産
| ファンド名 | 運用会社 |
|---|---|
| SMT J-REITインデックス・オープン SMT J-REITインデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
海外不動産
| ファンド名 | 運用会社 |
|---|---|
| SMT グローバルREITインデックス・オープン SMT グローバルREITインデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
国内バランス型
| ファンド名 | 運用会社 |
|---|---|
|
明治安田J-REIT戦略ファンド (毎月分配型) 明治安田J-REIT戦略ファンド (毎月分配型) |
明治安田アセットマネジメント |
内外バランス
| ファンド名 | 運用会社 |
|---|---|
| しんきん3資産ファンド(1年決算型) しんきん3資産ファンド(1年決算型) | しんきんアセットマネジメント投信 |
|
しんきんグローバル6資産ファンド (1年決算型) しんきんグローバル6資産ファンド (1年決算型) |
しんきんアセットマネジメント投信 |
|
三菱UFJライフセレクトファンド (安定型) 三菱UFJライフセレクトファンド (安定型) |
三菱UFJ国際投信 |
|
三菱UFJライフセレクトファンド (安定成長型) 三菱UFJライフセレクトファンド (安定成長型) |
三菱UFJ国際投信 |
|
三菱UFJライフセレクトファンド (成長型) 三菱UFJライフセレクトファンド (成長型) |
三菱UFJ国際投信 |
|
のむラップ・ファンド (保守型) のむラップ・ファンド (保守型) |
野村アセットマネジメント |
|
のむラップ・ファンド (普通型) のむラップ・ファンド (普通型) |
野村アセットマネジメント |
|
のむラップ・ファンド (積極型) のむラップ・ファンド (積極型) |
野村アセットマネジメント |
その他資産
| ファンド名 | 運用会社 |
|---|---|
| ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 日興アセットマネジメント |
つみたて投資枠専用
| ファンド名 | 運用会社 |
|---|---|
| たわらノーロード日経225 たわらノーロード日経225 | アセットマネジメントOne |
| たわらノーロードTOPIX たわらノーロードTOPIX | アセットマネジメントOne |
| たわらノーロード先進国株式 たわらノーロード先進国株式 | アセットマネジメントOne |
|
たわらノーロード先進国株式 (為替ヘッジあり) たわらノーロード先進国株式 (為替ヘッジあり) |
アセットマネジメントOne |
| たわらノーロード新興国株式 たわらノーロード新興国株式 | アセットマネジメントOne |
| たわらノーロードS&P500 たわらノーロードS&P500 | アセットマネジメントOne |
| たわらノーロードNYダウ たわらノーロードNYダウ | アセットマネジメントOne |
| たわらノーロード全世界株式 たわらノーロード全世界株式 | アセットマネジメントOne |
| たわらノーロードバランス(8資産均等型) たわらノーロードバランス(8資産均等型) | アセットマネジメントOne |
| たわらノーロードバランス(堅実型) たわらノーロードバランス(堅実型) | アセットマネジメントOne |
| たわらノーロードバランス(標準型) たわらノーロードバランス(標準型) | アセットマネジメントOne |
| たわらノーロードバランス(積極型) たわらノーロードバランス(積極型) | アセットマネジメントOne |
投信インターネット専用
| ファンド名 | 運用会社 |
|---|---|
| しんきんインデックスファンド225 しんきんインデックスファンド225 | しんきんアセットマネジメント投信 |
| ニッセイ日本インカム・オープン ニッセイ日本インカム・オープン | ニッセイアセットマネジメント |
| しんきん公共債ファンド しんきん公共債ファンド | しんきんアセットマネジメント投信 |
|
DIAM高格付インカム・オープン (毎月決算コース) DIAM高格付インカム・オープン (毎月決算コース) |
アセットマネジメントOne |
|
グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型) グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型) |
三菱UFJ国際投信 |
| 三井住友・げんきシニアライフ・オープン 三井住友・げんきシニアライフ・オープン | 三井住友DSアセットマネジメント |
| 損保ジャパン・グリーン・オープン 損保ジャパン・グリーン・オープン | SOMPOアセットマネジメント |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) | アセットマネジメントOne |
| 投資のソムリエ 投資のソムリエ | アセットマネジメントOne |
| しんきん3資産ファンド(毎月決算型) しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | しんきんアセットマネジメント投信 |
|
しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) |
しんきんアセットマネジメント投信 |