ローン金利一覧
2024年9月2日現在
住宅ローン
ローンの種類 | 金利 | ||
---|---|---|---|
住宅ローン「プレミアム」 取扱期間 2025.3.31まで |
【ファーストコース】 | ||
固定金利型 3年 | 0.950% | ||
固定金利型 5年 | 1.100% | ||
固定金利型 10年 Ⅰ | 1.250% | ||
固定金利型 10年 Ⅱ | 1.150% | ||
【セカンドコース】 | |||
変動金利型 | 0.625% | ||
固定金利型 3年 | 1.100% | ||
固定金利型 5年 | 1.250% | ||
固定金利型 10年 | 1.600% | ||
住宅ローン | 変動金利型 | 2.475% | |
固定金利型 3年 | 2.950% | ||
固定金利型 5年 | 3.100% | ||
固定金利型 10年 | 3.400% | ||
無担保住宅ローン | 変動金利型 | 3.155% | |
固定金利型 3年 | 3.630% | ||
固定金利型 5年 | 3.780% | ||
固定金利型 10年 | 4.080% | ||
移住・定住促進住宅ローン | 変動金利型 | 0.725% | |
固定金利型 10年 | 1.400% | ||
フラット35(手数料定額型) | 20年まで | 融資率9割以下 | 1.650% |
融資率9割超 | 1.760% | ||
21年から35年以下 | 融資率9割以下 | 2.040% | |
融資率9割超 | 2.150% | ||
フラット35(手数料定率型) | 20年まで | 融資率9割以下 | 1.430% |
融資率9割超 | 1.540% | ||
21年から35年以下 | 融資率9割以下 | 1.820% | |
融資率9割超 | 1.930% | ||
フラット50(手数料定額型) | 36年以上 | 融資率9割以下 | 2.140% |
融資率9割超 | 2.250% | ||
フラット50(手数料定率型) | 36年以上 | 融資率9割以下 | 1.920% |
融資率9割超 | 2.030% |
※保証会社所定の保証料が別途必要となります。ただし無担保住宅ローンは適用金利に含みます。
※フラット35、フラット50は、保証料は必要ありません。また、団体信用生命保険料は適用金利に含みます。
リフォームローン
ローンの種類 | 金利 | |
---|---|---|
マイホーム リフォームローン |
変動金利型 | 1.990%~3.130% |
固定金利型 | 2.340%~3.480% | |
マイホーム リフォームローン・エコ |
変動金利型 | 1.930%~2.930% |
固定金利型 | 2.280%~3.280% |
※保証会社所定の保証料は適用金利に含みます。
教育ローン
ローンの種類 | 金利 | |
---|---|---|
とうしん学資応援団 | 変動金利型 | 2.650%~3.250% |
教育プラン | 固定金利型 | 2.000%~2.300% |
新教育カードローン | 変動金利型 | 2.650% |
WEB完結型新教育カードローン | 変動金利型 | 2.150% |
※保証会社所定の保証料は適用金利に含みます。
マイカーローン
ローンの種類 | 金利 | ||
---|---|---|---|
カーライフプラン | とうしん信用保証株式会社 | 変動金利型 | 1.930%~4.530% |
一般社団法人しんきん保証基金 | 2.090%~4.530% | ||
とうしん信用保証株式会社 | 固定金利型 | 3.680%~5.080% | |
WEB完結型 カーライフプラン |
一般社団法人しんきん保証基金 | 固定金利型 | 1.440%~4.840% |
※保証会社所定の保証料は適用金利に含みます。
カードローン
ローンの種類 | 金利 | |
---|---|---|
ライフアップ | 固定金利型 | 9.000% |
きゃっする500 | 固定金利型 | 9.000%~14.500% |
マイホーム倶楽部カードローン | 変動金利型 | 4.150% |
※保証会社所定の保証料は適用金利に含みます。
その他のローン
ローンの種類 | 金利 | |
---|---|---|
とうしんフリーローン「おてがるくん」 | 固定金利型 | 3.900%~14.500% |
住宅サポートローン | 変動金利 | 2.650% |
住宅サポートローンワイド | 変動金利 | 3.130% |
ファミリーローン | 固定金利型 | 7.300%~8.800% |
シニアライフローン | 固定金利型 | 3.500% |
子育て応援プラン | 固定金利型 | 2.800%~3.300% |
介護支援ローン | 固定金利型 | 4.500% |
※保証会社所定の保証料は適用金利に含みます。