ローン金利一覧
2023年11月1日現在
住宅ローン
ローンの種類 | 金利 | ||
---|---|---|---|
住宅ローン「プレミアム」 取扱期間 2024.3.31まで |
【ファーストコース】 | ||
固定金利型 3年 | 0.850% | ||
固定金利型 5年 | 1.050% | ||
固定金利型 10年 Ⅰ | 1.300% | ||
固定金利型 10年 Ⅱ | 1.200% | ||
【セカンドコース】 | |||
変動金利型 | 0.625% | ||
固定金利型 3年 | 1.000% | ||
固定金利型 5年 | 1.200% | ||
固定金利型 10年 | 1.650% | ||
住宅ローン | 変動金利型 | 2.475% | |
固定金利型 3年 | 2.850% | ||
固定金利型 5年 | 3.050% | ||
固定金利型 10年 | 3.450% | ||
無担保住宅ローン | 変動金利型 | 3.155% | |
固定金利型 3年 | 3.530% | ||
固定金利型 5年 | 3.730% | ||
固定金利型 10年 | 4.130% | ||
移住・定住促進住宅ローン | 変動金利型 | 0.725% | |
固定金利型 10年 | 1.450% | ||
フラット35(手数料定額型) | 20年まで | 融資率9割以下 | 1.700% |
融資率9割超 | 1.840% | ||
21年から35年以下 | 融資率9割以下 | 2.180% | |
融資率9割超 | 2.320% | ||
フラット35(手数料定率型) | 20年まで | 融資率9割以下 | 1.480% |
融資率9割超 | 1.620% | ||
21年から35年以下 | 融資率9割以下 | 1.960% | |
融資率9割超 | 2.100% | ||
フラット50(手数料定額型) | 36年以上 | 融資率9割以下 | 2.500% |
融資率9割超 | 2.640% | ||
フラット50(手数料定率型) | 36年以上 | 融資率9割以下 | 2.280% |
融資率9割超 | 2.420% |
※保証会社所定の保証料が別途必要となります。ただし無担保住宅ローンは適用金利に含みます。
※フラット35、フラット50は、保証料は必要ありません。また、団体信用生命保険料は適用金利に含みます。
リフォームローン
ローンの種類 | 金利 | |
---|---|---|
マイホーム リフォームローン |
変動金利型 | 1.980%~2.980% |
固定金利型 | 2.480%~3.480% | |
マイホーム リフォームローン・エコ |
変動金利型 | 1.780%~2.780% |
固定金利型 | 2.280%~3.280% |
※保証会社所定の保証料は適用金利に含みます。
教育ローン
ローンの種類 | 金利 | |
---|---|---|
とうしん学資応援団 | 変動金利型 | 2.500%~3.100% |
WEB教育プラン | 固定金利型 | 2.250%~2.950% |
教育プラン | 固定金利型 | 2.870%~3.070% |
※保証会社所定の保証料は適用金利に含みます。
マイカーローン
ローンの種類 | 金利 | ||
---|---|---|---|
カーライフプラン | とうしん信用保証株式会社 | 変動金利型 | 1.780%~4.380% |
一般社団法人しんきん保証基金 | 1.940%~4.380% | ||
とうしん信用保証株式会社 | 固定金利型 | 3.680%~5.080% | |
WEB完結型 カーライフプラン |
一般社団法人しんきん保証基金 | 固定金利型 | 1.440%~4.840% |
※保証会社所定の保証料は適用金利に含みます。
カードローン
ローンの種類 | 金利 | |
---|---|---|
ライフアップ | 固定金利型 | 9.000% |
きゃっする500 | 固定金利型 | 9.000%~14.500% |
マイホーム倶楽部カードローン | 変動金利型 | 4.150% |
教育カードローン | 変動金利型 | 2.975%~3.975% |
※保証会社所定の保証料は適用金利に含みます。
その他のローン
ローンの種類 | 金利 | |
---|---|---|
とうしんフリーローン「おてがるくん」 | 固定金利型 | 3.900%~14.500% |
ファミリーローン | 固定金利型 | 7.300%~8.800% |
シニアライフローン | 固定金利型 | 3.500% |
子育て応援プラン | 固定金利型 | 2.800%~3.300% |
介護支援ローン | 固定金利型 | 4.500% |
※保証会社所定の保証料は適用金利に含みます。