ローン金利一覧
2025年4月1日現在
住宅ローン
ローンの種類 | 金利 | ||
---|---|---|---|
住宅ローン「プレミアム」 取扱期間 2026.3.31まで |
【ファーストコース】 | ||
固定金利型 3年 | 1.400% | ||
固定金利型 5年 | 1.550% | ||
固定金利型 10年 Ⅰ | 1.800% | ||
固定金利型 10年 Ⅱ | 1.700% | ||
【セカンドコース】 | |||
変動金利型 | 1.025% | ||
固定金利型 3年 | 1.550% | ||
固定金利型 5年 | 1.700% | ||
固定金利型 10年 | 2.150% | ||
住宅ローン | 変動金利型 | 2.875% | |
固定金利型 3年 | 3.400% | ||
固定金利型 5年 | 3.550% | ||
固定金利型 10年 | 3.950% | ||
無担保住宅ローン | 変動金利型 | 3.555% | |
固定金利型 3年 | 4.080% | ||
固定金利型 5年 | 4.230% | ||
固定金利型 10年 | 4.630% | ||
移住・定住促進住宅ローン | 変動金利型 | 1.125% | |
固定金利型 10年 | 1.950% | ||
フラット35(手数料定額型) | 20年まで | 融資率9割以下 | 1.770% |
融資率9割超 | 1.880% | ||
21年から35年以下 | 融資率9割以下 | 2.160% | |
融資率9割超 | 2.270% | ||
フラット35(手数料定率型) | 20年まで | 融資率9割以下 | 1.550% |
融資率9割超 | 1.660% | ||
21年から35年以下 | 融資率9割以下 | 1.940% | |
融資率9割超 | 2.050% | ||
フラット50(手数料定額型) | 36年以上 | 融資率9割以下 | 2.260% |
融資率9割超 | 2.370% | ||
フラット50(手数料定率型) | 36年以上 | 融資率9割以下 | 2.040% |
融資率9割超 | 2.150% |
※保証会社所定の保証料が別途必要となります。ただし無担保住宅ローンは適用金利に含みます。
※フラット35、フラット50は、保証料は必要ありません。また、団体信用生命保険料は適用金利に含みます。
リフォームローン
ローンの種類 | 金利 | |
---|---|---|
マイホーム リフォームローン |
変動金利型 | 2.240%~3.380% |
固定金利型 | 2.340%~3.480% | |
マイホーム リフォームローン・エコ |
変動金利型 | 2.180%~3.180% |
固定金利型 | 2.280%~3.280% |
※保証会社所定の保証料は適用金利に含みます。
教育ローン
ローンの種類 | 金利 | |
---|---|---|
とうしん学資応援団 | 変動金利型 | 2.900%~3.500% |
教育プラン | 固定金利型 | 2.000%~2.300% |
新教育カードローン | 変動金利型 | 2.900% |
WEB完結型新教育カードローン | 変動金利型 | 2.400% |
※保証会社所定の保証料は適用金利に含みます。
マイカーローン
ローンの種類 | 金利 | ||
---|---|---|---|
カーライフプラン | とうしん信用保証株式会社 | 変動金利型 | 2.180%~4.780% |
一般社団法人しんきん保証基金 | 2.340%~4.780% | ||
とうしん信用保証株式会社 | 固定金利型 | 3.680%~5.080% | |
WEB完結型 カーライフプラン |
一般社団法人しんきん保証基金 | 変動金利型 | 1.840%~3.240% |
※保証会社所定の保証料は適用金利に含みます。
カードローン
ローンの種類 | 金利 | |
---|---|---|
ライフアップ | 固定金利型 | 9.000% |
きゃっする500 | 固定金利型 | 9.000%~14.500% |
マイホーム倶楽部カードローン | 変動金利型 | 4.550% |
※保証会社所定の保証料は適用金利に含みます。
その他のローン
ローンの種類 | 金利 | |
---|---|---|
とうしんフリーローン「おてがるくん」 | 固定金利型 | 3.900%~14.500% |
住宅サポートローン | 変動金利 | 2.900% |
住宅サポートローンワイド | 変動金利 | 3.380% |
ファミリーローン | 固定金利型 | 7.300%~8.800% |
シニアライフローン | 固定金利型 | 3.500% |
子育て応援プラン | 固定金利型 | 2.800%~3.300% |
介護支援ローン | 固定金利型 | 4.500% |
※保証会社所定の保証料は適用金利に含みます。