ローン金利一覧
2026年4月1日現在
住宅ローン
| ローンの種類 | 金利 | ||
|---|---|---|---|
| 住宅ローン「プレミアム」 取扱期間 2027.3.31まで |
【ファーストコース】 | ||
| 固定金利型 3年 | 1.8500% | ||
| 固定金利型 5年 | 2.100% | ||
| 固定金利型 10年 Ⅰ | 2.950% | ||
| 固定金利型 10年 Ⅱ | 2.850% | ||
| 【セカンドコース】 | |||
| 変動金利型 | 1.275% | ||
| 固定金利型 3年 | 2.000% | ||
| 固定金利型 5年 | 2.250% | ||
| 固定金利型 10年 | 3.300% | ||
| 住宅ローン | 変動金利型 | 3.125% | |
| 固定金利型 3年 | 3.850% | ||
| 固定金利型 5年 | 4.100% | ||
| 固定金利型 10年 | 5.100% | ||
| 無担保住宅ローン | 変動金利型 | 3.805% | |
| 固定金利型 3年 | 4.530% | ||
| 固定金利型 5年 | 4.780% | ||
| 固定金利型 10年 | 5.780% | ||
| 移住・定住促進住宅ローン | 変動金利型 | 1.375% | |
| 固定金利型 10年 | 3.100% | ||
| フラット35(手数料定額型) | 20年まで | 融資率9割以下 | 2.390% |
| 融資率9割超 | 2.500% | ||
| 21年から35年以下 | 融資率9割以下 | 2.710% | |
| 融資率9割超 | 2.820% | ||
| フラット35(手数料定率型) | 20年まで | 融資率9割以下 | 2.170% |
| 融資率9割超 | 2.280% | ||
| 21年から35年以下 | 融資率9割以下 | 2.490% | |
| 融資率9割超 | 2.600% | ||
| フラット50(手数料定額型) | 36年以上 | 融資率9割以下 | 2.860% |
| 融資率9割超 | 2.970% | ||
| フラット50(手数料定率型) | 36年以上 | 融資率9割以下 | 2.640% |
| 融資率9割超 | 2.750% | ||
※保証会社所定の保証料が別途必要となります。ただし無担保住宅ローンは適用金利に含みます。
※フラット35、フラット50は、保証料は必要ありません。また、団体信用生命保険料は適用金利に含みます。
リフォームローン
| ローンの種類 | 金利 | |
|---|---|---|
| マイホーム リフォームローン |
変動金利型 | 2.490%~3.630% |
| 固定金利型 | 3.340%~4.480% | |
| マイホーム リフォームローン・エコ |
変動金利型 | 2.430%~3.430% |
| 固定金利型 | 3.280%~4.280% | |
※保証会社所定の保証料は適用金利に含みます。
教育ローン
| ローンの種類 | 金利 | |
|---|---|---|
| とうしん学資応援団 | 変動金利型 | 3.150%~3.750% |
| 教育プラン | 変動金利型 | 2.250%~2.550% |
| 新教育カードローン | 変動金利型 | 3.150% |
| WEB完結型新教育カードローン | 変動金利型 | 2.650% |
※保証会社所定の保証料は適用金利に含みます。
マイカーローン
| ローンの種類 | 金利 | ||
|---|---|---|---|
| カーライフプラン | とうしん信用保証株式会社 | 変動金利型 | 2.430%~5.030% |
| 一般社団法人しんきん保証基金 | 2.590%~5.030% | ||
| WEB完結型 カーライフプラン |
一般社団法人しんきん保証基金 | 変動金利型 | 2.090%~3.490% |
※保証会社所定の保証料は適用金利に含みます。
カードローン
| ローンの種類 | 金利 | |
|---|---|---|
| ライフアップ | 固定金利型 | 9.000% |
| きゃっする500 | 固定金利型 | 9.000%~14.500% |
| マイホーム倶楽部カードローン | 変動金利型 | 4.800% |
※保証会社所定の保証料は適用金利に含みます。
その他のローン
| ローンの種類 | 金利 | |
|---|---|---|
| とうしんフリーローン「おてがるくん」 | 固定金利型 | 3.900%~14.500% |
| 住宅サポートローン | 変動金利 | 3.150% |
| 住宅サポートローンワイド | 変動金利 | 3.630% |
| ファミリーローン | 変動金利型 | 7.550%~9.050% |
| シニアライフローン | 変動金利型 | 3.750% |
| 子育て応援プラン | 変動金利型 | 3.050%~3.550% |
※保証会社所定の保証料は適用金利に含みます。
