ホーム > 商品・サービスのご案内 [ 融資業務 ]
あなたの生活設計に、事業の発展にご利用下さい。
住宅ローン
平成24年5月7日現在
| 商品 | ご融資金利 | ご融資金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般住宅プラン | 変動 | 2.675% | 6000万円以内 | 金利優遇取扱中 しんきん保証基金保証 |
| 3年固定 | 3.050% | |||
| 5年固定 | 3.350% | |||
| 10年固定 | 3.450% | |||
| 住まいるいちばん | 変動 | 2.675% | 6000万円以内 | 金利優遇取扱中 全国保証、保証 |
| 3年固定 | 3.050% | |||
| 5年固定 | 3.350% | |||
| 10年固定 | 3.450% | |||
| リフォームローン | 変動 | 3.800% | 1000万円以内 | 優遇金利2.80%取扱中 しんきん保証基金保証 |
| リフォーム・ リピートローン |
変動 | 3.800% | 1000万円以内 | 優遇金利2.80%取扱中 しんきん保証基金保証 |
マイカーローン
平成22年6月1日現在
| 商品 | ご融資金利 | ご融資金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| マイカーローン | 変動 | 3.800% | 500万円以内 | 優遇金利(変動)2.600% 給振契約(変動)2.300% しんきん保証基金保証 |
| 固定(5年未満) | 4.500% | |||
| 固定(5年以上) | 5.000% | |||
| レディース・マイカーローン | 変動 | 2.400% | 300万円以内 | しんきん保証基金保証 |
| マイカー・リピートローン | 変動 | 3.800% | 500万円以内 | 優遇金利(変動)2.600% 給振契約(変動)2.300% しんきん保証基金保証 |
| 固定(5年未満) | 4.500% | |||
| 固定(5年以上) | 5.000% | |||
| しんきんマイカーローン | 固定 | 6.500% | 500万円以内 | 三菱UFJニコス保証 |
個人、教育、福祉、パーソナル、フリーローン
平成22年6月1日現在
| 商品 | ご融資金利 | ご融資金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 個人ローン | 固定 | 7.000% |
500万円以内 | しんきん保証基金保証 |
| 教育ローン | 変動 | 2.300% | 500万円以内 | しんきん保証基金保証 |
| 固定 | 3.500% | |||
| 教育・リピートローン | 変動 | 2.300% | 500万円以内 | しんきん保証基金保証 |
| 固定 | 3.500% | |||
| 福祉ローン | 固定 | 3.650% | 500万円以内 | しんきん保証基金保証 |
| たてしんフリーローン | 固定 | 9.300% | 500万円以内 | 三菱UFJニコス保証 |
| たてしん目的ローン | 固定 | 7.000% | 500万円以内 | 三菱UFJニコス保証 |
| ポケットフリーローン | 固定 | 14.80% | 90万円以内 | プロミス保証 |
カードローン
平成22年6月1日現在
| 商品 | ご融資金利 | ご融資金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| たてしんカードローン | 固定 | 14.00% | 50万円以内 | しんきん保証基金保証 |
| T・Sカードローン | 固定 | 14.50% | 100万円以内 | 三菱UFJニコス保証 |
| スピーディポケットカードローン | 固定 | 14.50% | 90万円以内 | プロミス保証 |
| しんきんきゃっする | 固定 | 14.60% | 100万円以内 | 信金ギャランティ保証 |




