- ホーム
- その他のサービス
- Pay-easy(ペイジー)
- Pay-easy 取扱企業一覧
Pay-easy 取扱企業一覧
| 企業名 | 収納機関番号 | |
|---|---|---|
| 1 | 三井住友海上火災保険(株) | 54004001 |
| 2 | 太陽生命保険(株) | 54113001 |
| 3 | (株)クレディセゾン | 56002001 |
| 4 | ポケットカード(株) | 56003001 |
| 5 | 三菱UFJニコス(株)(旧日本信販) | 56005001 |
| 6 | 三井住友カード(株)(旧オーエムシーカード) | 56006000 |
| 7 | 三菱UFJニコス(株)(旧デイシーカード) | 56007001 |
| 8 | (株)ジャックス | 56008001 |
| 9 | イオンフィナンシャルサービス(株) | 56009002 |
| 10 | 三井住友カード(株)(旧セントラルファイナンス) | 56010001 |
| 11 | 東急カード(株) | 56021001 |
| 12 | 三井住友カード(株)(旧クオーク) | 56031001 |
| 13 | トヨタファイナンス(株) | 56017001 |
| 14 | 損害保険ジャパン(株) | 54017001 |
| 15 | (株)オリエントコーポレーション | 56004001 |
| 16 | ライフカード(株) | 56016001 |
| 17 | (株)NTTドコモ | 52001003 |
| 18 | (株)NTTドコモ | 52001011 |
| 19 | 三菱UFJニコス(株)(旧UFJカード) | 56012001 |
| 20 | (株)ビューカード | 57014001 |
| 21 | ユーシーカード(株) | 56015001 |
| 22 | りそな決済サービス(株)I | 57018001 |
| 23 | りそな決済サービス(株)II | 57018002 |
| 24 | りそな決済サービス(株)III | 57018003 |
| 25 | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 54008001 |
| 26 | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 54030001 |
| 27 | 東京海上日動火災保険(株) | 54009001 |
| 28 | 出光クレジット(株) | 56022001 |
| 29 | 三井住友カード(株) | 56025001 |
| 30 | 日本放送協会(NHK) | 53001001 |
| 31 | (株)シーエスエス | 56042001 |
| 32 | (株)NTTドコモ(dカード) | 52001010 |
| 33 | プルデンシャル生命保険(株) | 54111001 |
| 34 | 東京ガス(株) | 51001001 |
| 35 | 日本生命保険(相) | 54112001 |
| 36 | (株)アプラス | 58231001 |
| 37 | アメリカン・エキスプレス(AMEX) | 56047001 |
| 38 | メットライフ生命保険(株) | 54118001 |
| 39 | 埼玉県民共済生活協組 | 57006001 |
| 40 | 三井住友カード(株)(旧SMBCF) | 58202001 |
| 41 | 三菱UFJファクター(株) | 58041001 |
| 42 | 三菱UFJファクター(株) | 58041002 |
| 43 | 三菱UFJファクター(株) | 58041003 |
| 44 | 三菱UFJファクター(株) | 58041004 |
| 45 | 三菱UFJファクター(株) | 58041005 |
| 46 | 三菱UFJファクター(株) | 58041007 |
| 47 | みずほファクター(株)(旧富士) | 58053001 |
| 48 | みずほファクター(株)(旧第一勧銀) | 57006001 |
| 49 | 三井住友トラストクラブ(株) | 56058001 |
| 50 | PGビジネスサービス(株) | 58291001 |
| 51 | 大樹生命保険(株) | 54180001 |
| 52 | 共栄火災海上保険(株) | 54002001 |
| 53 | 日新火災海上保険(株) | 54014001 |
| 54 | (株)エポスカード | 57002001 |
| 55 | 北海道エア・ウォーター(株) | 57020001 |
| 56 | 三菱UFJニコス(株) | 58241001 |
| 57 | SMBCファイナンスサービス | 58251001 |
| 58 | 戸田市(市県民税) | 11224101 |
| 59 | 戸田市(固定資産税) | 11224104 |
| 60 | 戸田市(軽自動車税) | 11224105 |
| 61 | 戸田市(国民健康保険税) | 11224107 |
| 62 | 戸田市(後期高齢者医療保険料) | 11224108 |
| 63 | 戸田市(保育園保育料) | 11224110 |
| 64 | 戸田市(保育園延長保育料) | 11224111 |
| 65 | 戸田市(保育主食費) | 11224112 |
| 66 | 戸田市(保育副食費) | 11224113 |
| 67 | 戸田市(介護保険料) | 11224 |
| 68 | 志木市(市県民税) | 11228011 |
| 69 | 志木市(固定資産税) | 11228021 |
| 70 | 志木市(軽自動車税) | 11228031 |
| 71 | 志木市(国民健康保険税) | 11228041 |
| 72 | 幸手市(市県民税) | 11240001 |
| 73 | 幸手市(固定資産税) | 11240002 |
| 74 | 幸手市(軽自動車税) | 11240003 |
| 75 | 幸手市(国民健康保険税) | 11240004 |
| 76 | 幸手市(介護保険料) | 11240005 |
| 77 | 幸手市(後期高齢者医療保険料) | 11240006 |
| 78 | 幸手市(保育所委託費徴収金) | 11240007 |
| 79 | 幸手市(土地改良区費) | 11240010 |
| 80 | 桶川市(市県民税) | 11231002 |
| 81 | 桶川市(固定資産税) | 11231003 |
| 82 | 桶川市(軽自動車税) | 11231004 |
| 83 | 桶川市(国民健康保険税) | 11231007 |
| 84 | 桶川市(下水道受益者負担金) | 11231011 |
| 85 | 桶川市(保育料) | 11231012 |
| 86 | 桶川市(放課後児童クラブ負担金) | 11231013 |
| 87 | 桶川市(入学準備金) | 11231014 |
| 88 | 桶川市(介護保険料) | 11231051 |
| 89 | 桶川市(後期高齢者医療保険料) | 11231071 |
| 90 | 桶川市(学校給食費) | 11231015 |
| 91 | 明治安田システム・テクノロジー(株) | 58301001 |
| 92 | 東都生活協同組合 | 57035001 |
| 93 | 春日部市(市県民税) | 11214001 |
| 94 | 春日部市(固定資産税) | 11214002 |
| 95 | 春日部市(軽自動車税) | 11214003 |
| 96 | 春日部市(国民健康保険税) | 11214004 |
| 97 | 春日部市(保育所保育料) | 11214005 |
| 98 | 春日部市(放課後児童クラブ保育料) | 11214006 |
| 99 | 春日部市(介護保険料) | 11214007 |
| 100 | 春日部市(後期高齢者医療保険料) | 11214008 |
| 101 | 川口市(市県民税) | 11203001 |
| 102 | 川口市(軽自動車税) | 11203004 |
| 103 | 川口市(固定資産税・都市計画税) | 11203005 |
| 104 | 川口市(後期高齢者医療保険料) | 11203007 |
| 105 | 川口市(固定資産税・償却資産) | 11203008 |
| 106 | 川口市(国民健康保険税) | 11203011 |
| 107 | 川口市(介護保険料) | 11203068 |
| 108 | 川口市(保育料) | 11203068 |
| 109 | 川口市(保育給食費) | 11203038 |
| 110 | (株)ジェーシービー | 58521001 |
| 111 | 富士見市(市県民税) | 11235001 |
| 112 | 富士見市(固定資産税・都市計画税) | 11235002 |
| 113 | 富士見市(軽自動車税) | 11235003 |
| 114 | 富士見市(国民健康保険税) | 11235004 |
| 115 | 富士見市(介護保険料) | 11235005 |
| 116 | 富士見市(後期高齢者医療保険料) | 11235006 |
| 117 | 富士見市(保育料) | 11235007 |
| 118 | 富士見市(放課後児童クラブ負担金) | 11235008 |
| 119 | 蕨市(国民健康保険税) | 11223011 |
| 120 | 蕨市(市県民税) | 11223001 |
| 121 | 蕨市(軽自動車税) | 11223004 |
| 122 | 蕨市(固定資産税・都市計画税) | 11223005 |
| 123 | リコーリース(株) | 58311001 |
| 124 | 朝日生命保険(相) | 54170001 |
| 125 | 鴻巣市(国民健康保険税) | 11217001 |
| 126 | 鴻巣市(市県民税) | 11217002 |
| 127 | 鴻巣市(固定資産税) | 11217003 |
| 128 | 鴻巣市(軽自動車税) | 11217004 |
| 129 | 鴻巣市(介護保険料) | 11217005 |
| 130 | 鴻巣市(後期高齢者医療保険料) | 11217006 |
| 131 | ふじみ野市(市県民税(普通徴収)) | 11245001 |
| 132 | ふじみ野市(固定資産税・都市計画税) | 11245002 |
| 133 | ふじみ野市(軽自動車税) | 11245003 |
| 134 | ふじみ野市(国民健康保険税) | 11245004 |
| 135 | ふじみ野市(介護保険料) | 11245005 |
| 136 | ふじみ野市(後期高齢者医療保険料) | 11245006 |
| 137 | ふじみ野市(水道料金・下水道使用料) | 11245007 |
| 138 | 三芳町(町県民税) | 11324001 |
| 139 | 三芳町(固定資産税・都市計画税) | 11324002 |
| 140 | 三芳町(軽自動車税) | 11324003 |
| 141 | 三芳町(国民健康保険税) | 11324004 |
| 142 | 三芳町(介護保険料) | 11324005 |
| 143 | 三芳町(後期高齢者医療保険料) | 11324006 |
| 144 | 三芳町(水道料金・下水道使用料) | 11324007 |
| 145 | 朝霞市(市県民税) | 11227001 |
| 146 | 朝霞市(固定資産税) | 11227002 |
| 147 | 朝霞市(軽自動車税) | 11227003 |
| 148 | 朝霞市(介護保険料) | 11227 |
| 149 | 朝霞市(後期高齢者医療保険料) | 11227 |
| 150 | 朝霞市(保育料) | 11227 |
| 151 | 朝霞市(放課後児童クラブ保育料) | 11227 |
| 152 | 朝霞市(市営住宅使用料) | 11227 |
| 153 | 朝霞市(学校給食費) | 11227 |
| 154 | 越谷市(国民健康保険税) | 11222 |
| 155 | 越谷市(市県民税) | 11222 |
| 156 | 越谷市(固定資産税) | 11222 |
| 157 | 越谷市(軽自動車税) | 11222 |
| 158 | (株)ホンダファイナンス | 56065 |
| 159 | 蕨市(後期高齢者医療保険料) | 11223 |
| 企業名 | 収納機関番号 | |
|---|---|---|
| 1 | イオンフィナンシャルサービス(株) | 56009502 |
| 2 | 三井住友カード(株)(旧セントラルファイナンス) | 56010501 |
| 3 | (株)アプラス | 58231501 |
| 4 | NTTファイナンス(株) | 56055501 |
| 5 | 日本放送協会(NHK) | 53001501 |
| 6 | みずほファクター(株)(旧第一勧銀ファクタリング) | 58052501 |
| 7 | みずほファクター(株)(旧富士銀ファクター) | 58052502 |
| 8 | 三井住友カード(株)(旧クオーク) | 58251501 |
| 9 | 三井住友カード(株)(旧SMBCF) | 58203501 |
| 10 | りそな決済サービス(株)(旧あさひ銀ファクター) | 58281501 |
| 11 | りそな決済サービス(株)(旧大和ファクター) | 58281502 |
| 12 | 三菱UFJファクター(株) | 58041501 |
| 13 | 三菱UFJファクター(株) | 58041504 |
| 14 | トヨタファイナンス(株) | 56017501 |
| 15 | (株)オリエントコーポレーション | 56004501 |
| 16 | ライフカード(株) | 56016501 |
| 17 | (株)シーエスエス | 56042501 |
| 18 | NTTコミュニケーションズ(株) | 52040501 |
| 19 | (株)クレディセゾン | 56002501 |
| 20 | (株)クレディセゾン | 56002502 |
| 21 | (株)ジャックス | 56008501 |
| 22 | 楽天カードサービス(株) | 56011501 |
| 23 | 大樹生命保険(株) | 54180501 |
| 24 | 三井住友トラストクラブ(株) | 56058501 |
| 25 | (株)ビューカード | 57014501 |
| 26 | 朝日生命保険相互会社 | 54170501 |
| 27 | 三菱UFJニコス(株)(ニコスカード) | 56005501 |
| 28 | 三菱UFJニコス(株)(DCカード) | 56007501 |
| 29 | 三菱UFJニコス(株)(MUFGカード) | 56012501 |
| 30 | セコム(株) | 88003501 |
| 31 | アフラック収納サービス(株) | 54185501 |
| 32 | 三菱自動車ファイナンス(株) | 88002501 |
| 33 | 日本生命保険相互会社 | 54112501 |
| 34 | (株)ホンダファイナンス | 88005501 |
| 35 | PayPayカード(株) | 88006501 |
| 36 | 東都生活協同組合 | 57035501 |
| 37 | アクサ収納サービス(株) | 88007501 |
| 38 | (株)しんきんカード | 88009501 |
| 39 | ポケットカード(株) | 56003501 |
| 40 | 日本システム収納(株) | 88015501 |
| 41 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・ インコーポレイテッド (AMEX) |
56047501 |
| 42 | 明治安田システム・テクノロジー(株) | 58301501 |
| 43 | 出光クレジット(株) | 56022501 |
| 44 | オリックス(株) | 88017501 |
| 45 | 東京電力エナジーパートナー(株) | 88018501 |
| 46 | PGビジネスサービス(株) | 58291501 |
| 47 | 三菱HCキャピタル(株)(旧日立キャピタル) | 88024501 |
| 48 | 東京ガス(株) | 51001501 |
| 49 | 三井住友海上火災保険(株) | 54004501 |
| 50 | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 54008501 |
| 51 | 国民年金基金連合会 | 88027501 |
| 52 | 第一生命保険(株) | 54130501 |
| 53 | 三井住友カード(株) | 56025501 |
| 54 | 国税庁(ダイレクト) | 00200501 |
| 55 | 国税庁(所得税) | 00200502 |
| 56 | 国税庁(消費税) | 00200503 |
| 57 | (株)NTTドコモ | 52001501 |
| 58 | (株)NTTドコモ | 52001511 |
| 59 | NTTファイナンス(株) | 56104501 |
| 60 | 埼玉県民共済 | 57006501 |
| 61 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株) | 88030501 |
| 62 | 共栄火災海上保険(株) | 54002501 |
| 63 | 住友生命保険(相) | 54115501 |
| 64 | 東京海上日動火災保険(株) | 54009501 |
| 65 | 浜銀ファイナンス(株) | 88034501 |
| 66 | (株)しんきんカード | 88009502 |
| 67 | (独)日本学生支援機構 | 88032501 |
| 68 | マツダクレジット(株) | 88033501 |
| 69 | 中小企業基盤整備機構小規模企業共済 | 88036501 |
| 70 | 中小企業基盤整備機構倒産防止共済(掛金) | 88037502 |
| 71 | さいたま市(市県民税) | 11100 |
| 72 | さいたま市(固定資産税・都市計画税) | 11100 |
| 73 | さいたま市(固定資産税・償却資産) | 11100 |
| 74 | さいたま市(軽自動車税) | 11100 |
| 75 | さいたま市(国民健康保険税) | 11100 |
| 76 | さいたま市(下水道事業受益者負担金) | 11100 |
| 77 | さいたま市(水洗便所貸付金償還金) | 11100 |
| 78 | さいたま市(放課後児童クラブ指導料) | 11100 |
| 79 | さいたま市(保育料) | 11100 |
| 80 | さいたま市(市営住宅使用料) | 11100 |
| 81 | さいたま市(市営住宅駐車場使用料) | 11100 |
| 82 | さいたま市(し尿収集運搬手数料) | 11100 |
| 83 | さいたま市(育英資金返還金) | 11100 |
| 84 | さいたま市(介護保険) | 11100 |
| 85 | さいたま市(心身障害者扶養共済) | 11100 |
| 86 | さいたま市(母子寡婦福祉資金貸付金) | 11100 |
| 87 | さいたま市(後期高齢者医療保険) | 11100 |
| 88 | さいたま市(市営霊園管理料) | 11100 |
| 89 | さいたま市水道部 | 11100 |
| 90 | さいたま市(学校給食費) | 11100 |
| 91 | さいたま市(日本スポーツ振興センター保護者負担金) | 11100 |
| 92 | 富国生命保険(相) | 88042 |
| 93 | (株)三栄収納サービス | 58151 |
| 94 | ビリングシステム(株) | 88016 |
| 95 | フコクしんらい生命保険(株) | 88047 |
| 企業名 | 収納機関番号 | |
|---|---|---|
| 1 | 日本中央競馬会 | 57019000 |
| 2 | 三菱UFJファクター(株) | 58041000 |
| 3 | 三菱UFJファクター(株)Ⅱ | 58042000 |
| 4 | 三菱UFJファクター(株)Ⅲ | 58043000 |
| 5 | 三菱UFJニコス(株) | 58242000 |
| 6 | 第一生命保険(株) | 54101000 |
| 7 | 第一生命保険(株) | 54102000 |
| 8 | 第一生命保険(株) | 54104000 |
| 9 | 日本生命保険(相) | 54112000 |
| 10 | (株)アプラス | 58232000 |
| 11 | 全国健康保険協会 | 49001000 |
| 12 | (株)NTTドコモ | 52001000 |
| 13 | KDDI(株) | 52012000 |
| 14 | 日本放送協会 | 53001000 |
| 15 | 損害保険ジャパン(株) | 54017000 |
| 16 | 住友生命保険相互会社 | 54120000 |
| 17 | 住友生命保険相互会社 | 54121000 |
| 18 | 住友生命保険相互会社 | 54123000 |
| 19 | 住友生命保険相互会社 | 54124000 |
| 20 | 明治安田生命保険相互会社 | 54150000 |
| 21 | 明治安田生命保険相互会社 | 54151000 |
| 22 | 明治安田生命保険相互会社 | 54152000 |
| 23 | 明治安田生命保険相互会社 | 54153000 |
| 24 | 明治安田生命保険相互会社 | 54154000 |
| 25 | 明治安田生命保険相互会社 | 54155000 |
| 26 | 朝日生命保険相互会社 | 54170000 |
| 27 | NTTファイナンス(株) | 56101000 |
| 28 | NTTファイナンス(株) | 56102000 |
| 29 | NTTファイナンス(株) | 56103000 |
| 30 | NTTファイナンス(株) | 56104000 |
| 31 | ㈱DINOS CORPORATION | 57005000 |
| 32 | 全国健康保険協会(船員保険) | 57025000 |
| 33 | ウェルネット | 58021000 |
| 34 | ウェルネット(ANA) | 58025000 |
| 35 | ㈱ソラシドエア | 58027000 |
| 36 | みずほファクター(株) | 58051000 |
| 37 | みずほファクター(株)A | 58054000 |
| 38 | トランスファーネット(株) | 58082000 |
| 39 | トランスファーネット(株) | 58081000 |
| 40 | イーコンテクスト | 58091000 |
| 41 | イーコンテクスト | 58094000 |
| 42 | ㈱DGフィナンシャルテクノロジー | 58191000 |
| 43 | ㈱DGフィナンシャルテクノロジー | 58192000 |
| 44 | ㈱DGフィナンシャルテクノロジー | 58193000 |
| 45 | 三井住友カード(株)(旧SMBCF) | 58201000 |
| 46 | 三井住友カード(株)(旧SMBCF) | 58202000 |
| 47 | ㈱エフレジ | 58261000 |
| 48 | NTTデータ | 58019000 |
| 49 | NTTデータ | 58020000 |
| 50 | 独)高齢・障害・休職者雇用支援機構 | 48001000 |
| モバイルレジ収納機関一覧 | 収納機関番号 | |
|---|---|---|
| 1 | (株)NTTデータ(公金・公共料金) | 58019 |
| 2 | (株)NTTデータ(民間企業) | 58020 |