2024年10月1日現在
懸賞本数 450本
※写真はすべてイメージです。
※懸賞品はお選びいただけません。
募集総額 | 50億円 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取扱期間 | 2024年10月1日(火)~2024年12月30日(月) ※ 募集総額に達し次第取扱いを終了します。 |
||||||||||||||||||||||||
ご利用いただける方 | 個人の方に限ります。 | ||||||||||||||||||||||||
定期預金の種類 | 自動継続型のスーパー定期1年もの | ||||||||||||||||||||||||
お預入れ金額 | 1契約 10万円以上1,000万円以内(10万円単位) | ||||||||||||||||||||||||
あ預入れ原資 | 新規お預入れ、または10万円以上の増額書替 | ||||||||||||||||||||||||
適用金利 | スーパー定期1年もの店頭表示金利 | ||||||||||||||||||||||||
税金 | お利息には源泉分離課税20.315%(国税15.315%、地方税5%)が適用となります。 (ただし、マル優をご利用の場合を除きます) |
||||||||||||||||||||||||
抽選番号 | 定期預金10万円につき1本の懸賞品抽選権(抽選番号)をお付けします。 抽選番号は10000番から19999番までの1組1万本を1ユニットとします。 |
||||||||||||||||||||||||
懸賞品の内容 ※当選本数は1ユニット(10億円) にて表示しています |
1ユニットあたりの当選本数
各賞の当選番号が重複した場合は、再抽選とし各賞の重複はないものとします。 |
||||||||||||||||||||||||
抽選予定日 | 2025年6月16日(月) | ||||||||||||||||||||||||
抽選場所 | 当金庫本店にて | ||||||||||||||||||||||||
当選番号の発表 | 抽選日の翌営業日以降に店頭等に掲示します。 | ||||||||||||||||||||||||
懸賞品のお渡し方法 | 2025年7月以降、取扱事業者より直接懸賞品を送付します。 | ||||||||||||||||||||||||
期限前解約 | この預金は期限前解約ができません。 やむをえず期限前に解約する場合、懸賞品抽選権は失効します。 |
||||||||||||||||||||||||
義援金 | 取扱期間終了後、お預入れ総額の0.01%を令和6年能登半島地震の義援金として寄付します。(最大50万円) |
詳しくは商品概要説明書をご覧ください。
ページの先頭へ