金利情報
預金利率のご案内
定期預金
大口定期預金・スーパー定期預金
| 大口定期 | スーパー定期(M型) | スーパー定期(S型) | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
| 1ヶ月 | % | % | % |
| 3ヶ月 | % | % | % |
| 6ヶ月 | % | % | % |
| 1年 | % | % | % |
| 2年 | % | % | % |
| 3年 | % | % | % |
| 4年 | % | % | % |
| 5年 | % | % | % |
期日指定定期預金
| 1年以上2年未満 | % |
|---|---|
| 2年以上 | % |
変動金利定期預金
| 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | % | % | % |
| 2年 | % | % | % |
| 3年 | % | % | % |
定期積金
スーパー積金
| 1年 | % |
|---|---|
| 2年 | % |
| 3年 | % |
| 5年 | % |
普通預金・納税準備預金・通知預金
| 普通預金 | 納税準備預金 | 通知預金 |
|---|---|---|
| % | % | % |
貯蓄預金
| 10万未満 | % |
|---|---|
| 10万以上 | % |
| 30万以上 | % |
| 50万以上 | % |
| 100万以上 | % |
融資利率のご案内
- 保証料については、「別途」「含む」「不要」とありますので、詳細については窓口にお問合せ下さい。
- 上記期間の途中でも金融情勢の変化により利率を変更する場合がございます。
- 実際のご融資利率は、商品に応じてお申込時点の利率またはお借入時点の利率のいずれかの利率が適用となります。各商品の適用利率の詳細についてはお近くの窓口にお問合せください。
住宅関連
| 融資種類 | 利率 | 保証料 | |
|---|---|---|---|
| 変動金利型住宅ローン | % | ||
| 住宅プラン5年変動(特約期間5年固定型)特別金利 | %~% | ||
| 住宅プラン10年変動(特約期間10年固定型)特別金利 | %~% | ||
| 無担保住宅ローン | 期間固定(1年見直) | %〜% | |
| フラット35 住公買取型 | (返済期間21年未満) | %・% | |
| (返済期間21年以上) | %・% | ||
個人ローン
| 融資種類 | 利率 | 保証料 | |
|---|---|---|---|
| フリーローン「さがしんエール」 | %~% | ||
| 教育ローン(春一番) | %~% | ||
| しんきんマイカーローン | %~% | ||
| しんきん個人ローン | %~% | ||
| 多目的ローン | %~% | ||
| 住宅サポートローン | % | ||
| 住宅サポートローンワイド | % | ||
| しんきん個人ローン(切替プラン) | %~% | ||
| フリーローン「モア・ベスト」 | %~% | ||
| フリーローン「アシスト」 | %~% | ||
| ドリームパスポート | %~% | ||
| かんたんフリーローン | %~% | ||
| フリーローン「クイック」 | %~% | ||
カードローン
| 融資種類 | 利率 | 保証料 | |
|---|---|---|---|
| ミニカードローン | % | ||
| ワイドカードローン500 | %〜% | ||
| 教育カードローン「春一番」 | % | ||
| カードローン「たよる君」(オリックス) | % | ||
| カードローン「きゃっする500」 | %~% | ||