当金庫の概要
三条信用金庫の概要をお知らせします
概要
創業 | 1900年(明治33年)1月1日 |
---|---|
店舗所在地 | 本店・本部:三条市 営業店:三条市(15店舗)、燕市(5店舗)、新潟市(4店舗)、加茂市(1店舗)、見附市(1店舗) |
本店所在地 | 三条市旭町二丁目5番10号 電話番号:0256-34-3311 |
代表者 | 会長 西潟 精一 理事長 白倉 徳幸 |
最近5年間の主要な経営指標の推移
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
経常収益 | 6,194,596 | 6,800,487 | 7,244,542 | 7,667,542 | 8,727,781 |
経常利益 | 1,316,550 | 1,784,087 | 2,505,578 | 3,729,691 | 2,992,568 |
当期純利益 | 741,604 | 1,044,074 | 1,698,038 | 2,614,668 | 2,372,608 |
純資産額 | 47,577 | 54,215 | 51,075 | 42,389 | 43,659 |
総資産額 | 483,893 | 549,579 | 578,209 | 580,133 | 584,982 |
預金積金残高 | 412,397 | 451,964 | 468,752 | 477,802 | 485,425 |
貸出金残高 | 199,317 | 213,996 | 216,081 | 222,523 | 229,179 |
有価証券残高 | 252,350 | 299,936 | 329,424 | 328,010 | 314,692 |
出資総額(百万円) | 980 | 962 | 950 | 932 | 920 |
出資総口数(口) | 1,961,270 | 1,925,377 | 1,900,439 | 1,864,314 | 1,840,286 |
会員数(人) | 20,484 | 20,016 | 20,257 | 20,027 | 19,976 |
出資に対する配当金(千円) | (年3%)29,377 | (年3%)28,824 | (年3%)28,450 | (年3%)27,964 | (年3%)27,603 |
一口当たりの配当金(円) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
単体自己資本比率(%) | 14.73 | 14.02 | 13.76 | 14.19 | 14.91 |
役員数(人) | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
うち常勤役員数(人) | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
職員数(人) | 289 | 290 | 287 | 282 | 286 |
(単位:利益 千円、残高 百万円)
(注)自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年(2006年)金融庁告示第21号)」に基づき算出しております。自己資本比率の算出基準は2014年3月末より改正され、当金庫は国内基準を採用しております。
(注)職員数には常勤嘱託の職員を含めております。
基本理念
人びとのしあわせと 中小企業の繁栄をめざし 若さと創意と情熱をもって 未来(あす)に向って前進しよう
組織、役員、職員数、会計監査人の氏名又は名称
役員
会長(代表理事) | 西潟 精一 | 全般 |
理事長(代表理事) | 白倉 徳幸 | 全般 |
専務理事(代表理事) | 星野 光一 | 全般、人事教育部長委嘱、事務部担当 |
常務理事(代表理事) | 田村 隆雄 | 資金証券部長委嘱、総務部長委嘱 |
常務理事 | 土田 隆博 | 総合企画部長委嘱 |
常務理事 | 長谷川 宗克 | 営業統括部長委嘱 |
常勤理事 | 韮澤 慎一 | 融資部長委嘱 |
常勤理事 | 渋谷 恒夫 | 法務監査部長委嘱、地域経済研究所担当 |
非常勤理事 | 高井 盛雄(※1) | |
非常勤理事 | 鶴巻 慶子(※1) | |
常勤監事 | 西潟 晃 | |
非常勤監事 | 田邊 厚(※2) | |
非常勤監事 | 樋山 忠則 |
(2024年7月現在)
※1 信用金庫業界の「総代会の機能向上策等に関する業界申し合わせ」に基づく職員外理事
※2 信用金庫法第32条第5項に定める員外監事
職員数
(2024年3月現在)
(注)職員数には常勤嘱託の職員を含めております。
会計監査人の氏名又は名称
平野公認会計士事務所 | 公認会計士 平野 利弘 氏 |
公認会計士北畠会計事務所 | 公認会計士 北畠 収 氏 |
(2024年7月現在)