ATM利用手数料
2024年11月現在
項目 | 手数料 | |||
---|---|---|---|---|
当金庫のキャッシュカード | 残高照会 | 無料 | ||
入金 | 無料 | |||
出金 | 平日 | 7:00~8:00 | 110円 | |
8:00~19:00 | 無料 | |||
19:00~21:00 | 110円 | |||
土曜日 | 7:00~8:45 | 110円 | ||
8:45~17:00 | 無料 | |||
17:00~21:00 | 110円 | |||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 110円 |
項目 | 手数料 | |||
---|---|---|---|---|
他信金のキャッシュカード | 残高照会 | 無料 | ||
入金 出金 |
平日 | 7:00~8:00 | 110円 | |
8:00~18:00 | 無料 | |||
18:00~21:00 | 110円 | |||
土曜日 | 7:00~21:00 | 110円 | ||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 110円 |
項目 | 手数料 | |||
---|---|---|---|---|
十六銀行のキャッシュカード | 残高照会 | 無料 | ||
出金 | 平日 | 8:00~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |||
土曜日 | 8:00~21:00 | 110円 | ||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 110円 |
項目 | 手数料 | |||
---|---|---|---|---|
他金融機関のキャッシュカード
※十六銀行を除きます。 ※入金は、第二地方銀行、信用組合、労働金庫の一部に限ります。 |
残高照会 | 無料 | ||
入金 出金 |
平日 | 8:00~18:00 | 110円 | |
18:00~21:00 | 220円 | |||
土曜日 | 8:00~21:00 | 220円 | ||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 220円 |
項目 | 手数料 | |||
---|---|---|---|---|
ゆうちょ銀行のキャッシュカード | 残高照会 | 無料 | ||
入金 出金 |
平日 | 8:00~8:45 | 220円 | |
8:45~18:00 | 110円 | |||
18:00~21:00 | 220円 | |||
土曜日 | 8:00~9:00 | 220円 | ||
9:00~14:00 | 110円 | |||
14:00~21:00 | 220円 | |||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 220円 |
項目 | 手数料 | |||
---|---|---|---|---|
クレジットカード(提携先) | 返済 | 無料 | ||
キャッシュサービス | 平日 | 8:00~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |||
土曜日 | 9:00~14:00 | 無料 | ||
14:00~21:00 | 110円 | |||
日曜日・祝日 | 9:00~21:00 | 110円 |
※設置場所により手数料、営業時間が一部異なる場合があります。
※手数料が異なる金融機関キャッシュカードが一部あります。
※1月1日~1月3日は日曜日・祝日と同様の扱いとなります。
ATM振込手数料ページへ
ATM営業時間一覧へ