店舗・ATMのご案内
ATMコーナー・キャッシュコーナー・コンビニATMのご案内
※店舗名をクリックすると地図を表示します。
(Internet Explorer7以上、またはFireFox、Google Chrome、Safariなどの最新版ブラウザにて閲覧ください)
ATMコーナーのご案内
支店名 | ご利用時間 | お取扱取引 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平 日 | 土・日・祝日 | 入出金 | 記帳 | 通帳 繰越 |
振込 | 硬貨 取扱 |
IC 対応 |
視覚 障がい者 対応 |
||
本店営業部 (ATM) (両替機) |
8:45~21:00 | 9:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |
9:00~15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥取東支店 | 8:45~19:00 | 9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
鳥取西支店 | 8:45~19:00 | 9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
気高支店 | 8:45~19:00 | 9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
鳥取南支店 (ATM) (両替機) |
8:45~19:00 | 9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |
9:00~15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥取北支店 | 8:45~19:00 | 9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
正蓮寺支店 | 8:45~19:00 | 9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
湖山支店 | 8:45~21:00 | 9:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |
用瀬支店 | 8:45~19:00 | 9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
吉成支店 | 8:45~19:00 | 9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
湖山中央支店 | 8:45~19:00 | 9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
民藝舘通り | 8:45~21:00 | 9:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | |
本町出張所 | 9:00~19:00 | 9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | |
高草出張所 | 9:00~19:00 | 9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | |
サンマート岩倉 | 9:00~21:00 | 9:00~19:00 | ○ | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | |
鳥取Api | 9:00~21:00 | 9:00~19:00 | ○ | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | |
鳥取駅 | 8:45~21:00 | 9:00~19:00 | ○ | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | |
富桑出張所 | 9:00~19:00 | 9:00~17:00 | ○ | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | |
しまむら正蓮寺 | 9:00~21:00 | 9:00~19:00 | ○ | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | |
イオンモール鳥取北 | 9:00~21:00 | 9:00~19:00 | ○ | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | |
倉吉支店 | 8:45~19:00 | 9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
若桜支店 | 8:45~19:00 | 9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
智頭支店 | 8:45~19:00 | 9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
郡家支店 | 8:45~19:00 | 9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
岩美支店 | 8:45~19:00 | 9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
浜坂支店 | 8:45~19:00 | 9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |
湯村支店 | 8:45~19:00 | 9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2023年9月11日現在
振 込/△:現金での振込みはお取扱いできません。
硬貨取扱/当金庫キャッシュカードに限ります。
○:硬貨入出金可能
△:硬貨入金可能・硬貨出金一部ATMは非対応となります。
共同キャッシュコーナーのご案内
ATM利用時間 | お取扱取引 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平 日 | 土曜日 | 日・祝日 | 支払 | 入金 | 記帳 | 通帳繰越 | 振込 | |
イオン鳥取店 |
8:00~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | ○ | × | × | × | × |
鳥取卸センター | 9:00~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | ○ | × | × | × | × |
県立中央病院 | 9:00~18:00 | 9:00~14:00 | - | ○ | × | × | × | × |
鳥取市役所 | 9:00~18:00 | - | - | ○ | × | × | × | × |
鳥取市立病院 | 9:00~18:00 | 9:00~17:00 | - | ○ | × | × | × | × |
新温泉町役場 | 9:00~18:00 | - | - | ○ | ○ | × | × | × |
2022年3月26日現在
支 払/○:キャッシュカードのみ利用可能
※しんきんゼロネットサービスの適用はありません
コンビニATMのご案内
セブン銀行
セブンイレブン・イトーヨ-カドー等に設置されているセブン銀行ATM機で、当金庫キャッシュカード(個人)によるお引出し・お預入れ・残高照会がご利用いただけます。
ご利用時間帯 | お預入れ | お引出し | 残高照会 | |
---|---|---|---|---|
平日 | 7:00~23:00 | 110円 | 110円 | 無料 |
土曜日・祝日 | 7:00~22:00 | |||
日曜日 | 8:00~22:00 |
2021年5月20日現在
- ※
- 1日あたりのお引き出し限度額があります。
- ※
- 祝日のご利用時間は、該当曜日により異なる場合があります。
- ※
- システムメンテナンスなどにより、ご利用できない場合があります。
- ※
- 年末年始・ゴールデンウィークは、上記と異なる場合があります。
- ※
- 上記手数料には消費税が含まれています。
ローソン銀行
全国のローソンに設置されているローソン銀行ATMで、当金庫キャッシュカード(個人・法人)によるお引出し・お預入れ・残高照会がご利用いただけます。
ご利用時間帯 | お預入れ | お引出し | 残高照会 | |
---|---|---|---|---|
平日 | 7:00~8:45 | 220円 | 220円 | 無料 |
8:45~18:00 | 110円 | 110円 | ||
18:00~23:00 | 220円 | 220円 | ||
土曜日・祝日 | 7:00~22:00 | |||
日曜日 | 8:00~22:00 |
2021年5月20日現在
- ※
- 1日あたりのお引き出し限度額があります。
- ※
- 祝日のご利用時間は、該当曜日により異なる場合があります。
- ※
- システムメンテナンスなどにより、ご利用できない場合があります。
- ※
- 年末年始・ゴールデンウィークは、上記と異なる場合があります。
- ※
- 上記手数料には消費税が含まれています。