金利情報
- 融資商品利率
- 預金商品利率
カードローン
| 種類 | 金利区分 | 基準金利(年) | 保証料(年) | |
|---|---|---|---|---|
| あるしんカードローン(随時式・定額式) | 固定 | 13.70% | 保証料含みます | |
| カードローン「きゃっする」 | 契約極度額100万円以下 | 固定 | 14.50% | 保証料含みます |
| 契約極度額100万円超200万円以下 | 12.00% | |||
| 契約極度額200万円超300万円以下 | 9.80% | |||
| 契約極度額300万円超400万円以下 | 7.50% | |||
| 契約極度額400万円超500万円以下 | 5.50% | |||
| 契約極度額500万円超700万円以下 | 3.90% | |||
| 契約極度額700万円超900万円以下 | 1.90% | |||
|
カードローン「きゃっするVIP」 (住宅ローンご契約者様専用) |
||||
| 契約極度額110万円以上200万円以下 | 固定 | 12.00% | 保証料含みます | |
| 契約極度額210万円以上300万円以下 | 9.80% | |||
| 契約極度額310万円以上400万円以下 | 7.50% | |||
| 契約極度額410万円以上500万円以下 | 5.50% | |||
| 契約極度額510万円以上700万円以下 | 3.90% | |||
| 契約極度額710万円以上900万円以下 | 1.90% | |||
|
カードローン「WITH YOU」 (住宅ローン利用者向け) |
||||
| 当庫住宅ローンをご利用の方 | 固定 | 5.50% | 保証料含みます | |
| 当庫住宅ローンをご利用の方で、22歳以下のお子様がいる方 | 5.00% | |||
| 他金融機関の住宅ローンをご利用の方 | 6.00% | |||
| あるしん切替プラン | 固定 | 14.50% | 保証料含みます | |
フリーローン
| 種類 | 金利区分 | 基準金利(年) | 保証料(年) |
|---|---|---|---|
| あるしん一般個人ローン | 固定 | 8.50% | 2.00% 左記金利に上乗せとなります |
| 快速!なんでも応援団 | 固定 | 5.80% 9.00% 13.50% |
保証料含みます |
| アドバンテージ | 固定 | 3.80% 5.80% 7.50% 9.80% 14.50% |
保証料含みます |
| あるプラス | 固定 | 3.5% 5.0% 6.5% 8.0% 9.5% 11.0% 12.5% 14.0% |
保証料含みます |
カーローン
| 種類 | 金利区分 | 基準金利(年) | 保証料(年) |
|---|---|---|---|
| カーライフプラン | 変動 | 1.85% | 0.48% 左記金利に上乗せとなります |
| カーライフプラン「モア」(ファースト) | 変動 | 4.35% | 0.95% 左記金利に上乗せとなります |
| カーライフプラン「モア」(セカンド) | 変動 | 4.35% | 1.30% 左記金利に上乗せとなります |
| カーライフプラン「モア」(サード) | 変動 | 4.35% | 1.60% 左記金利に上乗せとなります |
教育ローン
| 種類 | 金利区分 | 基準金利(年) | 保証料(年) |
|---|---|---|---|
| あるしん教育ローン | 変動 | 1.80% | 0.25% 左記金利に上乗せとなります |
| あるしん教育カードローン | 変動 | 2.40% | 2.40% 左記金利に上乗せとなります |
| あるしん新教育カードローン「歩夢(あゆむ)」 | 変動 | 1.90% | 0.90% 左記金利に上乗せとなります |
住宅ローン
| 種類 | 金利区分 | 基準金利(年) | 保証料(年) |
|---|---|---|---|
| 住宅ローン(保証会社付) <保証料一括払い型> |
変動 | 3.195% | |
| 固定3年型 | 3.35% | ||
| 固定5年型 | 3.45% | ||
| 固定10年型 | 3.65% | ||
| 住宅ローン(全期間固定金利型) <保証料一括払い型> |
10年超 20年以内 |
2.550% | |
| 20年超 35年以内 |
2.900% | ||
| 無担保住宅ローン(保証会社付) <保証料毎月払い型> |
変動 | 3.495% | 0.54% 左記金利に上乗せとなります |
| 固定3年型 | 3.65% | ||
| 固定5年型 | 3.75% | ||
| 固定10年型 | 3.95% |
リフォーム関連
| 種類 | 金利区分 | 基準金利(年) | 保証料(年) |
|---|---|---|---|
| リフォームプラン | 変動 | 3.525% | 0.54% 左記金利に上乗せとなります |
| リフォームプラン・エコ | 変動 | 3.200% | 0.48% 左記金利に上乗せとなります |
介護
| 種類 | 金利区分 | 基準金利(年) | 保証料(年) |
|---|---|---|---|
| あるしん介護ローン | 変動 | 3.525% | 0.25% 左記金利に上乗せとなります |
医療
| 種類 | 金利区分 | 基準金利(年) | 保証料(年) |
|---|---|---|---|
| 長野県がん先進医療ローン | 固定 | 5.50% | 保証料含みます |
※本金利表は年利率、税引前の金利を表示しています。
※市場金利の情勢により適用期間中に金利が変更することがあります。
定期預金
| 期間 | 期日指定 定期預金 |
スーパー定期 (300万円未満) |
スーパー定期 (300万円以上) |
大口定期預金 (1,000万円以上) |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | ― | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 3ヶ月 | ― | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 6ヶ月 | ― | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 1年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 2年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 3年 | 0.250% | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
| 4年 | ― | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
| 5年 | ― | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
変動金利定期預金
| 期間 | 300万円未満 | 300万円~1,000万円未満 | 1,000万円以上 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 2年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 3年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
定期積金(スーパー積金)
| 6ヶ月以上3年未満 | 0.250% |
|---|---|
| 3年以上5年 | 0.275% |
勤労者財産形成貯蓄
| 一般財形 | 0.250% |
|---|---|
| 年金財形 | 0.250% |
| 住宅財形 | 0.250% |
貯蓄預金
| 10万円未満 | 0.200% |
|---|---|
| 10万円以上-30万円未満 | 0.200% |
| 30万円以上-100万円未満 | 0.200% |
| 100万円以上-300万円未満 | 0.200% |
| 300万円以上 | 0.200% |
流動性預金
| 普通預金 | 0.200% |
|---|---|
| 通知預金 | 0.200% |
| 納税準備預金 | 0.200% |