2026年2月2日現在
| 窓口振込手数料/1件につき | |||||
| 振込先 | 手数料(税込) | 会員手数料(税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 当金庫あて | 440円 | 440円 | |||
| 他の金融機関あて | 770円 | 770円 | |||
|
|||||
| 定額自動振込手数料/1件につき | |||||
| 振込先 | 手数料(税込) | 会員手数料(税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 当金庫あて | 220円 | 220円 | |||
| 他の金融機関あて | 440円 | 440円 | |||
|
|||||
| ATM振込手数料/1件につき | |||||
| 振込種類 | 振込先 | 手数料(税込) | 会員手数料(税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 現金による振込 | |||||
| 当金庫あて | 330円 | 330円 | |||
| 他の金融機関あて | 550円 | 550円 | |||
| キャッシュカードによる振込 | |||||
| 当金庫あて | 220円 | 220円 | |||
| 他の金融機関あて | 440円 | 440円 | |||
|
|||||
| WEB-FB・WEBバンキング・ファームバンキング・ホームバンキング 振込手数料/1件につき |
||
| 振込先 | 手数料(税込) | 会員手数料(税込) |
|---|---|---|
| 当金庫あて | 110円 | 無料 |
| 他の金融機関あて | 330円 | 220円 |
| 給与・賞与振込手数料/1件につき | |||||
| 振込種類 | 振込先 | 手数料(税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 窓口による振込 | 他の金融機関あて | 220円 | |||
| WEB-FB、FBによる振込 | 無料 | ||||
|
|||||
| 地方税取次手数料/1件につき | ||||
| 振込先 | 手数料(税込) | 会員手数料(税込) | ||
|---|---|---|---|---|
| 当金庫あて | 無料 | 無料 | ||
| 他の金融機関あて | 770円 | 770円 | ||
|
||||
| 代金取立手数料/1通につき | |
| 種類 | 手数料(税込) |
|---|---|
| 電子交換 | 660円 |
| 郵送取立(預金等) | 1,320円 |
|
|
| 振込の組戻料/1件につき | |
| 手数料(税込) | |
|---|---|
| 1,100円 | |
| 取立手形組戻料、不渡手形・小切手返却料、取立手形店頭呈示料/1通につき |
| 手数料(税込) |
|---|
| 1,320円 |
|
| 振込変更・訂正手数料/1件につき | ||
| 振込先 | 手数料(税込) | |
|---|---|---|
| 当金庫あて | 660円 | |
| 他の金融機関あて | 660円 | |
2024年4月1日現在
| 当金庫のATMで他信用金庫のキャッシュカードをご利用になる場合 | |||
| ご利用日 | お取引内容 | ご利用時間 | 手数料(税込) |
|---|---|---|---|
| 平日 | 入出金 振込 |
||
| 8:45~18:00 | 無料 | ||
| 18:00~19:00 | 110円 | ||
| 土曜日 | 入出金 振込 |
9:00~14:00 | 無料 |
| 14:00~18:00 | 110円 | ||
| 日曜日・祝日・土曜祝日 | 入出金 振込 |
9:00~18:00 | 110円 |
| 年末休業日 | 入出金 振込 |
9:00~18:00 | 110円 |
| 正月三が日 | 入出金 振込 |
9:00~18:00 | 110円 |
| 当金庫のATMでその他の金融機関のキャッシュカードをご利用になる場合 | |||
| ご利用日 | お取引内容 | ご利用時間 | 手数料(税込) |
|---|---|---|---|
| 平日 | 入出金※ 振込 |
||
| 8:45~18:00 | 110円 | ||
| 18:00~19:00 | 220円 | ||
| 土曜日 | 入出金※ 振込 |
9:00~18:00 | 220円 |
| 日曜日・祝日・土曜祝日 | 入出金※ 振込 |
9:00~18:00 | 220円 |
| 年末休業日 | 入出金※ 振込 |
9:00~18:00 | 220円 |
| 正月三が日 | 入出金※ 振込 |
9:00~18:00 | 220円 |
|
|||
| 当金庫のATMでゆうちょ銀行のキャッシュカードをご利用になる場合 | |||
| ご利用日 | お取引内容 | ご利用時間 | 手数料(税込) |
|---|---|---|---|
| 平日 | 入出金 | ||
| 8:45~18:00 | 110円 | ||
| 18:00~19:00 | 220円 | ||
| 土曜日 | 入出金 | 9:00~14:00 | 110円 |
| 14:00~18:00 | 220円 | ||
| 日曜日・祝日・土曜祝日 | 入出金 | 9:00~18:00 | 220円 |
| 年末休業日 | 入出金 | 9:00~18:00 | 220円 |
| 正月三が日 | 入出金 | 9:00~18:00 | 220円 |
2026年5月1日現在
| 各種交付手数料 | ||
| 種類 | 内容 | 手数料(税込) |
|---|---|---|
| 小切手帳 | 1冊(50枚綴り) | 2,200円 |
| 約束手形帳・為替手形帳 | 1冊(50枚綴り) | 2,200円 |
| 金融機関借入用約束手形用紙 | 1枚 | 660円 |
| 当座預金口座開設 | 1口座 | 11,000円 |
| マル専手形用紙 | 1枚 | 1,100円 |
| マル専口座開設 | 割賦販売通知書1通 | 5,500円 |
| 自己宛小切手 | 1枚 | 550円 |
| 各種再交付手数料 | ||
| 種類 | 内容 | 手数料(税込) |
|---|---|---|
| 預積金通帳 | 1冊 | 1,100円 |
| 預金証書 | 1枚(1通) | 1,100円 |
| 債券お取引通帳 | 1冊 | 1,100円 |
| キャッシュカード | 1枚 | 1,100円 |
| ローンカード | 1枚 | 1,320円 |
| 各種証明書発行手数料 | ||
| 種類 | 内容 | 手数料(税込) |
|---|---|---|
| 各種残高証明書 | 当金庫制定様式1通 | 550円 |
| 監査法人の指定様式1通 | 3,300円 | |
| 各種取引証明書 | 官公庁等の指定様式1通 | 550円 |
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 ※1 |
1通 | 330円 |
| 融資証明書 | 1通 | 22,000円 |
| 債務保証保証書(LC関連を除く) | 1通 | 2,200円 |
| 定期性預金口座明細一覧 | 1通 | 550円 |
|
||
| 取引明細表作成料 | ||
| 種類 | 内容 | 手数料(税込) |
|---|---|---|
| 各種お取引の入出金履歴明細表 | 1枚 | 110円 |
| 各種使用料 | ||
| 種類 | 内容 | 手数料(税込) |
|---|---|---|
| 貸金庫使用料 | 1契約(年額) | 6,600円 |
| 全自動貸金庫使用料 |
お客様相談センターへお問合わせください。
|
|
2025年10月1日現在
| 項目 | 内容 | 手数料(税込) | ||
|---|---|---|---|---|
| 不動産担保事務取扱手数料(1契約)※1、※2 | 担保の設定・変更 | 1百万円以下 | 無料 | |
| 1百万円超30百万円未満 | 33,000円 | |||
| 30百万円以上100百万円未満 | 55,000円 | |||
| 100百万円以上 | 110,000円 | |||
| 担保の追加設定 | 1百万円以下 | 無料 | ||
| 1百万円超30百万円未満 | 33,000円 | |||
| 30百万円以上100百万円未満 | 55,000円 | |||
| 100百万円以上 | 110,000円 | |||
| ABL(動産・債権担保) 事務取扱手数料 ※3 |
1百万円以下 | 無料 | ||
| 1百万円超 3千万円以下 | 33,000円 | |||
| 3千万円超 | 55,000円 | |||
| 不動産預り担保手数料 | 1回あたり | 33,000円 | ||
| 各種繰上償還手数料 ※4 |
証書貸付全額繰上償還取扱手数料 | 当初借入額10百万円以上かつ借入期間10年以上の設備資金で、「期限前償還に関する特約書」を差し入れいただいたご融資 | 繰上償還元金×0.50%(円未満切捨)(非課税) | |
| 上記以外 | 5,500円 | |||
| 証書貸付一部繰上償還取扱手数料(1回につき) | 当初借入額10百万円以上かつ借入期間10年以上の設備資金で、「期限前償還に関する特約書」を差し入れいただいたご融資 | 繰上償還元金×0.50%(円未満切捨)(非課税) | ||
| 上記以外 | 3,300円 | |||
| 固定金利再選択手数料 | 1契約 | 5,500円 | ||
| 証書貸付条件変更手数料 | 1契約 | 11,000円 | ||
| えんしんフラット35に関する手数料 | 借入申込書交付手数料 | 550円 | ||
| 融資手数料(選択ができます。) | 定率制 | 融資額×2.0% | ||
| 定額制 | 44,000円 | |||
|
||||
2026年4月20日現在
| 未利用口座管理手数料 | |
| 内容 | 手数料(税込) |
|---|---|
| 年額 | 1,320円 |
|
|
| 現金お届け手数料 | |
| 内容 | 手数料(税込) |
|---|---|
| 1回 | 1,100円 |
| 各種バンキングサービス手数料 | |||
| 種類 | 内容 | 手数料(税込) | |
|---|---|---|---|
| アンサー利用手数料 | 1か月 | 1,100円 | |
| WEB-FB基本手数料 | 一般契約 | 1か月 | 2,200円 |
| 都度振込専用契約 | 1か月 | 1,100円 | |
| FB基本手数料 | 1か月 | 2,200円 | |
| HB基本手数料 | 1か月 | 1,100円 | |
| 電子記録債権サービス(でんさいネット)関連手数料 |
電子記録債権サービス「ご利用料金」をご覧ください。
|
||
| 個人情報開示手数料 | |
| 内容 | 手数料(税込) |
|---|---|
| 氏名・住所・生年月日・電話番号・勤務先(職業)(一部開示も同額となります。) | 880円 |
| 口座番号/顧客番号・預金残高・借入残高(一部開示も同額となります。) | 2,200円 |
| 取引明細(指定月1か月あたりの金額となります。) | 550円 |
| 上記以外の保有個人データ(開示1項目の金額となります) | 1,100円 |
| 株式払込金取扱手数料 | |
| 内容 | 手数料(税込) |
|---|---|
| 払込取扱金額(円)あたり | 払込取扱金額×2.75円÷1,000(円未満切捨て) |
| 窓口両替手数料/1件につき | |
| 両替枚数(紙幣+硬貨) | 手数料(税込) |
|---|---|
| 1枚~20枚 | 無料 |
| 21枚~100枚 | 330円 |
| 101枚~500枚 | 440円 |
| 501枚~1,000枚 | 880円 |
| 1,001枚~1,500枚 | 1,320円 |
| 1,501枚~2,000枚 | 1,760円 |
| 2,001枚以上 | 1,760円+(500枚毎に440円) |
|
|
| 両替機利用手数料/1回につき | |
| 両替後の枚数(紙幣+硬貨) | 手数料(税込) |
|---|---|
| 1枚~20枚 | 無料 |
| 21枚~100枚 | 200円 |
| 101枚~1,000枚 | 400円 |
| 1,001枚以上 | 600円 |
| 硬貨金種指定払出手数料/1回につき | |
| 内容 | 手数料(税込) |
|---|---|
| 1枚~20枚 | 無料 |
| 21枚~100枚 | 330円 |
| 101枚~500枚 | 440円 |
| 501枚~1,000枚 | 880円 |
| 1,001枚~1,500枚 | 1,320円 |
| 1,501枚~2,000枚 | 1,760円 |
| 2,001枚以上 | 1,760円+(500枚毎に440円) |
|
|
| 大量硬貨入金手数料/1回につき | |
| 内容 | 手数料(税込) |
|---|---|
| 1枚~300枚 | 無料 |
| 301枚~1,000枚 | 330円 |
| 1,001枚~2,000枚 | 550円 |
| 2,001枚以上 | 550円+(1,000枚毎に220円) |
|
|
| 破産管財人等特殊口座開設手数料 | |
| 内容 | 手数料(税込) |
|---|---|
| 1口座 | 11,000円 |
|
|
| 預金等調査手数料/回答データ1件につき | |
| 内容 | 手数料(税込) |
|---|---|
| 1件 | 33円 |
|
|
