投資信託のリスク
各ファンドには以下のリスクがありますので、元本が保証されているものではございません。また、投資信託の運用による損益はお客さまに帰属します。
その他のリスクおよび詳細については、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)に記載しておりますので、必ずご覧ください。
ファンドの種類によるリスク
主に国内債券を投資対象とするファンド | 金利変動等による組入債券の価格変動、組入債券の発行者の信用状況の変化等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。 |
---|---|
主に海外債券を投資対象とするファンド | 金利変動等による組入債券の価格変動、組入債券の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。 |
主に国内株式を投資対象とするファンド | 組入株式の価格変動、組入株式の発行者の信用状況の変化等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。 |
主に海外株式を投資対象とするファンド | 組入株式の価格変動、組入株式の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。 |
主に国内不動産投信を投資対象とするファンド | 組入不動産投資信託証券の価格変動、組入不動産投資信託証券の発行者の信用状況の変化等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。 |
主に海外不動産投信を投資対象とするファンド | 組入不動産投資信託証券の価格変動、組入不動産投資信託証券の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。 |
- 投資対象分類については当金庫独自の分類です。
ご相談・お問い合わせ
ご相談・お問い合わせは、各店舗の窓口またはお電話で承っております。