ポイントサービス
各種取引内容を所定の方法によりポイント化し、
合計数により設定されたステージに応じて
手数料などの特典を提供するサービスです。
ステージ名称と特典
| ステージ名称 | 条件ポイント数 | 当金庫ATM時間外手数料 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| プラチナステージ | 100点以上 | 全額無料 | 0円 |
| ゴールドステージ | 75点以上 | 75%割引 | 27円 |
| シルバーステージ | 50点以上 | 50%割引 | 54円 |
取引項目とポイント条件
| 取引項目 | ポイント条件 | ポイント |
|---|---|---|
| ①年金振込 | 当金庫に年金振込実績がある先 | 70点 |
| ②給与振込 | 給与・賞与振込がある先 | 70点 |
| ③軍用地料振込 | 当金庫に軍用地料の振込実績がある先 | 70点 |
| ④公共料金・その他自動支払い※ | 5大公共料金(電気・ガス・水道・電話・NHK) その他(新聞・国民健康保険料・後期高齢医療保険料・介護保険料・各種税金) |
各5点 (最高50点) |
| ⑤住宅ローン | 住宅ローン残高がある先 | 40点 |
| ⑥個人ローン | 個人ローンの残高がある先 | 10点 |
| ⑦教育ローン | 教育ローンの残高がある先 | 10点 |
| ⑧カードローン契約者 | カードローンホルダー | 10点 |
| ⑨定期性預金 | 前月末で100万円超の預金残高がある先 | 40点 |
| ⑩インターネットバンキング | インターネットバンキング契約締結先 | 30点 |
| ⑪定期積金 | 1口座で、掛込金額1万円以上の口座がある先 | 20点 |
| ⑫当金庫会員 | 当金庫会員 | 50点 |
| ⑬経友会会員 | 当金庫経友会会員 | 10点 |
| ⑭貸金庫 | 貸金庫契約先 | 10点 |
| ⑮しんきんカード | しんきんカードの会費等の口座引き落としがある先 | 10点 |
| ⑯QR決済(メルペイ) | 普通預金口座を支払口座に登録し利用実績がある方 | 10点 |
- ④各種税金(7種類、内1種類以上の自振契約でポイント5点)(所得税・事業税・自動車税・消費税・固定資産税・市県民税・国民健康保険料)
- 各支店単位でポイントが加算されます。複数支店で取引がある場合、ポイントは合算されません。