(2026年3月現在)
金融機関コード:1583

当金庫について
- 当金庫と地域社会
- 女性の活躍に関する情報
当金庫について
- 当金庫と地域社会
- 女性の活躍に関する情報

金融機関コード:1583


| 2025年度採用状況 | ||
|---|---|---|
| 男性 | 女性 | |
| 総合職 | 67% | 33% |
| 事務職 | 0% | 100% |
| パート・有期職員 | 10% | 90% |
(2026年3月現在)
男女の賃金の差異 |
|
|---|---|
| 全労働者 | 59.0% |
| 正職員 | 66.4% |
| パート・有期職員 | 58.9% |
|
|
| 男性 | 女性 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 正職員 | 18.6年 | 16.4年 | 2.2年 |
(2026年3月現在)