※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
金融機関コード:1583
ためる・ふやす
- 預金金利情報
ためる・ふやす
- 預金金利情報
金融機関コード:1583
適用期間:令和6年10月7日~令和6年10月13日
1年以上2年未満 | 0.125% |
---|---|
2年以上3年以下 | 0.125% |
300万円未満 | 300万円以上 | |
1ヶ月 | 0.125% | 0.125% |
2ヶ月 | 0.125% | 0.125% |
3ヶ月 | 0.125% | 0.125% |
6ヶ月 | 0.125% | 0.125% |
1年 | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.200% | 0.200% |
4年 | 0.200% | 0.200% |
5年 | 0.250% | 0.250% |
1千万円以上 | |
1ヶ月 | 0.125% |
2ヶ月 | 0.125% |
3ヶ月 | 0.125% |
6ヶ月 | 0.125% |
1年 | 0.125% |
2年 | 0.125% |
3年 | 0.200% |
4年 | 0.200% |
5年 | 0.250% |
※変動金利
10万円未満 | 0.100% |
---|---|
10万円以上30万円未満 | 0.100% |
30万円以上50万円未満 | 0.100% |
50万円以上100万円未満 | 0.100% |
100万円以上 | 0.100% |
0.125% |
※変動金利
0.100% |
※変動金利
0.100% |
利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
ただしマル優をご利用の場合は除きます。)
※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。