2021年10月1日付「振込手数料改定のお知らせ」掲載のとおり、2月1日より振込手数料の改定がございますので、再度お知らせいたします。
ご不明な点につきましては、お取引店舗の窓口までお問い合わせ下さい。
金融機関コード:1583


2021年10月1日付「振込手数料改定のお知らせ」掲載のとおり、2月1日より振込手数料の改定がございますので、再度お知らせいたします。
ご不明な点につきましては、お取引店舗の窓口までお問い合わせ下さい。
令和4年2月1日(火)より
本支店及び同一店内の窓口扱い、ATM振込手数料
| 改定前手数料 | 改定後手数料 | 変更幅 | |||
| 窓口 電信 | 3万円未満 | 220 | 440 | + 220 | |
| 3万円以上 | 440 | - | |||
| ATM | 自金庫カード | 3万円未満 | 55 | 165 | + 110 |
| 3万円以上 | 220 | ▲ 55 | |||
| 現金および 他行カード |
3万円未満 | 110 | 220 | + 110 | |
| 3万円以上 | 330 | ▲ 110 | |||
| 改定前手数料 | 改定後手数料 | 変更幅 | |||
| 窓口 電信 | 3万円未満 | 110 | 330 | + 220 | |
| 3万円以上 | 330 | - | |||
| ATM | 自金庫カード | 3万円未満 | 0 | 0 | - |
| 3万円以上 | 0 | - | |||
| 現金および 他行カード |
3万円未満 | 55 | 110 | + 55 | |
| 3万円以上 | 110 | - | |||
WEBバンキング・WEB-FB・ベストライン・総合振込・自動送金 振込手数料
| 改定前手数料 | 改定後手数料 | 変更幅 | ||
| WEBバンキング | 3万円未満 | 440 | 330 | ▲ 110 |
| 3万円以上 | 550 | ▲ 220 | ||
| WEB-FB | 3万円未満 | 330 | 440 | + 110 |
| 3万円以上 | 550 | ▲ 110 | ||
| ベストライン | 3万円未満 | 440 | 495 | + 55 |
| 3万円以上 | 550 | ▲ 55 | ||
| 総合振込 | 3万円未満 | 660 | 715 | + 55 |
| 3万円以上 | 770 | ▲ 55 | ||
| 自動送金 | 3万円未満 | 385 | 495 | + 110 |
| 3万円以上 | 550 | ▲ 55 | ||
| 改定前手数料 | 改定後手数料 | 変更幅 | ||
| WEBバンキング | 3万円未満 | 0 | 0 | - |
| 3万円以上 | 0 | - | ||
| WEB-FB | 3万円未満 | 0 | 110 | + 110 |
| 3万円以上 | 0 | + 110 | ||
| ベストライン | 3万円未満 | 0 | 110 | + 110 |
| 3万円以上 | 0 | + 110 | ||
| 総合振込 | 3万円未満 | 220 | 330 | + 110 |
| 3万円以上 | 330 | - | ||
| 自動送金 | 3万円未満 | 0 | 0 | - |
| 3万円以上 | 0 | - | ||
| 改定前手数料 | 改定後手数料 | 変更幅 | ||
| WEBバンキング | 3万円未満 | 0 | 0 | - |
| 3万円以上 | 0 | - | ||
| WEB-FB | 3万円未満 | 0 | 0 | - |
| 3万円以上 | 0 | - | ||
| ベストライン | 3万円未満 | 0 | 55 | + 55 |
| 3万円以上 | 0 | + 55 | ||
| 総合振込 | 3万円未満 | 110 | 220 | + 110 |
| 3万円以上 | 220 | - | ||
| 自動送金 | 3万円未満 | 0 | 0 | - |
| 3万円以上 | 0 | - | ||
※ご不明な点につきましては、お取引店舗の窓口までお問い合わせ下さい。