各商品の詳細につきましては、各商品名のところをクリックしてご覧下さい。
投資対象分類については、当金庫独自の分類です。
金融機関コード:1583
商号等:桑名三重信用金庫 登録金融機関
東海財務局長(登金)第37号
各商品の詳細につきましては、各商品名のところをクリックしてご覧下さい。
投資対象分類については、当金庫独自の分類です。
ファンド名 | しんきん国内債券ファンド |
---|---|
委託会社 | しんきんアセットマネジメント投信 |
ファンド名 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 【愛称:ハッピークローバー】 |
---|---|
委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
ファンド名 | DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 【愛称:ハッピークローバー1年】 |
---|---|
委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
ファンド名 | DIAM新興資源国債券ファンド 【愛称:ラッキークローバー】 |
---|---|
委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
ファンド名 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 【愛称:杏の実(毎月分配型)】 |
---|---|
委託会社 | 大和アセットマネジメント |
ファンド名 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型) 【愛称:杏の実(年1回決算型)】 |
---|---|
委託会社 | 大和アセットマネジメント |
ファンド名 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 【愛称:泰平航路】 |
---|---|
委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
ファンド名 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 【愛称:泰平航路】 |
---|---|
委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
ファンド名 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) |
---|---|
委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
ファンド名 | トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券ファンド |
---|---|
委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
ファンド名 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
---|---|
委託会社 | 三菱UFJ国際投信 |
ファンド名 | グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) 【愛称:グロソブN】 |
---|---|
委託会社 | 三菱UFJ国際投信 |
ファンド名 | しんきんインデックスファンド225 |
---|---|
委託会社 | しんきんアセットマネジメント投信 |
ファンド名 | しんきんJPX日経400オープン |
---|---|
委託会社 | しんきんアセットマネジメント投信 |
ファンド名 | 日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> |
---|---|
委託会社 | 日興アセットマネジメント |
ファンド名 | トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド |
---|---|
委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
ファンド名 | 新成長株ファンド 【愛称:グローイング・カバーズ】 |
---|---|
委託会社 | 明治安田アセットマネジメント |
ファンド名 | AI(人工知能)活用型世界株ファンド 【愛称:ディープAI】 |
---|---|
委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
ファンド名 | 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型) 【愛称:NYドリーム(為替ノーヘッジ型)】 |
---|---|
委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
ファンド名 | しんきんS&P500インデックスファンド |
---|---|
委託会社 | しんきんアセットマネジメント投信 |
ファンド名 | ダイワ・インド株ファンド 【愛称:パワフル・インド】 |
---|---|
委託会社 | 大和アセットマネジメント |
ファンド名 | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 【愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)】 |
---|---|
委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
ファンド名 | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 【愛称:世界のかけ橋(成長型)】 |
---|---|
委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
ファンド名 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 【愛称:未来の世界】 |
---|---|
委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
ファンド名 | グローバルAIファンド |
---|---|
委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
ファンド名 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) |
---|---|
委託会社 | しんきんアセットマネジメント投信 |
ファンド名 | しんきんJリートオープン(隔月決算型) 【愛称:六つの果実】 |
---|---|
委託会社 | しんきんアセットマネジメント投信 |
ファンド名 | しんきんJリートオープン(1年決算型) |
---|---|
委託会社 | しんきんアセットマネジメント投信 |
ファンド名 | 新光US-REITオープン(毎月決算型) 【愛称:ゼウス】 |
---|---|
委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
ファンド名 | 新光US-REITオープン(隔月決算型) 【愛称:ゼウス(隔月決算型)】 |
---|---|
委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
ファンド名 | 新光US-REITオープン(年1回決算型) 【愛称:ゼウスⅡ】 |
---|---|
委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
ファンド名 | DIAMオーストラリアリートオープン 【愛称:A-REIT】 |
---|---|
委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
ファンド名 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型) 【愛称:世界の大家さん(1年決算型)】 |
---|---|
委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
ファンド名 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(3ヵ月決算型) 【愛称:世界ビル紀行】 |
---|---|
委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
ファンド名 | ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) |
---|---|
委託会社 | 日興アセットマネジメント |
ファンド名 | DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 【愛称:ハッピーハーモニー】 |
---|---|
委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
ファンド名 | しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 【愛称:しんきんラップ(積極型)】 |
---|---|
委託会社 | しんきんアセットマネジメント投信 |
ファンド名 | リスク抑制世界8資産バランスファンド 【愛称:しあわせの一歩】 |
---|---|
委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
各商品の詳細につきましては、各商品名のところをクリックしてご覧下さい。
投資対象分類については、当金庫独自の分類です。
ファンド名 | 年金積立Jグロース 【愛称:つみたてJグロース】 |
---|---|
委託会社 | 日興アセットマネジメント |
ファンド名 | たわらノーロード 日経225 |
---|---|
委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
ファンド名 | たわらノーロード 先進国株式 |
---|---|
委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
ファンド名 | たわらノーロード 新興国株式 |
---|---|
委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
ファンド名 | たわらノーロード 全世界株式 |
---|---|
委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
ファンド名 | たわらノーロード バランス(8資産均等型) |
---|---|
委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
最終更新日 令和4年5月16日
桑名三重信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第37号
〒511-8666 桑名市大央町20 0594-21-7111(代表)
(連絡先)0594-24-2516もしくは本支店へ
投資信託のご購入の際は、あらかじめ最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「投資信託説明書(目論見書)補完書面」等により必ず内容を十分ご確認のうえ、ご自身でご判断ください。