手数料一覧
2026年4月1日 現在
- 振込手数料
- 代金取立手数料
- その他の為替手数料
- ATM利用手数料
- 各種サービス月額基本手数料
- 両替手数料
- 金種指定出金手数料
- 大量硬貨入金手数料
- 証明書等発行手数料
- 再発行等手数料
- 融資関係手数料
- その他の手数料
振込手数料
| 振込手数料(1件につき) | 当庫本支店(店内振込含) | 他行庫宛 | |
|---|---|---|---|
| 窓口扱い | 5万円未満 | 220円 | 605円 |
| 5万円以上 | 440円 | 770円 | |
| ATM※ | 5万円未満 | 165円 | 440円 |
| 5万円以上 | 330円 | 660円 | |
| 個人インターネットバンキング (個人の方) |
5万円未満 | 無料 | 220円 |
| 5万円以上 | 無料 | 330円 | |
| 個人インターネットバンキング (個人事業主の方) |
5万円未満 | 110円 | 440円 |
| 5万円以上 | 220円 | 660円 | |
| 法人インターネットバンキング | 5万円未満 | 110円 | 440円 |
| 5万円以上 | 220円 | 660円 | |
| HB(ホームバンキング) | 5万円未満 | 110円 | 440円 |
| 5万円以上 | 220円 | 660円 | |
| 自動振込 | 5万円未満 | 110円 | 440円 |
| 5万円以上 | 220円 | 660円 | |
| 給与振込 | 無料 | 220円 | |
- 視覚障がい等があるお客さまを対象とした店頭扱いの振込手数料についてはATM扱いの振込手数料と同額とします。
代金取立手数料
| 電子交換 | 個別取立 | |
|---|---|---|
| 1通につき | 660円 | 1,100円 |
その他の為替手数料
| 不渡手形返却料 | 1通につき | 880円 |
|---|---|---|
| 取立手形組戻料 | 1通につき | 880円 |
| 送金・振込の組戻料 | 1件につき | 880円 |
| 「総合振込依頼書」による総合振込・給与/賞与振込 | 1回あたり | 1,100円 |
ATM利用手数料
| 当金庫および北陸3県の 信用金庫のキャッシュカード |
その他の信用金庫の キャッシュカード |
他金融機関のキャッシュカード (入金は提携金融機関のみ) |
|
|---|---|---|---|
| 平日(〜18:00) 土曜(〜14:00) |
無料 | 無料※ | 110円 |
| 平日(18時以降) | 無料 | 110円 | 220円 |
| 土曜(14時以降) | 無料 | 110円 | 220円 |
| 日曜 祝日 | 無料 | 110円 | 220円 |
- 当金庫のATMを利用した場合です。一部の信用金庫のキャッシュカードご利用で有料となる場合があります。
各種サービス月額基本手数料
| ホームバンキング基本料金 | 月額 1,100円 | ||
|---|---|---|---|
| インターネットバンキング基本料金 | 個人 | 無料 | |
| 法人・個人事業主 | 振込・振替・照会に限定した サービスご利用の場合 |
月額 1,100円 | |
| 全てのサービスご利用の場合 | 月額 2,200円 | ||
| でんさいサービス基本料金 | 月額 1,100円※ | ||
| ANSERサービス基本料金 | 無料 | ||
| しんきん自動集金サービス | 基本料金 | 1契約につき | 月額 1,100円 |
| 引落手数料 | 1件につき | 165円 | |
- 法人インターネットバンキングをご利用のお客さまは無料となります。
両替手数料
両替・金種指定出金手数料
| 1〜50枚 | 330円(当金庫に口座をお持ちの場合は1日1回50枚まで無料) |
|---|---|
| 51~300枚 | 550円 |
| 301〜1,000枚 | 1,100円 |
| 1,001枚以上 | 1,000枚ごとに1,100円加算 |
- 「両替指定枚数」はお客様が『持参した紙幣・硬貨の合計枚数』と『お受取りになられる紙幣・硬貨の合計枚数』のいずれか多い方の枚数となります。
- 新札を希望なされる場合も指定枚数に含めるものといたします。
- 入金・出金・両替とも、伝票を複数に分けて持ち込まれた場合や、1日に複数回に分けて持ち込まれた場合であっても、1回と見做し、手数料をご負担いただきます。
- 無料となる枚数でのお取扱いは各1日1回とさせていただきます。
大量硬貨入金手数料
| 1〜50枚 | 無料 |
|---|---|
| 51〜300枚 | 550円 |
| 301〜1,000枚 | 1,100円 |
| 1,001枚以上 | 1,000枚ごとに1,100円加算 |
- 各種預金口座へのご入金のほか、預金の新約やお振込み、税金納付などの際の大量硬貨持ち込みも同様の扱いといたします。
- 無料となる枚数でのお取扱いは各1日1回とさせていただきます。
証明書等発行手数料
| 残高証明書(当金庫所定の書式) | 1通につき | 550円 |
|---|---|---|
| 残高証明書(当金庫所定外の書式) | 1通につき | 3,300円 |
| 取引履歴検索照会(1名義あたり) | 1枚につき | 220円※ |
| 個人情報開示請求手数料 | 1通につき | 550円 + 郵送料( 簡易書留) |
- 10枚以上は2,200円が上限となります。
再発行手数料
| 通帳・証書 | 1冊(枚)につき | 1,100円 |
|---|---|---|
| キャッシュカード | 1枚につき | 1,100円 |
| ローンカード | 1枚につき | 1,100円 |
融資関係手数料
| 融資可能証明書 | 1通につき | 11,000円 | ||
|---|---|---|---|---|
| 不動産担保 | 新規設定 | 1件につき | 33,000円 | |
| 極度変更・追加設定・順位変更・一部解除 | 1件につき | 16,500円 | ||
| 借入用手形用紙 | 1枚につき | 110円 | ||
| 債務保証書・変更契約書 | 1件につき | 2,200円 | ||
| 条件変更 (証書貸付) |
事業性資金 | 期限延長・短縮、条件変更 | 1件につき | 22,000円 |
| 固定金利特約再設定 | 1件につき | 5,500円 | ||
| 消費性資金 | 1件につき | 11,000円 | ||
| 住宅ローン | 期限延長・短縮、条件変更 | 1件につき | 11,000円 | |
| 固定金利特約再設定 | 1件につき | 5,500円 | ||
| 繰上償還 | 事業性資金 | 全額繰上返済 | 1件につき | 11,000円 |
| 一部繰上返済 | 1件につき | 11,000円 | ||
|
固定金利特約付 事業性資金 |
繰上償還金額 ※但し、借り換えによる返済は対象外 |
500万円未満 | 22,000円 | |
| 500万円以上1,000万円未満 | 33,000円 | |||
| 1,000万円以上 | 44,000円 | |||
| 消費性資金 | 全額繰上返済 | 1件につき | 11,000円 | |
| 一部繰上返済 | 1件につき | 11,000円 | ||
| 住宅ローン | 全額繰上返済 | 1件につき | 11,000円 | |
| 一部繰上返済 | 1件につき | 11,000円 | ||
|
固定金利特約付 住宅ローン |
繰上償還金額 | 500万円未満 | 22,000円 | |
| 500万円以上1,000万円未満 | 33,000円 | |||
| 1,000万円以上 | 44,000円 | |||
| 住宅ローン事務取扱手数料 | 保証会社付き | 1件につき | 33,000円 | |
| 上記以外 | 1件につき | 融資金額×0.5%×110% | ||
| 株式払込取扱 | 払込額5千万円未満 | 料率 | 2.5/1,000 | |
| 払込額5千万円以上 | 料率 | 2.0/1,000 | ||
| 払込額1億円以上 | 料率 | 1.5/1,000 | ||
その他の手数料
| 定例集金帳発行 | 当座勘定 | 1冊につき | 3,300円 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 1冊につき | 3,300円 | |
| 国債保護預り | 年間 1,320円 | ||
| 貸金庫 | 年間 13,200円 | ||
| 夜間金庫 | 年間 13,200円 | ||
| 未利用口座管理手数料 | 年間 1,320円 | ||
| 破産管財人等特殊口座開設 | 1口座につき(既存口座からの名義変更含) | 11,000円 | |