
2025年11月10日現在の金利情報です。
このページでは、主な預金商品・ローン商品の金利(年利率・税引前)をご案内しております。
金融情勢等の変化により、金利を変更する場合があります。
| 1,000万円以上 | |
|---|---|
| 1カ月以上3カ月未満 | 0.250% |
| 3カ月以上6カ月未満 | 0.250% |
| 6カ月以上1年未満 | 0.250% |
| 1年以上2年未満 | 0.275% |
| 2年以上3年未満 | 0.325% |
| 3年 | 0.350% |
| 4年 | 0.375% |
| 5年 | 0.400% |
| 300万円以上 | 300万円未満 | |
|---|---|---|
| 1カ月以上3カ月未満 | 0.250% | 0.250% |
| 3カ月以上6カ月未満 | 0.250% | 0.250% |
| 6カ月以上1年未満 | 0.250% | 0.250% |
| 1年以上2年未満 | 0.275% | 0.275% |
| 2年以上3年未満 | 0.325% | 0.325% |
| 3年 | 0.350% | 0.350% |
| 4年 | 0.375% | 0.375% |
| 5年 | 0.400% | 0.400% |
| 1,000万円以上 | 300万円以上 1,000万円未満 |
300万円未満 | |
|---|---|---|---|
| 1年以上2年未満 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 2年以上3年未満 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 3年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 500万円以上 1,000万円未満 |
300万円以上 500万円未満 |
500円以上 300万円未満 |
|
|---|---|---|---|
| 1年以上2年未満 | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
| 2年以上3年未満 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 3年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 500万円以上 1,000万円未満 |
300万円以上 500万円未満 |
500円以上 300万円未満 |
|
|---|---|---|---|
| 6カ月以上1年未満 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 1年以上2年未満 | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
| 2年以上3年未満 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 3年以上4年未満 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 4年以上5年未満 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 5年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 1年 | 0.425% |
|---|
| 1年 | 0.475% |
|---|
| 3年未満 | 0.275% |
|---|---|
| 3年以上 | 0.275% |
| 3年未満 | 0.375% |
|---|---|
| 3年以上 | 0.375% |
| 3年未満 | 0.275% |
|---|---|
| 3年以上5年未満 | 0.425% |
| 5年以上7年未満 | 0.475% |
| 7年以上10年以内 | 0.525% |
| 3年以上5年未満 | 0.375% |
|---|---|
| 5年以上7年未満 | 0.425% |
| 7年以上10年以内 | 0.475% |
| 3年未満 | 0.275% |
|---|---|
| 3年以上5年未満 | 0.375% |
| 5年以上7年未満 | 0.425% |
| 7年以上10年以内 | 0.475% |
| 3年未満 | 0.275% |
|---|---|
| 3年以上10年以内 | 0.275% |
| 一般財形 | 財形年金財形住宅 | |
|---|---|---|
| 1年以上2年未満 | 0.275% | 0.275% |
| 2年以上3年未満 | 0.325% | 0.325% |
| 普通預金 | 0.200% |
|---|---|
| 通知預金 | 0.200% |
| 納税準備預金 | 0.200% |
| 10万円未満 | 0.200% |
|---|---|
| 10万円以上 | 0.200% |
| 30万円以上 | 0.200% |
| 50万円以上 | 0.200% |
| 100万円以上 | 0.200% |
| 大型フリーローン1000 | 1stレート | 固定金利型 | 3.000% | 保証料含む |
|---|---|---|---|---|
| 2ndレート | 4.000% | |||
| 3rdレート | 5.000% | |||
| 4thレート | 7.000% | |||
| 5thレート | 9.000% | |||
| 6thレート | 11.000% | |||
| 7thレート | 14.500% |
| たかしんフリーローン SERE-KURU |
1stレート | 固定金利型 | 3.400% | 保証料含む |
|---|---|---|---|---|
| 2ndレート | 5.800% | |||
| 3rdレート | 7.800% | |||
| 4thレート | 10.800% | |||
| 5thレート | 14.500% |
| 楽らくフリーローン | 1stレート | 固定金利型 | 5.500% | 保証料含む |
|---|---|---|---|---|
| 2ndレート | 8.500% | |||
| 3rdレート | 11.500% | |||
| 4thレート | 14.500% |
| プライベートサポートフリーローン | ローレート | 固定金利型 | 6.000% | 保証料含む |
|---|---|---|---|---|
| ミドルレート | 9.800% | |||
| アッパーレート | 14.500% |
| ビジネスサポートフリーローン | ローレート | 固定金利型 | 6.000% | 保証料含む |
|---|---|---|---|---|
| ミドルレート | 9.800% | |||
| アッパーレート | 14.500% |
| たかしんアグリサポート フリーローン |
ローレート | 固定金利型 | 6.000% | 保証料含む |
|---|---|---|---|---|
| ミドルレート | 9.800% | |||
| アッパーレート | 14.500% |
| 住宅サポートローン | 固定金利型 | ご融資期間 3カ月以上10年以内 |
6.000% | 保証料含む |
|---|---|---|---|---|
| ご融資期間 10年超20年以内 |
7.000% | |||
| ご融資期間 20年超35年以内 |
8.500% | |||
| ご融資期間 35年超50年以内 |
9.500% | |||
| 住宅サポートローンワイド | ご融資期間 3カ月以上10年以内 |
6.500% | ||
| ご融資期間 10年超20年以内 |
7.500% |
| しんきん個人ローン | 固定金利型 | 7.000% | 保証料含む |
|---|---|---|---|
| シニアライフローン | 4.800% | ||
| オリコシルバーライフローン | 8.600% |
| 教育プラン | 固定金利型 | ご融資期間 3カ月以上10年以内 |
4.300% | 保証料含む |
|---|---|---|---|---|
| ご融資期間 10年超16年以内 |
4.550% | |||
| 教育プランプライム | ご融資期間 3カ月以上10年以内 |
3.900% | ||
| ご融資期間 10年超16年以内 |
4.150% | |||
| たかしん教育カードローン(秀才くん) | 変動金利型 | 7.125% | ||
| 教育カードローン「キャンパスアシストNEO」 | 4.750% | |||
| たかしんカードローン「マネーカード」 | 固定金利型 | 極度額50万円超 | 8.000% | 保証料含む |
|---|---|---|---|---|
| 極度額50万円まで | 14.000% | |||
| 随時返済型カードローン「EENA」 | 極度額50万円超 | 8.000% | ||
| 極度額50万円まで | 13.800% | |||
| たかしん大型カードローン「PLATINUM」 | 極度額310万円~500万円 | 6.000% | ||
| 極度額210万円~300万円 | 7.000% | |||
| 極度額110万円~200万円 | 7.300% | |||
| カードローンきゃっする | 極度額500万円以下 | 7.000% | ||
| 極度額300万円以下 | 9.800% | |||
| 極度額200万円以下 | 13.500% | |||
| 極度額100万円以下 | 14.000% | |||
| 極度額50万円以下 | 14.500% |
| マイホームローン | 変動金利型 | 3.250% | 保証料一括 | |
|---|---|---|---|---|
| 固定金利選択型 | 2年 | 3.300% | ||
| 3年 | 3.350% | |||
| 5年 | 3.400% | |||
| 10年 | 3.700% | |||
| 20年 | 4.450% |
|||
| 35年 | 4.500% |
|||
| 住宅ローンみらい | 変動金利型 | 3.250% | 保証料一括 | |
|---|---|---|---|---|
| 固定金利選択型 | 2年 | 3.300% | ||
| 3年 | 3.350% | |||
| 5年 | 3.400% | |||
| 10年 | 3.700% | |||
| 20年 | 4.450% |
|||
| 35年 | 4.500% |
|||
| 住宅ローンネクスト | 変動金利型 | 3.250% | 保証料一括 | |
|---|---|---|---|---|
| 固定金利選択型 | 2年 | 3.300% | ||
| 3年 | 3.350% | |||
| 5年 | 3.400% | |||
| 10年 | 3.700% | |||
| 20年 | 4.450% | |||
| 35年 | 4.500% | |||
| 無担保住宅ローン | 変動金利型 | 3.950% | 保証料含む | |
|---|---|---|---|---|
| 固定金利選択型 | 2年 | 4.000% | ||
| 3年 | 4.050% | |||
| 5年 | 4.100% | |||
| 10年 | 4.400% | |||
| 20年 | 5.150% | |||
| たかしん 移住者専用住宅ローン Furusato~故郷~ |
変動金利型 | 3.950% | 保証料含む | |
|---|---|---|---|---|
| 固定金利選択型 | 2年 | 4.000% | ||
| 3年 | 4.050% | |||
| 5年 | 4.100% | |||
| 10年 | 4.400% | |||
| 20年 | 5.150% | |||
| たかしんリフォームプラン | 変動金利型 | 5.100% | 保証料含む |
|---|
| 担保評価額 | 金利 | |
| リコース型 | 30%口又は50%口 (長期優良住宅55%口) |
3.85% (住プラ+0.60%) |
| 60%口 (長期優良住宅65%口) |
4.40% (住プラ+1.15%) |
|
| ノンリコース型 | 30%口又は50%口 (長期優良住宅55%口) |
4.00% (住プラ+0.75%) |
| 60%口 (長期優良住宅65%口) |
4.60% (住プラ+1.35%) |
| カーライフプラン | 固定金利型 | ご融資期間 3カ月以上10年以内 |
4.300% | 保証料含む |
|---|---|---|---|---|
| ご融資期間 10年超15年以内 |
4.550% | |||
| カーライフプランプライム | ご融資期間 3カ月以上10年以内 |
3.900% | ||
| ご融資期間 10年超15年以内 |
4.150% | |||
| ロードサービス付きマイカーローン | ご融資期間 6カ月以上10年以内 |
2.500% | ||
| ご融資期間 10年超15年以内 |
2.750% | |||
| 楽らくマイカーローン(プレミアムレート) | 4.300% | |||
| 楽らくマイカーローン(1stレート) | 4.900% | |||
| 楽らくマイカーローン(2ndレート) | 6.600% | |||