こちらのキャンペーンは2024年8月30日をもちまして終了いたしました。
高山信用金庫ではたかしんサマーキャンペーン2024を実施中です。期間中、対象商品の「スーパー定期」「大口定期預金」「スマート定期」をご契約いただくとキャンペーン金利にてお預入れいただけます。
是非、この機会をご利用ください。
2024年6月10日(月)から8月30日(金)まで
募集金額 | 50億円 ※募集金額10億円を1ユニットとします。 (7月17日に20億円、8月27日に10億円追加いたしました) |
---|---|
対象となる方 | 期間中、店頭にて対象となる定期預金を10万円以上、新規または増額でお預入れいただいた個人のお客さま |
対象となる定期預金 | スーパー定期預金 1年もの・3年もの・5年もの |
お預入金額 | 10万円以上1,000万円未満(1円単位) |
預入形態 | 証書式または通帳式(総合口座を含みます)※ATM等の自動機でのお取扱いはできません。 |
スーパー定期 1年もの | 0.120%(税引後0.095%) |
---|---|
スーパー定期 3年もの | 0.230%(税引後0.183%) |
スーパー定期 5年もの | 0.330%(税引後0.262%) |
※満期日以降は自動継続となり、満期日におけるそれぞれのスーパー定期の店頭表示金利を適用します。
※お利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります(ただし、マル優ご利用の場合は非課税)。
※満期日前解約された場合は、当金庫所定の中途解約利率を適用します(店頭に商品概要説明書をご用意しております)。
A賞(5本 ※) |
飛騨牛 10,000円相当 |
---|---|
B賞(10本 ※) |
お米 5,000円相当 |
C賞(30本 ※) |
りんご 3,000円相当 |
※数字は1ユニット(10億円)あたりの懸賞品当選本数です。
当選本数 | 225本 ※1ユニットあたり45本 |
---|---|
抽選番号 | 預入金額10万円につき1口とし、1本の抽選番号をお付けいたします。1本の当選番号で重複当選はありません。 また、抽選日前に解約された場合、抽選の権利は失効します。 |
抽選方法 | 2024年10月16日に当金庫本部内で抽選を行います。 |
当選発表 | 当選番号は抽選日の翌営業日に店頭窓口、ホームページ等に公表します。 |
懸賞品の受渡し | 2024年11月末頃に営業担当者から、手渡しまたは本部から郵送させていただきます。 |
※キャンペーン終了時に募集実績が1ユニットに満たない場合は懸賞品当選本数が少なくなる場合がございます。
こちらの商品は、2024年8月23日をもちまして終了いたしました。
募集金額 | 30億円 ※募集金額10億円を1ユニットとします。 (7月1日に10億円、7月17日に10億円追加いたしました) |
---|---|
対象となる方 | 期間中、店頭にて対象となる定期預金を1,000万円以上、新規または増額でお預入れいただいた個人のお客さま |
対象となる定期預金 | 大口定期預金 1年もの・3年もの・5年もの |
お預入金額 | 1,000万円以上 |
預入形態 | 証書式または通帳式(総合口座を含みます)※ATM等の自動機でのお取扱いはできません。 |
大口定期預金 1年もの | 0.150%(税引後0.119%) |
---|---|
大口定期預金 3年もの | 0.250%(税引後0.199%) |
大口定期預金 5年もの | 0.350%(税引後0.278%) |
※満期日以降は自動継続となり、満期日におけるそれぞれの大口定期預金の店頭表示金利を適用します。
※お利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
※満期日前解約された場合は、当金庫所定の中途解約利率を適用します。中途解約利率の詳細は以下をご覧ください。
懸賞品 |
飛騨牛 5,000円相当 |
---|
当選本数 | 60本 ※1ユニットあたり20本 |
---|---|
抽選番号 | 預入金額1,000万円につき1口とし、1本の抽選番号をお付けいたします。1本の当選番号で重複当選はありません。 また、抽選日前に解約された場合、抽選の権利は失効します。 |
抽選方法 | 2024年10月16日に当金庫本部内で抽選を行います。 |
当選発表 | 当選番号は抽選日の翌営業日に店頭窓口、ホームページ等に公表します。 |
懸賞品の受渡し | 2024年11月末頃に営業担当者から、手渡しまたは本部から郵送させていただきます。 |
募集金額 | 10億円 |
---|---|
対象となる方 | 期間中、スマホ通帳にて対象となる定期預金を10万円以上、新規または増額でお預入れいただいた満18歳以上の個人のお客さま |
対象となる定期預金 | スーパー預金 1年もの・3年もの・5年もの |
お預入金額 | 10万円以上100万円以下 |
預入形態 | 総合口座のみ |
スーパー預金 1年もの | 0.230%(税引後0.183%) |
---|---|
スーパー預金 3年もの | 0.270%(税引後0.215%) |
スーパー預金 5年もの | 0.350%(税引後0.278%) |
※満期日以降は自動継続となり、満期日におけるそれぞれのスーパー定期の店頭表示金利を適用します。
※お利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります(ただし、マル優ご利用の場合は非課税)。
※満期日前解約された場合は、当金庫所定の中途解約利率を適用します(店頭に商品概要説明書をご用意しております)。
詳しくは以下のキャンペーンチラシをご覧ください。