- ※実際のお取引に際しては、必ずお取引店の窓口または得意先係にご確認ください。
- ※金融情勢の変化により、利率を変更する場合がございます。
預金金利
スーパー定期
| 期 間 | スーパー定期 300万円未満 |
スーパー定期 300万円以上 |
自由金利型定期 1,000万円以上 |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 2ヶ月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 3ヶ月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 6ヶ月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 1 年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 2 年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 3 年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 4 年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 5 年 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
変動金利定期
| 期 間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 |
|---|---|---|---|
| 1 年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 2 年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 3 年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
期日指定定期
| 期 間 | 300万円未満 |
|---|---|
| 1年以上2年未満 | 0.375% |
| 2年以上3年以下 | 0.375% |
スーパー積金
| 期 間 | 基準金利 |
|---|---|
| 3年未満 | 0.375% |
| 3年以上 | 0.375% |
流動性預金
| 科 目 | 基準金利 |
|---|---|
| 普通預金 | 0.200% |
| 納税準備預金 | 0.200% |
| 通知預金 | 0.200% |
財形預金
| 科 目 | 基準金利 |
|---|---|
| 一般財形預金 | 0.375% |
| 財形年金預金 | 0.375% |
| 財形住宅預金 | 0.375% |
貯蓄預金
| 残 高 | 基準金利 |
|---|---|
| 10万円未満 | 0.200% |
| 10万円以上 | 0.200% |
| 30万円以上 | 0.200% |
| 50万円以上 | 0.200% |
| 100万円以上 | 0.200% |
| 300万円以上 | 0.200% |
住宅ローン金利
1. たきしん住宅ローン
| 基準金利 | |
|---|---|
| 変動型 | 3.450% |
| 3年固定金利 | 4.000% |
| 5年固定金利 | 4.200% |
| 10年固定金利 | 4.600% |
※優遇金利の適用条件につきましては、こちらをご覧ください。
2. たきしん安心住宅ローン(債務返済支援保険付)
| 25ヶ月間月額返済保障 | 8大疾病保障 | |
|---|---|---|
| 変動型 | 3.950% | 3.650% |
※上記金利には、一般団体信用生命保険料率を含めて表示しています。






















