
- ※実際のお取引に際しては、必ずお取引店の窓口または得意先係にご確認ください。
- ※金融情勢の変化により、利率を変更する場合がございます。
預金金利
スーパー定期
期 間 | スーパー定期 300万円未満 |
スーパー定期 300万円以上 |
自由金利型定期 1,000万円以上 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
2ヶ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
3ヶ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
6ヶ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
1 年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
2 年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
3 年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
4 年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
5 年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
変動金利定期
期 間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 |
---|---|---|---|
1 年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
2 年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
3 年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
期日指定定期
期 間 | 300万円未満 |
---|---|
1年以上2年未満 | 0.225% |
2年以上3年以下 | 0.225% |
スーパー積金
期 間 | 基準金利 |
---|---|
3年未満 | 0.225% |
3年以上 | 0.225% |
流動性預金
科 目 | 基準金利 |
---|---|
普通預金 | 0.100% |
納税準備預金 | 0.100% |
通知預金 | 0.100% |
財形預金
科 目 | 基準金利 |
---|---|
一般財形預金 | 0.225% |
財形年金預金 | 0.225% |
財形住宅預金 | 0.225% |
貯蓄預金
残 高 | 基準金利 |
---|---|
10万円未満 | 0.100% |
10万円以上 | 0.100% |
30万円以上 | 0.100% |
50万円以上 | 0.100% |
100万円以上 | 0.100% |
300万円以上 | 0.100% |
住宅ローン金利
1. たきしん住宅ローン
基準金利 | |
---|---|
変動型 | 3.200% |
3年固定金利 | 3.700% |
5年固定金利 | 3.800% |
10年固定金利 | 4.000% |
※優遇金利の適用条件につきましては、こちらをご覧ください。
2. たきしん安心住宅ローン(債務返済支援保険付)
25ヶ月間月額返済保障 | 8大疾病保障 | |
---|---|---|
変動型 | 3.700% | 3.400% |
※上記金利には、一般団体信用生命保険料率を含めて表示しています。