| 期 間 | スーパー 定期 300万円 未満 |
スーパー 定期 300万円 以上 |
自由金利型 定期 1,000万円 以上 |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 2ヶ月 | 0.325% | 0.25% | 0.325% |
| 3ヶ月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 6ヶ月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 1 年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 2 年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 3 年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 4 年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 5 年 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 期 間 | 300万円 未満 |
300万円 以上 |
1000万円 以上 |
|---|---|---|---|
| 1 年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 2 年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 3 年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 期 間 | 300万円未満 |
|---|---|
| 1年以上2年未満 | 0.375% |
| 2年以上3年未満 | 0.375% |
| 期 間 | 基準金利 |
|---|---|
| 3年未満 | 0.375% |
| 3年以上 | 0.375% |
| 科 目 | 基準金利 |
|---|---|
| 普通預金 | 0.200% |
| 納税準備預金 | 0.200% |
| 通知預金 | 0.200% |
| 科 目 | 基準金利 |
|---|---|
| 一般財形預金 | 0.375% |
| 財形年金預金 | 0.375% |
| 財形住宅預金 | 0.375% |
| 残 高 | 基準金利 |
|---|---|
| 10万円未満 | 0.200% |
| 10万円以上 | 0.200% |
| 30万円以上 | 0.200% |
| 50万円以上 | 0.200% |
| 100万円以上 | 0.200% |
| 300万円以上 | 0.200% |
| 基準金利 | |
|---|---|
| 変動型 | 3.450% |
| 3年固定金利 | 4.200% |
| 5年固定金利 | 4.400% |
| 10年固定金利 | 4.700% |
| 25ヶ月間 月額返済保障 |
8大疾病保障 | |
|---|---|---|
| 変動型 | 3.950% | 3.650% |