期 間 | スーパー 定期 300万円 未満 |
スーパー 定期 300万円 以上 |
自由金利型 定期 1,000万円 以上 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
2ヶ月 | 0.225% | 0.25% | 0.225% |
3ヶ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
6ヶ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
1 年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
2 年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
3 年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
4 年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
5 年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
期 間 | 300万円 未満 |
300万円 以上 |
1000万円 以上 |
---|---|---|---|
1 年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
2 年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
3 年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
期 間 | 300万円未満 |
---|---|
1年以上2年未満 | 0.225% |
2年以上3年未満 | 0.225% |
期 間 | 基準金利 |
---|---|
3年未満 | 0.225% |
3年以上 | 0.225% |
科 目 | 基準金利 |
---|---|
普通預金 | 0.100% |
納税準備預金 | 0.100% |
通知預金 | 0.100% |
科 目 | 基準金利 |
---|---|
一般財形預金 | 0.225% |
財形年金預金 | 0.225% |
財形住宅預金 | 0.225% |
残 高 | 基準金利 |
---|---|
10万円未満 | 0.100% |
10万円以上 | 0.100% |
30万円以上 | 0.100% |
50万円以上 | 0.100% |
100万円以上 | 0.100% |
300万円以上 | 0.100% |
基準金利 | |
---|---|
変動型 | 3.250% |
3年固定金利 | 3.700% |
5年固定金利 | 3.800% |
10年固定金利 | 4.000% |
25ヶ月間 月額返済保障 |
8大疾病保障 | |
---|---|---|
変動型 | 3.700% | 3.400% |