手数料一覧
令和8年4月1日現在
ATM利用手数料一覧
振込手数料一覧
主な顧客手数料一覧
ちゅうなんのキャッシュカード
ご入金
| 平日 | 7:00~22:00 | 無料 |
|---|---|---|
| 土曜日 | 8:00~19:00 | |
| 日曜・祝日 | 8:00~19:00 |
ご出金
| 平日 | 7:00~22:00 | 無料 |
|---|---|---|
| 土曜日 | 8:00~19:00 | |
| 日曜・祝日 | 8:00~19:00 |
お振込み
| 平日 | 7:00~22:00 | 無料 |
|---|---|---|
| 土曜日 | 8:00~19:00 | |
| 日曜・祝日 | 8:00~19:00 |
- ご利用日、ご利用時間はATMコーナーにより異なります。
- お振込みについては、別途「振込手数料」がかかります。
- キャッシュカードのご利用限度額は下記ページをご覧ください。
他信用金庫のキャッシュカード
ご入金
※税込表記
| 平日 | 7:00〜8:45 | 110円 |
|---|---|---|
| 8:45〜18:00 | 無料 | |
| 18:00〜22:00 | 110円 | |
| 土曜日 | 8:00〜9:00 | 110円 |
| 9:00〜14:00 | 無料 | |
| 14:00〜19:00 | 110円 | |
| 日曜・祝日 | 8:00〜19:00 | 110円 |
ご出金
※税込表記
| 平日 | 7:00〜8:45 | 110円 |
|---|---|---|
| 8:45〜18:00 | 無料 | |
| 18:00〜22:00 | 110円 | |
| 土曜日 | 8:00〜9:00 | 110円 |
| 9:00〜14:00 | 無料 | |
| 14:00〜19:00 | 110円 | |
| 日曜・祝日 | 8:00〜19:00 | 110円 |
お振込み
※税込表記
| 平日 | 7:00〜8:45 | 110円 |
|---|---|---|
| 8:45〜18:00 | 無料 | |
| 18:00〜22:00 | 110円 | |
| 土曜日 | 8:00〜9:00 | 110円 |
| 9:00〜14:00 | 無料 | |
| 14:00〜19:00 | 110円 | |
| 日曜・祝日 | 8:00〜19:00 | 110円 |
- ご利用日、ご利用時間はATMコーナーにより異なります。
- お振込みについては、別途「振込手数料」がかかります。
- キャッシュカードのご利用限度額は下記ページをご覧ください。
提携金融機関のキャッシュカード
ご入金
※税込表記
| 平日 | 8:00〜8:45 | 220円 |
|---|---|---|
| 8:45〜18:00 | 110円 | |
| 18:00〜21:00 | 220円 | |
| 土曜日 | 8:00〜9:00 | 220円 |
| 9:00〜14:00 | 110円 | |
| 14:00〜19:00 | 220円 | |
| 日曜・祝日 | 8:00〜19:00 | 220円 |
ご出金
※税込表記
| 平日 | 8:00〜8:45 | 220円 |
|---|---|---|
| 8:45〜18:00 | 110円 | |
| 18:00〜21:00 | 220円 | |
| 土曜日 | 8:00〜9:00 | 220円 |
| 9:00〜14:00 | 110円 | |
| 14:00〜19:00 | 220円 | |
| 日曜・祝日 | 8:00〜19:00 | 220円 |
お振込み
※税込表記
| 平日 | 8:00〜8:45 | 220円 |
|---|---|---|
| 8:45〜18:00 | 110円 | |
| 18:00〜21:00 | 220円 | |
| 土曜日 | 8:00〜9:00 | 220円 |
| 9:00〜14:00 | 110円 | |
| 14:00〜19:00 | 220円 | |
| 日曜・祝日 | 8:00〜19:00 | 220円 |
- 提携金融機関のキャッシュカードによるご入金は、第二地方銀行、労働金庫、信用組合発行のカードが対象です。
- ご利用日、ご利用時間はATMコーナーにより異なります。
- お振込みについては、別途「振込手数料」がかかります。
- キャッシュカードのご利用限度額は下記ページをご覧ください。
ゆうちょ銀行のキャッシュカード
ご入金
※税込表記
| 平日 | 8:00〜8:45 | 220円 |
|---|---|---|
| 8:45〜18:00 | 110円 | |
| 18:00〜21:00 | 220円 | |
| 土曜日 | 8:00〜9:00 | 220円 |
| 9:00〜14:00 | 110円 | |
| 14:00〜19:00 | 220円 | |
| 日曜・祝日 | 8:00〜19:00 | 220円 |
ご出金
※税込表記
| 平日 | 8:00〜8:45 | 220円 |
|---|---|---|
| 8:45〜18:00 | 110円 | |
| 18:00〜21:00 | 220円 | |
| 土曜日 | 8:00〜9:00 | 220円 |
| 9:00〜14:00 | 110円 | |
| 14:00〜19:00 | 220円 | |
| 日曜・祝日 | 8:00〜19:00 | 220円 |
- ご利用日、ご利用時間はATMコーナーにより異なります。
- キャッシュカードのご利用限度額は下記ページをご覧ください。
電信(窓口・定額自動送金)
中南信金あて(同店内)
※税込表記
| 振込金額 | 窓口 | 定額自動送金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 会員 | 非会員 | 会員 | 非会員 | |
| 5万円未満 | 110円 | 165円 | ||
| 5万円以上 | 330円 | 385円 | ||
中南信金あて(他店)
※税込表記
| 振込金額 | 窓口 | 定額自動送金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 会員 | 非会員 | 会員 | 非会員 | |
| 5万円未満 | 220円 | 275円 | ||
| 5万円以上 | 440円 | 495円 | ||
中栄信金あて
※税込表記
| 振込金額 | 窓口 | 定額自動送金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 会員 | 非会員 | 会員 | 非会員 | |
| 5万円未満 | 220円 | 275円 | ||
| 5万円以上 | 440円 | 495円 | ||
他金融機関あて
※税込表記
| 振込金額 | 窓口 | 定額自動送金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 会員 | 非会員 | 会員 | 非会員 | |
| 5万円未満 | 605円 | 660円 | ||
| 5万円以上 | 605円 | 770円 | 660円 | 825円 |
- 窓口扱いの他行あて文書振込の取扱いは、付帯物件付振込(入金処理に必要な振込通知書などの書類が添付されている振込)のみご利用になれます。
- 定額自動送金には事務取扱手数料(55円)を含みます。
- 口座なし等の理由により振込資金が返却となった場合は、振込手数料は返却しません。
電信(ATM)
中南信金あて(同店内)
※税込表記
| 振込金額 | 当金庫キャッシュカード | 他金融機関キャッシュカード 現金 |
||
|---|---|---|---|---|
| 会員 | 非会員 | 会員 | 非会員 | |
| 5万円未満 | 無料 | 110円 | ||
| 5万円以上 | 220円 | |||
中南信金あて(他店)
※税込表記
| 振込金額 | 当金庫キャッシュカード | 他金融機関キャッシュカード 現金 |
||
|---|---|---|---|---|
| 会員 | 非会員 | 会員 | 非会員 | |
| 5万円未満 | 110円 | 220円 | ||
| 5万円以上 | 220円 | 330円 | ||
中栄信金あて
※税込表記
| 振込金額 | 当金庫キャッシュカード | 他金融機関キャッシュカード 現金 |
||
|---|---|---|---|---|
| 会員 | 非会員 | 会員 | 非会員 | |
| 5万円未満 | 110円 | 220円 | ||
| 5万円以上 | 330円 | 330円 | ||
他金融機関あて
※税込表記
| 振込金額 | 当金庫キャッシュカード | 他金融機関キャッシュカード 現金 |
||
|---|---|---|---|---|
| 会員 | 非会員 | 会員 | 非会員 | |
| 5万円未満 | 385円 | 385円 | ||
| 5万円以上 | 440円 | 550円 | 550円 | |
- ATMの会員手数料は、キャッシュカードにより口座から引き落としてお振込みになる場合に適用されます。
- ATMでキャッシュカードを利用した場合の振込手数料は、カード発行店舗を振込元店舗とした手数料をいただきます。
- ATMで10万円を超える現金のお振込みは出来ません。
- ATMで振込をする場合、利用時間により上記振込手数料のほか、別途ATM利用手数料がかかる場合があります。
- 口座なし等の理由により振込資金が返却となった場合は、振込手数料は返
却しません。
電信(インターネットバンキング・ホームバンキング)
中南信金あて(同店内)
※税込表記
| 振込金額 | インターネットバンキング ホームバンキング |
|
|---|---|---|
| 会員 | 非会員 | |
| 5万円未満 | 無料 | |
| 5万円以上 | ||
中南信金あて(他店)
※税込表記
| 振込金額 | インターネットバンキング ホームバンキング |
|
|---|---|---|
| 会員 | 非会員 | |
| 5万円未満 | 無料 | |
| 5万円以上 | ||
中栄信金あて
※税込表記
| 振込金額 | インターネットバンキング ホームバンキング |
|
|---|---|---|
| 会員 | 非会員 | |
| 5万円未満 | 無料 | |
| 5万円以上 | ||
他金融機関あて
※税込表記
| 振込金額 | インターネットバンキング ホームバンキング |
|
|---|---|---|
| 会員 | 非会員 | |
| 5万円未満 | 275円 | |
| 5万円以上 | 330円 | 550円 |
- 口座なし等の理由により振込資金が返却となった場合は、振込手数料は返却しません。
給与(賞与)振込手数料
※税込表記
| 中南信金あて同店内・他店、中栄信金 | 無料 |
|---|---|
| 他金融機関 | 4円 |
- ファイル伝送での1件あたりの手数料です。
組戻手数料
※税込表記
| 本支店間分 | 1.100円 |
|---|---|
| 他金融機関分 |
- 振込契約成立後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店において組戻しの手続きが必要になります。組戻しの受付にあたっては、上記組戻手数料をいただきます。この場合、振込時の手数料は返却しません。ただし、組戻しができなかったときは、組戻手数料は返却します。
詳細については、当金庫「振込規定」をご覧ください。
預金関係
※税込表記
| 手数料種類 | 料金 | |
|---|---|---|
| メール集金 | 1契約 月額5,500円 | |
| 地方公金取扱手数料 ※当金庫が取扱金融機関に指定されていない場合に限ります。 ※地方税統一QRコードが印字された納付書は対象外です。 |
納付書1枚 440円 | |
融資関係
住宅ローン
※税込表記
| 手数料種類 | 料金 | |
|---|---|---|
| 新規実行(証書貸付のみ) ※保証会社手数料別途 |
11,000円 | |
| 条件変更 | 5,500円 | |
| 全額繰上返済 | 5,500円 | |
- 無担保住宅ローンは個人ローン扱いです。
不動産担保
※税込表記
| 手数料種類 | 料金 | |
|---|---|---|
| 新規設定(登記留保含む) ※個人事業主のお客さまは法人とみなします。 |
法人のお客さま | 1件 55,000円 |
| 個人のお客さま | 1件 26,400円 | |
| 追加設定等条件変更 | 1件 11,000円 | |
- 担保物件が当庫営業地区外の場合は、出張費22,000円を別途ご負担いただきます。
個人ローン・事業性融資
※税込表記
| 手数料種類 | 料金 |
|---|---|
| 新規実行(証書貸付及び手形貸付) | 2,200円 |
| 手形貸付書換(住宅ローンつなぎ含む) | 1,100円 |
| 事業性資金の変動金利への変更 | 3,300円 |
| 条件変更 | 5,500円 |
| 個人ローン全額繰上返済(平成30年4月実行分から) | 5,500円 |
| 融資調査資料代 | 実費負担 |
リバースモーゲージローン
※税込表記
| 手数料種類 | 料金 |
|---|---|
| 事務手数料 | 55,000円 |
保管業務関係
※税込表記
| 手数料種類 | 料金 | |
|---|---|---|
| 全自動貸金庫 | 小型 | 年額 13,200円 |
| 中型 | 年額 19,800円 | |
| 大型 | 年額 26,400円 | |
| 普通貸金庫 | 小型 | 年額 8,580円 |
| 中型 | 年額 10,560円 | |
| 大型 | 年額 15,840円 | |
| 夜間金庫 | 基本料金(預入袋4個) | 年額 39,600円 |
| 預入袋の追加 | 1個年額 9,900円 | |
- 原則として4月10日に自動振替(休日の場合は翌営業日)にて徴求いたします。
為替関係
※税込表記
| 手数料種類 | 料金 | |
|---|---|---|
| 代金取立 割引手形 取立料 |
電子交換所 | 1件 440円 |
| 個別取立 | 電子交換所に参加しない金融機関あての 手形・小切手等を郵送により取立するもの (預金取立) |
1件 1,100円 |
| 振込組戻 | 本支店間 | 1件 1,100円 |
| 他金融機関 | ||
| 取立手形組戻 | 本支店間 | 1件 1,100円 |
| 他金融機関 | ||
| 店頭呈示(1,100円を超える実費を要する場合は合計金額による) | 1件 1,100円 | |
| 不渡手形返却(依頼返却含む)※小切手含む | 1件 1,100円 | |
| 為替自動送金(事務取扱手数料) | 1件 55円 | |
でんさい関係
※税込表記
| 手数料種類 | 料金 | |
|---|---|---|
| でんさい利用(※1,2) | 月額 1,100円 | |
| 発生(債務者請求) | 中南信金あて | 330円 |
| 他金融機関あて | 660円 | |
| 譲渡(分割譲渡) | 1件 220円 | |
| 変更記録等 | 1件 220円 | |
| 開示請求 | PCから | 無料 |
| 当金庫書面受付 | 1通 330円 | |
| でんさいネット発行 | 1通 3,300円 | |
| でんさい割引、でんさいライト割引 | 1でんさい 220円 | |
| 特定記録期間変更記録 | 1件 3,399円 | |
| でんさい、でんさいライト残高証明書(定例発行) | 1件 1,870円 | |
| でんさい、でんさいライト残高証明書(都度発行) | 1件 3,850円 | |
- 原則、毎月25日に自動振替(休日の場合は翌営業日)にて徴求します。
- 法人インターネットバンキング利用先は無料
再発行
| 手数料種類 | 料金 |
|---|---|
| 通帳 | 1冊 1,100円 |
| 証書 | 1通 1,100円 |
| キャッシュカード・ローンカード・自動貸金庫カード・両替カード | 1枚 1,100円 |
| 夜間金庫預入袋 | 実費負担 |
| 夜間金庫外扉鍵 | |
| 貸金庫鍵 | |
| 各種再発行(取引報告書等) | 1通 1,100円 |
信託関係
※税込表記
| 手数料種類 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
|
しんきん相続信託 しんきん暦年信託 |
契約時事務手数料 | 1件 22,000円 | |
| 追加信託事務手数料 | 無料 | ||
その他
※税込表記
| 手数料種類 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 残高証明書発行 | 定例発行 | 1通 440円 | |
| 個別発行 | 1通 770円 | ||
| 当庫書式以外 | 1通 2,200円 | ||
| 各種証明書(残高証明書除く)発行 | 1通 440円 | ||
| 融資証明書発行 | 1通 5,500円 | ||
| 相続・破産手続等管理口座開設手数料(朝日信託除く) | 1口座 3,300円 | ||
| 主債務者の履行状況に関する情報提供書発行 | 1通 1,100円 | ||
| コムフィルムプリント料 | 1か月 1口座 55円 | ||
| 取引履歴(検索)発行 | 1枚 27円 | ||
| アンサーシステム利用 | 月額 550円 | ||
| ホームバンキング利用 | 月額 1,100円 | ||
| 法人インターネットバンキング利用 | オンライン取引のみ | 月額 1,100円 | |
| ファイル伝送含む | |||
| 国債保護預り料(※1) | 年額 1,320円(※2) | ||
| クーポン券等取次手数料 | 個別契約 | ||
| 配当金等支払手数料 | |||
| コピー使用料(サイズに関わらず同一料金) | 1枚 16円 | ||
| プリントアウト料 | 1枚 41円 | ||
| 会議室使用料 | 1時間 550円 | ||
| 現金お届け手数料 | 1回 1,100円 | ||
| 現金お届けサービス利用料 | 月または隔月 1回 550円 | ||
| 未利用口座管理手数料 | 年額 1,320円(※3) | ||
| 円貨両替手数料 | 両替カード使用料(※1) | 年額 26,400円(※4) | |
| 両替カード発行手数料 | 1枚 1,100円 | ||
| ご希望受取枚数 またはお持込み枚数のいずれか多い枚数(※5) |
1枚~1,000枚 | 550円 | |
| 1,001枚以上は1,000枚ごとに550円を加算 | |||
| 硬貨入出金手数料(※6,7) | 1枚~500枚 | 無料 | |
| 501枚~1,000枚 | 550円 | ||
| 1,001枚以上は1,000枚ごとに550円を加算 | |||
- 原則として自動振替にて徴求いたします。
- 振替日:毎年4月10日(休日の場合は翌営業日)
- 令和3年4月1日以降に新規開設した口座のうち、最後のお預入れまたは払戻等のお取引(利息の元本組入および未利用口座管理手数料の引落しは除きます)から2年以上、一度もお取引がない口座が対象となります。
- 振替日:毎年4月16日(休日の場合は翌営業日)
- 当金庫のキャッシュカードまたは通帳(ご本人さま名義)を提示されることにより、お一人さま1日1回までは50枚以下の両替が無料となります。
- 預金口座の入出金、現金振込の硬貨が対象となります。
- 税公金等の納付について、あらかじめ金額確認済みの硬貨は対象外ですが、金額未確認の硬貨は対象となります。
- 1日に複数回に分けてお取引される場合は、硬貨枚数を合算した手数料となります。