ホーム > 手数料のご案内
(2024年5月15日現在)
単位:円(消費税込)
金額 | ||||
3万円未満 | 3万円以上 | |||
窓口利用の場合 | 他金融機関宛 | 電信扱 | 605 | 770 |
---|---|---|---|---|
文書扱 | 605 | 770 | ||
本支店宛 | 330 | 550 | ||
同一店内振込(※1) | 110 | 330 | ||
視覚障がい等でATMのご利用が困難なお客さまに対する窓口受付の振込手数料 | ||||
他金融機関宛 | 電信扱 | 330 | 440 | |
文書扱 | 330 | 440 | ||
本支店宛 | 無料 | 無料 | ||
同一店内振込(※1) | 無料 | 無料 | ||
ATM利用の場合 (※2) |
他金融機関宛 | 330 | 440 | |
本支店宛 | 無料 | |||
同一店内振込 | 無料 | |||
自動振込(ATM利用の場合の手数料に上乗せ) | 110 | |||
給与振込 | 他金融機関宛 | 220 | ||
本支店宛 | 無料 |
(※1) 同一店内振込手数料とは、お客さまが振込を依頼した店舗に受取人の口座がある場合に徴収する手数料です。ただし、依頼人と受取人が同一の場合は無料です。
(※2) ATMには、ファームバンキング、インターネットバンキングを含みます。
金額 | |
電子交換 | 440 |
---|---|
個別取立(注)(普通扱) | 770 |
個別取立(注)(至急扱) | 1,100 |
(注) 個別取立・・・電子交換所不参加金融機関宛の手形・小切手等郵送対応が必要となるもの。
金額 | |
店頭入金分(注) | 220 |
---|
(注)自店を支払場所とする店頭入金分については無料です。
金額 | ||
振込の組戻料 | 1件 | 880 |
---|---|---|
取立手形組戻料(注1) | 1通 | 880 |
不渡手形返却料(注2) | 1通 | 880 |
取立手形店頭呈示料 | 1通 | 880 |
依頼返却料(注1)(注2) | 1通 | 880 |
(注1)取立のため手形発送済の場合のみ必要となります。
(注2)自店を支払場所とする手形・小切手については無料です。
金額 | ||
約束手形・為替手形交付料(注) | 1冊 | 2,200 |
---|---|---|
小切手用紙交付料(注) | 1冊 | 2,200 |
(注) 1冊50枚綴り。複数冊の場合は冊数を乗じて計算します。
金額 | ||
摘要入力専用伝票 入金票(注) | 1束 | 5,500 |
---|---|---|
摘要入力専用伝票 払戻請求書(注) | 1束 | 5,500 |
当座預金入金帳(摘要入力印刷)(注) | 1冊 | 5,500 |
(注) 1束、1冊100枚綴り。
金額 | ||
自己宛小切手発行手数料 | 1枚 | 550 |
---|---|---|
残高証明書発行手数料 | 1通 | 330 |
通帳・証書・カード再発行手数料 | 1件 | 1,100 |
融資証明書発行手数料 | 1通 | 1,100 |
借入金利息証明書発行手数料 | 1通 | 330 |
債務保証用保証書発行手数料 | 1通 | 1,100 |
返済予定明細表の再発行手数料 | 1件 | 220 |
住宅取得資金に係る借入金残高証明書継続発行手数料 | 1件 | 1,100 |
情報提供書発行手数料 | 1通 | 330 |
金額 | |
後見制度支援預金手数料 | 5,500 |
---|---|
当座預金口座開設手数料 | 11,000 |
硬貨入金枚数 | 金額 |
1枚~100枚 | 無料 |
---|---|
101枚~500枚 | 440 |
501枚~1,000枚 | 770 |
1,001枚~2,000枚 | 1,100 |
2,001枚以上 | 1,000枚毎に330円加算 |
指定枚数 | 金額 |
1枚~100枚 | 無料 |
---|---|
101枚~1,000枚 | 330 |
1,001枚以上 | 1,000枚毎に330円加算 |
金額 | |||
不動産担保取扱手数料 | |||
---|---|---|---|
債権譲渡の場合 | 1件 | 11,000 | |
一部抹消の場合 | 1件 | 11,000 | |
不動産担保調査取扱手数料 | |||
5千万円未満 | 11,000 | ||
5千万円以上1億円未満 | 22,000 | ||
1億円以上 | 44,000 | ||
担保物件の差替および追加設定手数料 | 11,000 | ||
個人ローン全般、繰上返済等手数料 | |||
全部繰上返済 | 1件 | 5,500 | |
一部繰上返済 | 1件 | 5,500 | |
返済条件の変更 | 1件 | 5,500 | |
ソーラーローン・無担保住宅ローン 金利種類変更手数料 (変動→固定、固定→変動の場合) (変動→変動、固定→固定の場合) | 貸出残高×3/1000+消費税相当額 上限100,000 下限 30,000 5,500 |
||
住宅ローン事務手数料 | 33,000 | ||
自己が居住する目的外で不動産を取得する 貸出金の固定金利期間中の繰上返済手数料 |
|||
10百万円未満 | 一部 | 5,500 | |
全部 | 110,000 | ||
10百万円以上50百万円未満 | 一部 | 5,500 | |
全部 | 275,000 | ||
50百万円以上 | 一部 | 5,500 | |
全部 | 550,000 | ||
長期固定金利住宅ローン あいしん【フラット35】【フラット50】 | |||
あいしん【フラット35】取扱手数料 | 定率型 | 融資額×2.20% | |
定額型 | 55,000 | ||
あいしん【フラット50】取扱手数料 | 55,000 |
No. | 種類 | サイズ | |
1 | A | 高さ75mm×幅289mm×奥行き555mm | 5,500円 |
---|---|---|---|
2 | B | 高さ100mm×幅289mm×奥行き555mm | 6,600円 |
3 | C | 高さ150mm×幅289mm×奥行き555mm | 8,250円 |
4 | D | 高さ200mm×幅289mm奥行き555mm | 11,000円 |
5 | E | 高さ76mm×幅253mm×奥行き410mm | 5,500円 |
6 | 高さ100mm×幅260mm×奥行き350mm | 13,200円 | |
7 | 全自動 | 高さ60mm×幅260mm×奥行き350mm | 7,857円 |
金額 | |
保護預り手数料 | 1,320 |
---|
金額 | ||
夜間金庫基本料 | 月額 | 2,200 |
---|---|---|
夜間金庫専用入金帳 | 1冊 | 2,200 |
アンサー通知・照会サービス【基本契約】 | 金額 | ||
照会サービス | 無料 | ||
---|---|---|---|
振込・取立・自動引落通知サービス | 無料 | ||
入出金明細票通知サービス | 1,100 | ||
アンサー振込・振替サービス | 金額 | ||
1支払指定口座 | 550 | ||
SPC-VALUX | 1端末機 | 1,100 | |
HU-VALUX | 1端末機 | 1,100 | |
パソコンサービス(FB専用端末) | 3,300 | ||
VALUX | 3,300 |
金額 | |
初期費用 | 55,000 |
---|---|
月額利用料 | 33,000 |
金額 | |||
インターネットバンキング (法人・個人事業主さま向け) |
月額基本料 | Aプラン※1 | 1,100 |
---|---|---|---|
Bプラン※2 | 2,200 | ||
インターネットバンキング (個人のお客さま向け) |
月額基本料 | 無料 |
金額 | |
基本手数料(基本機能) | 1,100 |
---|---|
基本機能+資金繰り機能(開示あり) | 1,100 基本手数料のみ |
基本機能+資金繰り機能(開示なし) | 2,200 基本手数料+1,100 |
IDの追加 | 無料 |
チャージ手数料 | 金額 |
1回のチャージ金額が15,000円以上の場合 | 無料 |
---|---|
1回のチャージ金額が15,000円未満の場合 | 55 |
両替枚数 | 金額 |
1枚~100枚 | 220 |
---|---|
101枚~1,000枚 | 330 |
1,001枚以上(1,000枚毎に加算) | 330 |
両替枚数 | 金額 |
1枚~100枚 | 100 |
---|---|
101枚~1,000枚 | 200 |
1,001枚以上 | 400 |
対象預金口座 | 金額 |
2023年1月4日以降に開設された普通預金(決済用普通預金、総合口座、通帳レス口座を含む)、貯蓄預金、納税準備預金口座で最後の入出金取引(利息元加および未利用口座管理手数料の引落を除く)から2年以上入出金がなく、かつ口座残高が10,000円未満の口座 | 1,320 |
---|
利用時間帯 | 取引種類 | カードの種類 |
||||
当金庫のカードおよび四国内提携信用金庫※1のカード | 当金庫・四国内提携信用金庫※1以外の信用金庫のカード | 提携金融機関のカード ※2 |
のカード |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
平 日 |
8:00~8:45 | 入金 | 無料* | 110 | - | - |
出金 | 220 | 220 | ||||
8:45~18:00 | 入金 | 無料 | - | 110 | ||
出金 | 110 | |||||
18:00~19:00 | 入金 | 110 | - | 220 | ||
出金 | 220 | |||||
19:00~21:00 | 入金 | - | - | |||
出金 | 220 | 220 | ||||
土 曜 日 |
8:00~9:00 | 入金 | 無料* | 110 | - | - |
出金 | 220 | 220 | ||||
9:00~14:00 | 入金 | 無料 | - | - | ||
出金 | 220 | 110 | ||||
14:00~21:00 | 入金 | 110 | - | - | ||
出金 | 220 | 220 | ||||
日 曜 ・ 祝 日 |
8:00~17:00 | 入金 | 無料* | 110 | - | - |
出金 | 220 | 220 | ||||
17:00~21:00 | 入金 | - | - | |||
出金 | 220 | 220 |
または、最寄りの愛媛信用金庫窓口まで店舗のご案内