預金金利の引き上げについて
1.引き上げ実施日
2.引き上げ対象商品
3.改定内容
期間 | 改定後 | 改定前 |
---|---|---|
5年 | 0.070%(+0.067p) | 0.003% |
期間 | 改定後 | 改定前 |
---|---|---|
5年 | 0.070%(+0.067p) | 0.003% |
期間 | 改定後 | 改定前 |
---|---|---|
5年 | 0.070%(+0.067p) | 0.003% |
期間 | 改定後 | 改定前 |
---|---|---|
5年 | 0.070%(+0.067p) | 0.003% |
期間 | 改定後 | 改定前 |
---|---|---|
5年 | 0.070%(+0.067p) | 0.003% |
お問い合わせ先
おかやま信用金庫 価値創造部
担当 岡
0120-173-299
ガイダンス番号2
受付時間:月〜金曜日 9時~17時(祝日の場合を除きます)