預金金利の引き上げについて
1.引き上げ実施日
2.引き上げ対象商品
3.改定内容
| 預金科目 | 改定後 | 改定前 | |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 0.020%(+0.019p) | 0.001% | |
| 貯蓄預金 | 10万円未満 | ||
| 10万円以上30万円未満 | |||
| 30万円以上100万円未満 | |||
| 100万円以上300万円未満 | |||
| 300万円以上 | |||
| 納税準備預金 | |||
| 通知預金 | |||
(2)定期性預金
【スーパー定期預金(300万円未満)】
| 期間 | 改定後 | 改定前 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | 0.025%(+0.022p) | 0.003% |
| 3ヵ月 | ||
| 6ヵ月 | ||
| 1年 | ||
| 2年 | 0.075%(+0.072p) | |
| 3年 | 0.150%(+0.147p) | |
| 4年 | 0.175%(+0.172p) | |
| 5年 | 0.200%(+0.130p) | 0.070% |
| 期間 | 改定後 | 改定前 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | 0.025%(+0.022p) | 0.003% |
| 3ヵ月 | ||
| 6ヵ月 | ||
| 1年 | ||
| 2年 | 0.075%(+0.072p) | |
| 3年 | 0.150%(+0.147p) | |
| 4年 | 0.175%(+0.172p) | |
| 5年 | 0.200%(+0.130p) | 0.070% |
| 期間 | 改定後 | 改定前 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | 0.025%(+0.022p) | 0.003% |
| 3ヵ月 | ||
| 6ヵ月 | ||
| 1年 | ||
| 2年 | 0.075%(+0.072p) | |
| 3年 | 0.150%(+0.147p) | |
| 4年 | 0.175%(+0.172p) | |
| 5年 | 0.200%(+0.130p) | 0.070% |
| 期間 | 改定後 | 改定前 |
|---|---|---|
| 6ヵ月 | 0.025%(+0.022p) | 0.003% |
| 1年 | ||
| 2年 | ||
| 3年 | 0.075%(+0.072p) | |
| 4年 | 0.150%(+0.147p) | |
| 5年 | 0.175%(+0.105p) | 0.070% |
| 期間 | 改定後 | 改定前 |
|---|---|---|
| 6ヵ月 | 0.025%(+0.022p) | 0.003% |
| 1年 | ||
| 2年 | ||
| 3年 | 0.075%(+0.072p) | |
| 4年 | 0.150%(+0.147p) | |
| 5年 | 0.175%(+0.105p) | 0.070% |
| 期間 | 改定後 | 改定前 |
|---|---|---|
| 1年 | 0.025%(+0.022p) | 0.003% |
| 2年 | 0.075%(+0.072p) |
| 期間 | 改定後 | 改定前 |
|---|---|---|
| 3年未満 | 0.050%(+0.047p) | 0.003% |
| 3年以上 | 0.160%(+0.157p) |
お問い合わせ先
おかやま信用金庫 価値創造部
担当 岡
ガイダンス番号2
受付時間:月〜金曜日 9時~17時(祝日の場合を除きます)















