投資信託商品一覧
商号等:仙南信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第40号
- 投資信託は元本損失が生ずるおそれのある商品です。
- 投資信託をご購入の際には、最新の「投資信託説明書(目論見書)」で必ず商品内容やリスクおよび手数料等の詳細を十分にご理解のうえ、ご自身のご判断でお申込みください。
- ファンドの分類は当金庫独自の分類です。また、当資料は当金庫が取扱う投資信託ファンドの概要を紹介するために当金庫が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
投資信託には運用対象や地域または購入可能期間等により様々な種類があります。
運用対象、地域による投資信託の種類

このほか下記の分類による種類もあります。
運用対象による種類
株式投資信託 | 株式などを対象に運用する投資信託 |
---|---|
公社債投資信託 | 株式は一切対象としないで、公社債(国債・社債)を中心に運用する投資信託 |
購入期間による種類
追加型(オープン型) | いつでも購入できる投資信託 |
---|---|
単位型(ユニット型) | 購入期間が限定されている投資信託 |
株式
ファンド名 | ファンド概要 | |
---|---|---|
国内 | しんきんインデックスファンド225 | 国内の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果の獲得を目指します。 |
しんきん好配当利回り株ファンド | 東証1部・2部上場株式を主要対象とし、主に「予想配当利回りの高さ」、「流動性(時価総額)」および「財務の健全性」に着目した株式投資を行い、決算毎に安定した分配金を出すことを目標とします。 | |
ダイワ・バリュー株・オープン【愛称:底力】 | 国内の株式を主要投資対象とし、取得時にPER(株価収益率…株価÷1株当り純利益)、PBR(株価純資産倍率…株価÷1株当り純資産)などの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資を行います。 | |
海外 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | 世界の好配当利回り株式を主要な投資対象とするファンドです。 世界各国の配当利回りの高い企業の株式へ分散投資を行うことにより、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 |
債券
ファンド名 | ファンド概要 | |
---|---|---|
海外 | ニッセイパトナム・毎月分配インカムオープン | 米ドル建の多種多様な債券(米国国債、モーゲージ債、社債、ハイイールド債など)を投資対象とし、業種・銘柄を厳選、幅広く分散投資することで、長期的な収益確保を目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 |
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:ハッピークローバー】 | 主にDIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に高格付資源国の公社債を主要対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 | |
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 比較的信用力の高い世界主要先進国に投資します。 原則としてOECD加盟国(平成20年12月末現在30ヵ国)のうち、A格以上(Moody'sまたはS&P)のソブリン債(国債、政府機関債等)を主要投資対象とし、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 |
不動産投信
ファンド名 | ファンド概要 | |
---|---|---|
国内 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 国内の証券取引所上場の不動産投資信託を実質的な投資対象とし、東証REIT指数をベンチマークとして、これを中長期的に上回る運用成果を目指して運用を行います。 |
国内・海外 | 三井住友・グローバル・リート・オープン【愛称:世界の大家さん】 | 日本を含む世界各国において上場されている不動産投資信託を実質的な投資対象とし、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 |
バランス
ファンド名 | ファンド概要 | |
---|---|---|
国内・海外 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | 3つのマザーファンド(しんきん好配当利回り株マザーファンド、しんきん欧州ソブリン債マザーファンド、しんきん米国ソブリン債マザーファンド)と不動産投資信託を通じて、実質的に国内株式、海外債券〔主にEMU(欧州経済通貨同盟)参加国および米国のソブリン債〕、不動産という3つの異なる資産に分散投資します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 |
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | しんきん好配当利回り株マザーファンド、しんきん世界好配当利回り株マザーファンド、しんきん国内債券マザーファンドⅡ、しんきん米国ソブリン債マザーファンド、しんきん欧州ソブリン債マザーファンド、しんきん高格付外国債券マザーファンド、しんきんJリートマザーファンドⅡおよびしんきんグローバルリートマザーファンドの各マザーファンドを通じて、6つの資産に原則として16%(+-10%)の範囲で投資を行い、利子配当等収益を中心に毎月安定した収益分配を目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 |
商品一覧表
しんきんインデックスファンド225
運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信(株) |
---|---|
購入単位 | 1万円以上1円単位 |
申込日 | 毎営業日 |
購入価額 | 購入申込日の基準価額 |
申込手数料 | ありません |
信託報酬 | 年率0.88%(税込) |
信託財産留保額 | - |
信託期間 | 無期限 |
決算日※ | 年1回(1月13日)
|
投資リスク | 日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄(株価指数先物取引を含む)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって元本が保証されているものではありません。 主なリスクとして「価格変動リスク」「信用リスク」「流動性リスク」等があります。 |
換金代金等の入金日 | 換金申込日から起算して4営業日目 |
分配金受取りの選択 | - |
定時定額購入 | お取扱いできます。 |
しんきん好配当利回り株ファンド
運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信(株) |
---|---|
購入単位 | 1万円以上1円単位 |
申込日 | 毎営業日 |
購入価額 | 購入申込日の基準価額 |
申込手数料 | 1.10%(税込) |
信託報酬 | 年率1.10%(税込) |
信託財産留保額 | 基準価額の0.3% |
信託期間 | 無期限 |
決算日※ | 年1回(8月6日)
|
投資リスク | 国内の証券取引所上場株式に投資しますので、基準価額は変動します。したがって元本が保証されているものではありません。 主なリスクとして「価格変動リスク」「信用リスク」「流動性リスク」等があります。 |
換金代金等の入金日 | 換金申込日から起算して4営業日目 |
分配金受取りの選択 | 分配金受取りを選択できます。 |
定時定額購入 | お取扱いできます。 |
ダイワ・バリュー株・オープン【愛称:底力】
運用会社 | 大和アセットマネジメント(株) |
---|---|
購入単位 | 1万円以上1円単位 |
申込日 | 毎営業日 |
購入価額 | 購入申込日の基準価額 |
申込手数料 | 1千万円未満/3.30%(税込) 5億円未満/2.20%(税込) 10億円未満/1.10%(税込) 10億円以上/0.55%(税込) |
信託報酬 | 年率1.672%(税込) |
信託財産留保額 | - |
信託期間 | 無期限 |
決算日※ | 年2回(3,9月の各9日)
|
投資リスク | 国内の株式に投資しますので、基準価額は変動します。したがって元本が保証されているものではありません。 主なリスクとして「価格変動リスク」「信用リスク」「流動性リスク」等があります。 |
換金代金等の入金日 | 換金申込日から起算して4営業日目 |
分配金受取りの選択 | - |
定時定額購入 | お取扱いできます。 |
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信(株) |
---|---|
購入単位 | 1万円以上1円単位 |
申込日 | 毎営業日 |
購入価額 | 購入申込日の翌営業日の基準価額 |
申込手数料 | 2.75%(税込) |
信託報酬 | 年率1.54%(税込) |
信託財産留保額 | 基準価額の0.3% |
信託期間 | 無期限 |
決算日※ | 年12回(毎月10日)
|
投資リスク | 日本を除く世界各国の株式に投資しますので、基準価額は変動します。したがって元本が保証されているものではありません。 主なリスクとして「価格変動リスク」「信用リスク」「為替変動リスク」「流動性リスク」「カントリーリスク」等があります。 |
換金代金等の入金日 | 換金申込日から起算して5営業日 |
分配金受取りの選択 | 分配金受取りを選択できます。 |
定時定額購入 | お取扱いできます。 |
ニッセイパトナム・毎月分配インカムオープン
運用会社 | ニッセイアセットマネジメント(株) |
---|---|
購入単位 | 1万円以上1円単位 |
申込日 | 毎営業日 |
購入価額 | 購入申込日の翌営業日の基準価額 |
申込手数料 | 1千万円未満/2.75%(税込) 5億円未満/1.65%(税込) 5億円以上/1.10%(税込) |
信託報酬 | 年率1.65%(税込) |
信託財産留保額 | - |
信託期間 | 無期限 |
決算日※ | 年12回(毎月25日)
|
投資リスク | 米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債に投資しますので、基準価額は変動します。したがって元本が保証されているものではありません。 主なリスクとして「金利変動リスク」「信用リスク」「為替変動リスク」「流動性リスク」「カントリーリスク」等があります。 |
換金代金等の入金日 | 換金申込日から起算して5営業日目 |
分配金受取りの選択 | 分配金受取りを選択できます。 |
定時定額購入 | お取扱いできます。 |
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:ハッピークローバー】
運用会社 | アセットマネジメントOne(株) |
---|---|
購入単位 | 1万円以上1円単位 |
申込日 | 毎営業日 |
購入価額 | 購入申込日の翌営業日の基準価額 |
申込手数料 | 2.20%(税込) |
信託報酬 | 年率1.10%(税込) |
信託財産留保額 | 基準価額の0.2% |
信託期間 | 無期限 |
決算日※ | 年12回(毎月5日)
|
投資リスク | 高格付資源国の公社債に投資しますので、基準価額は変動します。したがって元本が保証されているものではありません。 主なリスクとして「金利変動リスク」「信用リスク」「為替変動リスク」「流動性リスク」「カントリーリスク」等があります。 |
換金代金等の入金日 | 換金申込日から起算して5営業日 |
分配金受取りの選択 | 分配金受取りを選択できます。 |
定時定額購入 | お取扱いできます。 |
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
運用会社 | 三菱UFJ国際投信(株) |
---|---|
購入単位 | 1万円以上1円単位 |
申込日 | 毎営業日 |
購入価額 | 購入申込日の翌営業日の基準価額 |
申込手数料 | 1億円未満/1.65%(税込) 1億円以上/1.10%(税込) |
信託報酬 | 年率1.375%(税込) |
信託財産留保額 | 基準価額の0.5% |
信託期間 | 無期限 |
決算日※ | 年12回(毎月17日)
|
投資リスク | 比較的信用力の高い世界主要先進国のソブリン債券に分散投資しますので、基準価額は変動します。したがって元本が保証されているものではありません。 主なリスクとして「金利変動リスク」「信用リスク」「為替変動リスク」「流動性リスク」「カントリーリスク」等があります。 |
換金代金等の入金日 | 換金申込日から起算して5営業日 |
分配金受取りの選択 | 分配金受取りを選択できます |
定時定額購入 | お取扱いできます。 |
しんきんJリートオープン(毎月決算型)
運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信(株) |
---|---|
購入単位 | 1万円以上1円単位 |
申込日 | 毎営業日 |
購入価額 | 購入申込日の基準価額 |
申込手数料 | 2.20%(税込) |
信託報酬 | 年率1.045%(税込) |
信託財産留保額 | 基準価額の0.3% |
信託期間 | 無期限 |
決算日※ | 年12回(毎月20日)
|
投資リスク | 国内の証券取引所上場の不動産投資信託に投資しますので、基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。 主なリスクとして「価格変動リスク」「信用リスク」「流動性リスク」「REIT(不動産投資信託)の価格変動リスク」等があります。 |
換金代金等の入金日 | 換金申込日から起算して4営業日目 |
分配金受取りの選択 | 分配金受取りを選択できます。 |
定時定額購入 | お取扱いできます。 |
三井住友・グローバル・リート・オープン 【愛称:世界の大家さん】
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント(株) |
---|---|
購入単位 | 1万円以上1円単位 |
申込日 | 毎営業日 |
購入価額 | 購入申込日の翌営業日の基準価額 |
申込手数料 | 3.30%(税込) |
信託報酬 | 年率1.749%(税込) |
信託財産留保額 | 基準価額の0.3% |
信託期間 | 無期限 |
決算日※ | 年12回(毎月17日)
|
投資リスク | 日本を含む世界各国において上場されている不動産投資信託に投資しますので、基準価額は変動します。したがって元本が保証されているものではありません。 主なリスクとして「信用リスク」「為替変動リスク」「流動性リスク」「REIT(不動産投資信託)の価格変動リスク」「カントリーリスク」等があります。 |
換金代金等の入金日 | 換金申込日から起算して5営業日目 |
分配金受取りの選択 | 分配金受取りを選択できます。 |
定時定額購入 | お取扱いできます。 |
しんきん3資産ファンド (毎月決算型)
運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信(株) |
---|---|
購入単位 | 1万円以上1円単位 |
申込日 | 毎営業日 |
購入価額 | 購入申込日の翌営業日の基準価額 |
申込手数料 | 2.20%(税込) |
信託報酬 | 年率1.045%(税込) |
信託財産留保額 | 基準価額の0.3% |
信託期間 | 無期限 |
決算日※ | 年12回(毎月20日)
|
投資リスク | 国内の株式、外国債券、不動産投資信託の3つの資産に分散投資しますので、基準価額は変動します。したがって元本が保証されているものではありません。 主なリスクとして「価格変動リスク」「金利変動リスク」「信用リスク」「為替変動リスク」「流動性リスク」「REIT(不動産投資信託)の価格変動リスク」「カントリーリスク」等があります。 |
換金代金等の入金日 | 換金申込日から起算して5営業日目 |
分配金受取りの選択 | 分配金受取りを選択できます。 |
定時定額購入 | お取扱いできます。 |
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信(株) |
---|---|
購入単位 | 1万円以上1円単位 |
申込日 | 毎営業日 |
購入価額 | 購入申込日の翌営業日の基準価額 |
申込手数料 | 2.20%(税込) |
信託報酬 | 年率1.155%(税込) |
信託財産留保額 | 基準価額の0.3% |
信託期間 | 無期限 |
決算日※ | 年12回(毎月12日)
|
投資リスク | 国内外株式、国内外債券、国内外不動産投信の6つの資産に分散投資しますので、基準価額は変動します。したがって元本が保証されているものではありません。 主なリスクとして「価格変動リスク」「金利変動リスク」「信用リスク」「為替変動リスク」「流動性リスク」「REIT(不動産投資信託)の価格変動リスク」「カントリーリスク」等があります。 |
換金代金等の入金日 | 換金申込日から起算して5営業日目 |
分配金受取りの選択 | 分配金受取りを選択できます。 |
定時定額購入 | お取扱いできます。 |
- 当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。