取扱ファンド一覧
稚内信用金庫
商号等 稚内信用金庫 登録金融機関
北海道財務局長(登金)第37号
- ※各投信会社名をクリックすると各会社ホームページをご覧になれます。
国内株式
ファンド名称 | <購入・換金手数料なし> ニッセイTOPIXインデックスファンド |
投信会社 | ニッセイアセットマネジメント ![]() |
新NISA | 成長投資枠 つみたて投資枠 |
信託報酬(税抜き%) | 年0.130% |
購入時手数料 | 無料 |
換金時手数料 | 無料 |
ファンド名称 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ日経平均インデックスファンド |
投信会社 | ニッセイアセットマネジメント ![]() |
新NISA | 成長投資枠 つみたて投資枠 |
信託報酬(税抜き%) | 年0.130% |
購入時手数料 | 無料 |
換金時手数料 | 無料 |
ファンド名称 | しんきんインデックスファンド225 |
投信会社 | しんきんアセットマネジメント投信 ![]() |
新NISA | 成長投資枠 |
信託報酬 | 年0.800% |
購入時手数料 | 無料 |
換金時手数料 | 無料 |
ファンド名称 | しんきん好配当利回り株ファンド |
投信会社 | しんきんアセットマネジメント投信 ![]() |
新NISA | 成長投資枠 |
信託報酬 | 年1.000% |
購入時手数料 | あり |
換金時手数料 | あり |
海外株式(内外含む)
ファンド名称 | iFree NEXT NASDAQ100インデックス |
投信会社 | 大和アセットマネジメント ![]() |
新NISA | 成長投資枠 つみたて投資枠 |
信託報酬(税抜き%) | 年0.450% |
購入時手数料 | 無料 |
換金時手数料 | 無料 |
ファンド名称 | iFree NYダウ・インデックス |
投信会社 | 大和アセットマネジメント ![]() |
新NISA | 成長投資枠 つみたて投資枠 |
信託報酬(税抜き%) | 年0.225% |
購入時手数料 | 無料 |
換金時手数料 | 無料 |
ファンド名称 | たわらノーロード 新興国株式 |
投信会社 | アセットマネジメントOne ![]() |
新NISA | 成長投資枠 つみたて投資枠 |
信託報酬(税抜き%) | 年0.169% |
購入時手数料 | 無料 |
換金時手数料 | 無料 |
ファンド名称 | たわらノーロード 全世界株式 |
投信会社 | アセットマネジメントOne ![]() |
新NISA | 成長投資枠 つみたて投資枠 |
信託報酬(税抜き%) | 年0.0999% |
購入時手数料 | 無料 |
換金時手数料 | 無料 |
ファンド名称 | たわらノーロード S&P500 |
投信会社 | アセットマネジメントOne ![]() |
新NISA | 成長投資枠 つみたて投資枠 |
信託報酬(税抜き%) | 年0.0852% |
購入時手数料 | 無料 |
換金時手数料 | 無料 |
資産複合
ファンド名称 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ・インデックスバランスファンド (4資産均等型) |
投信会社 | ニッセイアセットマネジメント ![]() |
新NISA | 成長投資枠 つみたて投資枠 |
信託報酬(税抜き%) | 年0.140% |
購入時手数料 | 無料 |
換金時手数料 | 無料 |
ファンド名称 | たわらノーロード バランス (8資産均等型) |
投信会社 | アセットマネジメントOne ![]() |
新NISA | 成長投資枠 つみたて投資枠 |
信託報酬(税抜き%) | 年0.130% |
購入時手数料 | 無料 |
換金時手数料 | 無料 |
海外債券
ファンド名称 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国債券インデックスファンド |
投信会社 | ニッセイアセットマネジメント ![]() |
新NISA | 成長投資枠 |
信託報酬(税抜き%) | 年0.140% |
購入時手数料 | 無料 |
換金時手数料 | 無料 |
【投資信託に関する手数料等の概要】
- ■申込手数料(ご購入時)
ご購入時に直接ご負担いただく費用で、各ファンドの買付時の1口あたりの基準価額(買付価額)に、取扱ファンド一覧に記載の手数料率、約定口数を乗じて得た額。 - ■信託財産留保額(ご換金時)
ご換金時にご負担いただく費用で、換金時の基準価額に対して、取扱ファンド一覧に記載の料率を乗じた額。ご換金の際には、ご換金時の基準価額から信託財産留保額を控除した価額(換金価額)にて換金代金が算出されます。 - ■信託報酬等(保有時)
保有時に間接的にご負担いただく費用で、原則として、信託財産の純資産総額に対して、取扱ファンド一覧に記載の料率を乗じた額。日々計算され、信託財産の中からご負担いただきます。