金利のご案内 ローン金利
ローン金利
お取引の度合いに応じて優遇金利は変化します。
令和4年8月1日現在
金利 | 金利優遇制度 | 保証料 | |||
---|---|---|---|---|---|
しんきん個人ローン | 6.50% | 最大0.50%の金利優遇あり | 金利に含まれています | 固定金利 | |
そうしん職域カーライフプラン | 1.950% | 最大0.30%の金利優遇あり | 金利に含まれています | 固定金利 | |
しんきん個人ローン (フリーローンタイプ) |
5.60% | 金利に含まれています | 固定金利 | ||
6.70% | |||||
7.70% | |||||
10.50% | |||||
12.50% | |||||
そうしん職域応援ローン | 5.40% | 金利に含まれています |
固定金利 | ||
6.20% | |||||
7.20% | |||||
10.00% | |||||
12.00% | |||||
そうしんVIPローン | 5.50% | 金利に含まれています | 固定金利 | ||
そうしん自由ローンⅠ | 5.50% | 最大0.50%の金利優遇あり | 金利に含まれています | 固定金利 | |
7.50% | |||||
9.00% | |||||
11.00% | |||||
そうしん自由ローンⅡ | 7.30% | 最大0.50%の金利優遇あり | 金利に含まれています | 固定金利 | |
11.00% | |||||
13.00% | |||||
そうしん職域ローンⅡ | 5.30% | 金利に含まれています | 固定金利 | ||
6.50% | |||||
8.50% | |||||
10.50% | |||||
13.50% | |||||
ライフサポート (フリーローンタイプ) |
5.60% | 金利に含まれています | 固定金利 | ||
8.70% | |||||
13.70% | |||||
カーライフプランⅠ | 2.60% | 最大0.30%の金利優遇あり | 金利に含まれています | 固定金利 | |
カーライフプランⅠ(リピート) | 2.00% | 最大0.30%の金利優遇あり | 金利に含まれています | 固定金利 | |
カーライフプランⅢ | 1stレート | 2.10% | 最大0.30%の金利優遇あり | 金利に含まれています | 固定金利 |
2ndレート | 3.00% | ||||
3rdレート | 4.50% | ||||
そうしんおまとめローンⅠ | 12.80% | 金利に含まれています | 固定金利 | ||
そうしんエコローン | 6.00% | 金利に含まれています | 固定金利 | ||
そうしんデンタルローン | 5.00% | 金利に含まれています | 固定金利 | ||
そうしんシニアライフローン | 4.80% | 最大0.50%の金利優遇あり | 金利に含まれています | 固定金利 | |
ライフサポート (カードローンタイプ) |
極度額100万円以下 | 12.50% | 最大0.30%の金利優遇あり | 金利に含まれています | 固定金利 |
極度額200万円以下 | 11.50% | ||||
極度額300万円以下 | 10.00% | ||||
極度額400万円以下 | 8.00% | ||||
極度額500万円以下 | 6.50% | ||||
パールレディカードローン 「プチドリーム」 |
極度額100万円以下 | 12.00% | 金利に含まれています | 固定金利 | |
極度額200万円以下 | 11.00% | ||||
極度額300万円以下 | 9.50% | ||||
極度額400万円以下 | 7.50% | ||||
極度額500万円以下 | 6.00% | ||||
そうしんカードローン 「やりくり上手」 |
極度額100万円以下 | 10.50% | 最大0.30%の金利優遇あり | 金利に含まれています | 固定金利 |
極度額200万円以下 | 9.00% | ||||
極度額300万円以下 | 7.30% |
住宅ローン金利一覧
令和4年8月1日現在
住宅ローン種類 | 住宅ローン金利(年利) | 基準金利 | 新規実行金利 | ||
---|---|---|---|---|---|
(最大引下金利) | |||||
しんきん住宅ローン | 変動金利型 | 3.025% | 3.025% | 3.025% | |
固定金利型 | 3年固定 | 2.250% | 1.050% | 0.750% | |
5年固定 | 2.300% | 1.100% | 0.800% | ||
10年固定 | 2.500% | 1.300% | 1.000% | ||
無担保住宅ローン | 変動金利型 | 3.705% | 3.705% | 3.705% | |
固定金利型 | 3年固定 | 2.930% | 1.730% | 1.430% | |
5年固定 | 2.980% | 1.780% | 1.480% | ||
10年固定 | 3.180% | 1.980% | 1.680% |
「新規実行金利」は、固定金利型をお申込みの方が、当初お借入時にご選択いただいた固定金利期間のみ適用となります。
-
新規実行金利および最大引下げ金利をご利用いただくためには、一定の条件がございます。
-
新規実行金利をご利用いただくための条件は、次のとおりです。
★ご利用条件:当金庫の取扱う「カードローン」のご契約+以下の①~④のいずれか1つ以上のご成約
①そう倶楽部ICジョイントカード ②給与振込または年金振込 ③しんきんグッドすまいる(当金庫の取扱う火災保険) ④定期積金毎月掛込額1万円以上(掛込期間1年以上) - 固定金利型をお申込みの場合、次の4つのプランのいずれかに該当すれば、上記新規実行金利から各々0.1%、
最大で0.3%の金利引下げが受けられます。- ① お取引プラン
当金庫で給与振込契約のある方 - ② 子育て応援プラン
ご契約日時点で満22歳未満のお子様が2名以上いらっしゃる方 - ③ エコホームプラン
環境にやさしい家屋を建築される場合 - ④ かごしま木の家プラン
「かごしま木の家」対象住宅を建築される場合
★ 上記「住宅ローン金利一覧」の(最大引下金利)は、金利引下げを最大限(0.3%)適用した場合の金利です。
★ 金利引下げは、固定金利型のお申込み時に限りご利用いただけます。
「新規実行金利」および「金利引下げ」の適用にあたっては、上記以外にも条件がございます。詳しくは当金庫本支店窓口にてお問合せください。 - ① お取引プラン
-